
洛杉矶FC
2
已完场(0-0)
1
动画直播

圣何塞地震
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 即 | 0.9 | 2.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1.38 | 9.5 | 0.55 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
7'
第2个角球
-
9'
第3个角球
-
15'
第4个角球
-
21'爱德华兹
丹尼尔
-
30'
第5个角球
-
35'
第6个角球
-
42'
布鲁诺.威尔逊
-
53'
第7个角球
-
58'
第8个角球
-
65'
帕伦西亚
-
67'云代尔
内森·奥达兹
-
68'佩莱格里诺
尼科.查基里斯
-
68'凯耶
H.艾尔多
-
68'桑托斯
坎诺特
-
75'丹尼尔·穆尼
奥利维拉
-
75'乌塞尼.布达
勒鲁
-
83'蒂尔曼
德尔戈多
-
86'
布安加
-
89'维博沃
吉鲁
-
90+4'
埃斯皮诺萨
-
90+5'普雷斯顿·贾德
科斯塔
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 6 |
4 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 1 |
12 | 射门 | 16 |
4 | 射正 | 3 |
133 | 进攻 | 142 |
77 | 危险进攻 | 91 |
4 | 射门不中 | 7 |
4 | 射门被挡 | 6 |
12 | 任意球 | 12 |
49% | 控球率 | 51% |
54% | 半场控球率 | 46% |
429 | 传球 | 428 |
74% | 传球成功率 | 75% |
12 | 犯规 | 12 |
2 | 越位 | 1 |
37 | 头球 | 41 |
19 | 头球成功 | 20 |
2 | 救球 | 2 |
13 | 铲球 | 24 |
10 | 过人 | 10 |
23 | 界外球 | 18 |
13 | 成功抢断 | 24 |
19 | 阻截 | 12 |
0 | 助攻 | 1 |
31 | 长传 | 15 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.3 | 进球 | 2.7/1.7 |
1.3/1.5 | 失球 | 2/1.8 |
14.3/13.6 | 被射门 | 19/15.6 |
5.7/4.5 | 角球 | 4/5.7 |
2.3/2 | 黄牌 | 1.7/1.9 |
13.7/11.3 | 犯规 | 12.3/11.7 |
40.7%/43.3% | 控球率 | 43%/48.1% |
首发阵容
3-4-3 | 3-4-2-1 | ||
1 | 洛里 | 42 | 丹尼尔 |
4 | 塞古拉 | 26 | 奥利维拉 |
25 | 坎诺特 | 4 | 布鲁诺.威尔逊 |
33 | 艾伦 | 12 | 罗姆尼 |
24 | 霍林斯赫德 | 10 | 埃斯皮诺萨 |
8 | 德尔戈多 | 34 | 勒鲁 |
6 | I.利马 | 6 | H.艾尔多 |
14 | 帕伦西亚 | 94 | 科斯塔 |
99 | 布安加 | 30 | 尼科.查基里斯 |
9 | 吉鲁 | 9 | 杜基 |
27 | 内森·奥达兹 | 17 | 马丁内斯 |
替补阵容
5 | 桑托斯 | 36 | 爱德华兹 |
22 | 云代尔 | 7 | 佩莱格里诺 |
11 | 蒂尔曼 | 14 | 凯耶 |
77 | 维博沃 | 11 | 乌塞尼.布达 |
20 | Y.耶保亚 | 19 | 普雷斯顿·贾德 |
18 | 奥乔亚 | 5 | 丹尼尔·穆尼 |
80 | 奥丁·蒂亚戈·霍尔姆 | 24 | 利马 |
91 | 伯吉斯 | 33 | O·韦霍文 |
29 | 斯莫利亚科夫 | 2 | J·里基茨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 15% | 1-15 | 18% | 11% |
6% | 5% | 16-30 | 18% | 11% |
13% | 13% | 31-45 | 18% | 28% |
20% | 21% | 46-60 | 5% | 11% |
18% | 21% | 61-75 | 10% | 17% |
23% | 21% | 76-90 | 28% | 19% |
12% | 12% | 1-15 | 17% | 8% |
10% | 8% | 16-30 | 11% | 14% |
19% | 17% | 31-45 | 21% | 21% |
16% | 22% | 46-60 | 14% | 11% |
16% | 15% | 61-75 | 14% | 16% |
22% | 21% | 76-90 | 20% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(24) | 客场(22) | 主场(22) | 客场(20) | |
10 | 7 | 半胜/全胜 | 4 | 2 |
5 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
3 | 1 | 半平/全平 | 1 | 0 |
2 | 2 | 半负/全平 | 0 | 2 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 4 |
0 | 3 | 半平/全负 | 8 | 4 |
3 | 6 | 半负/全负 | 6 | 7 |