
纽约城
1
已完场(0-0)
0

费城联合
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 0.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.75 | 11.5 | 0.43 |
比赛事件
-
20'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
33'
奥尔韦图·马汉亚
-
45'
第3个角球
-
52'
第4个角球
-
55'
马丁内斯
-
65'
第5个角球
-
66'乌赫勒
雅克
-
68'
第6个角球
-
75'费尔南德斯
莫拉莱斯
-
75'贝多亚
Q·沙利文
-
75'克里斯多诺万
达米亚尼
-
80'
第7个角球
-
86'巴克拉
沃尔夫
-
86'韦斯特菲尔德
奥尔韦图·马汉亚
-
86'伯克.里沙
阿古斯丁·奥赫达
-
90+2'
韦斯特菲尔德
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 2 |
11 | 射门 | 16 |
2 | 射正 | 3 |
104 | 进攻 | 99 |
56 | 危险进攻 | 65 |
6 | 射门不中 | 5 |
3 | 射门被挡 | 8 |
12 | 任意球 | 9 |
50% | 控球率 | 50% |
55% | 半场控球率 | 45% |
444 | 传球 | 413 |
75% | 传球成功率 | 77% |
9 | 犯规 | 12 |
0 | 越位 | 1 |
17 | 头球 | 35 |
12 | 头球成功 | 14 |
3 | 救球 | 1 |
6 | 铲球 | 22 |
6 | 过人 | 5 |
27 | 界外球 | 28 |
6 | 成功抢断 | 22 |
16 | 阻截 | 18 |
1 | 助攻 | 0 |
14 | 长传 | 17 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.4 | 进球 | 0.7/1.5 |
2/1.2 | 失球 | 0.7/1.1 |
18.7/14.3 | 被射门 | 7/10.2 |
3.3/4.4 | 角球 | 6.7/6.2 |
0.5/1.4 | 黄牌 | 3/2 |
11.7/12 | 犯规 | 14.7/14.7 |
57.3%/52.4% | 控球率 | 52.3%/52.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
49 | 马特弗里兹 | 76 | 里克 |
22 | 凯文.图尔 | 26 | N·哈里特 |
80 | 哈克 | 5 | 格莱森 |
13 | 蒂亚戈·马丁斯 | 29 | 奥尔韦图·马汉亚 |
35 | 伊莱尼奇 | 27 | 瓦格内尔 |
32 | 肖尔 | 33 | Q·沙利文 |
55 | 基顿.帕卡 | 4 | 卢基奇 |
26 | 阿古斯丁·奥赫达 | 21 | 雅克 |
10 | 莫拉莱斯 | 19 | 瓦西列夫 |
17 | 沃尔夫 | 20 | 达米亚尼 |
16 | 马丁内斯 | 9 | 巴里波 |
替补阵容
9 | 巴克拉 | 7 | 乌赫勒 |
11 | 费尔南德斯 | 25 | 克里斯多诺万 |
5 | 伯克.里沙 | 11 | 贝多亚 |
8 | 佩里亚 | 39 | 韦斯特菲尔德 |
30 | 托马斯·罗梅罗 | 1 | 奥利弗·塞姆勒 |
19 | 塔纳斯耶维奇 | 6 | 沙利文 |
18 | 伦基辛格 | 14 | 拉法内洛 |
24 | 泰文·格雷 | 8 | 耶稣.布诺 |
2 | 卡瓦洛 | 44 | 皮埃尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
19% | 7% | 1-15 | 15% | 8% |
19% | 21% | 16-30 | 13% | 11% |
17% | 13% | 31-45 | 25% | 17% |
11% | 9% | 46-60 | 13% | 20% |
17% | 19% | 61-75 | 10% | 15% |
13% | 27% | 76-90 | 20% | 26% |
15% | 10% | 1-15 | 13% | 11% |
17% | 17% | 16-30 | 11% | 10% |
19% | 13% | 31-45 | 20% | 19% |
10% | 16% | 46-60 | 19% | 24% |
14% | 17% | 61-75 | 12% | 12% |
22% | 23% | 76-90 | 20% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(22) | 客场(23) | 主场(21) | 客场(20) | |
6 | 3 | 半胜/全胜 | 6 | 4 |
7 | 1 | 半平/全胜 | 0 | 2 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
1 | 6 | 半平/全平 | 4 | 2 |
0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 2 |
2 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 3 |
0 | 6 | 半平/全负 | 3 | 2 |
4 | 5 | 半负/全负 | 5 | 3 |