
布鲁日
2
已完场(1-1)
1

亚特兰大
角球指数
让球指数
初 | 1 | -0.5 | 0.8 | 即 | 1 | -0.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 1.3 | 6.5 | 0.6 |
比赛事件
-
14'
第1个角球
-
15'
费伦·尤特拉·布兰奇
-
22'
第2个角球
-
27'
第3个角球
-
41'
帕萨利奇
-
59'
第4个角球
-
63'夸德拉多
贝拉诺瓦
-
63'萨玛迪奇
帕萨利奇
-
70'尼尔森
克里斯托斯佐利斯
-
71'布雷西亚尼
雷特吉
-
71'托洛伊
波施
-
83'
第5个角球
-
86'维特勒森
费伦·尤特拉·布兰奇
-
86'M·帕莱斯特拉
扎帕科斯塔
-
86'希奎特
塔尔比
-
89'
第6个角球
-
90+1'
托洛伊
-
90+1'
伊萨克·希恩
-
90+1'
夸德拉多
-
90+3'
尼尔森







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 0 |
0 | 黄牌 | 3 |
11 | 射门 | 12 |
4 | 射正 | 5 |
82 | 进攻 | 87 |
35 | 危险进攻 | 48 |
3 | 射门不中 | 6 |
4 | 射门被挡 | 1 |
11 | 任意球 | 7 |
53% | 控球率 | 47% |
55% | 半场控球率 | 45% |
552 | 传球 | 464 |
88% | 传球成功率 | 87% |
7 | 犯规 | 11 |
0 | 越位 | 2 |
27 | 头球 | 23 |
14 | 头球成功 | 11 |
4 | 救球 | 2 |
13 | 铲球 | 13 |
3 | 换人数 | 5 |
3 | 过人 | 6 |
17 | 界外球 | 20 |
12 | 成功抢断 | 13 |
10 | 阻截 | 2 |
1 | 助攻 | 1 |
28 | 长传 | 21 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.7 | 进球 | 2/1.8 |
1/1 | 失球 | 0.7/1.1 |
10.7/11.2 | 被射门 | 12/12.9 |
6.3/4.7 | 角球 | 4.7/4.9 |
1.3/1.4 | 黄牌 | 0.7/1.8 |
11.7/9.1 | 犯规 | 8.7/11.9 |
55.7%/52.5% | 控球率 | 60.3%/54% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-1-2 | ||
22 | 米尼奥莱 | 28 | 帕特里西奥 |
55 | M.德库耶佩 | 19 | 吉姆西蒂 |
44 | 梅赫伦 | 4 | 伊萨克·希恩 |
4 | J.奥多内斯 | 5 | 波施 |
65 | 华金·塞斯 | 16 | 贝拉诺瓦 |
30 | A.贾沙里 | 13 | S·埃德森 |
15 | L·恩瓦迪克 | 15 | 德容恩 |
8 | 克里斯托斯佐利斯 | 77 | 扎帕科斯塔 |
20 | H.瓦纳肯 | 8 | 帕萨利奇 |
68 | 塔尔比 | 17 | 德凯特拉雷 |
9 | 费伦·尤特拉·布兰奇 | 32 | 雷特吉 |
替补阵容
41 | 希奎特 | 7 | 夸德拉多 |
10 | 维特勒森 | 2 | 托洛伊 |
19 | 尼尔森 | 44 | 布雷西亚尼 |
29 | 杰克尔斯 | 27 | M·帕莱斯特拉 |
58 | 庄末斯李斯 | 24 | 萨玛迪奇 |
64 | K·萨贝 | 6 | 苏勒曼纳 |
17 | 韦尔曼特 | 31 | F·罗西 |
27 | 尼尔森 | 29 | 卡内塞基 |
2 | 罗梅罗 | 48 | 瓦尼亚弗拉霍 |
49 | 托马索·德尔·伦戈 | ||
25 | 卡萨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 5% | 1-15 | 14% | 13% |
21% | 8% | 16-30 | 12% | 13% |
12% | 21% | 31-45 | 20% | 13% |
12% | 24% | 46-60 | 18% | 36% |
10% | 13% | 61-75 | 13% | 6% |
29% | 27% | 76-90 | 20% | 16% |
15% | 7% | 1-15 | 13% | 17% |
19% | 5% | 16-30 | 15% | 14% |
12% | 20% | 31-45 | 21% | 14% |
17% | 21% | 46-60 | 19% | 30% |
10% | 16% | 61-75 | 15% | 10% |
24% | 29% | 76-90 | 15% | 12% |