
大连英博
1
已完场(1-0)
0
动画直播

浙江俱乐部绿城
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 即 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 2.1 | 10.5 | 0.35 |
比赛事件
-
11'
第1个角球
-
30'
第2个角球
-
33'
第3个角球
-
40'
第4个角球
-
42'
马莱莱
-
42'
第5个角球
-
47'
第6个角球
-
55'
第7个角球
-
61'王钰栋
塞克耶尔
-
72'
第8个角球
-
73'毛伟杰
刘祝润
-
75'
米特里塔
-
77'
第9个角球
-
78'陶强龙
童磊
-
83'
第10个角球
-
86'晋鹏翔
曹海清
-
86'吕鹏
廖锦涛
-
90+1'
李提香
-
90+4'阎相闯
拉比亚德
-
90'
第11个角球







比赛进程
技术统计
即时
7 | 角球 | 4 |
4 | 半场角球 | 1 |
0 | 黄牌 | 2 |
10 | 射门 | 7 |
4 | 射正 | 3 |
78 | 进攻 | 125 |
45 | 危险进攻 | 46 |
6 | 射门不中 | 4 |
10 | 任意球 | 13 |
44% | 控球率 | 56% |
51% | 半场控球率 | 49% |
369 | 传球 | 492 |
80% | 传球成功率 | 82% |
13 | 犯规 | 10 |
2 | 越位 | 2 |
3 | 救球 | 3 |
15 | 铲球 | 8 |
4 | 换人数 | 2 |
8 | 过人 | 4 |
7 | 界外球 | 29 |
24 | 成功抢断 | 19 |
13 | 阻截 | 9 |
1 | 助攻 | 0 |
18 | 长传 | 25 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.3 | 进球 | 2.3/1.9 |
1.3/1.7 | 失球 | 1.7/1.8 |
9.7/11.1 | 被射门 | 10/10.6 |
5.3/5 | 角球 | 5/4.4 |
2/1.8 | 黄牌 | 1.3/1.4 |
10.5/14 | 犯规 | 7.5/9.8 |
43.7%/46.2% | 控球率 | 47.7%/48.3% |
首发阵容
4-4-2 | 3-4-2-1 | ||
26 | 黄子豪 | 33 | 赵博 |
33 | 曹海清 | 5 | 刘浩帆 |
6 | 宋岳 | 36 | L·波西尼奥洛 |
2 | 马特拉奥雷 | 24 | 汪士钦 |
38 | 吕焯毅 | 16 | 童磊 |
15 | 刘祝润 | 8 | 钱杰给 |
4 | 阿里米 | 10 | 李提香 |
40 | 廖锦涛 | 26 | 孙国文 |
10 | 拉比亚德 | 31 | 塞克耶尔 |
11 | 马莱莱 | 20 | 米特里塔 |
16 | 朱鹏宇 | 11 | 安德里亚塞维奇 |
替补阵容
22 | 毛伟杰 | 39 | 王钰栋 |
5 | 晋鹏翔 | 7 | 陶强龙 |
21 | 吕鹏 | 1 | 董春雨 |
39 | 阎相闯 | 32 | 霍深坪 |
17 | 隋维杰 | 2 | 梁诺恒 |
30 | 温家宝 | 19 | 董宇 |
31 | 崔麒 | 3 | 王瑒 |
27 | 杨铭锐 | 14 | 吴伟 |
18 | 刘逸 | 6 | 姚均晟 |
23 | 黄山 | 22 | 程进 |
8 | 赵学斌 | 29 | 张佳祺 |
9 | 闫鹏 | 13 | 麻皓齐 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 11% | 1-15 | 19% | 9% |
7% | 11% | 16-30 | 12% | 11% |
32% | 19% | 31-45 | 17% | 13% |
17% | 16% | 46-60 | 3% | 24% |
12% | 16% | 61-75 | 26% | 18% |
17% | 23% | 76-90 | 21% | 22% |
12% | 14% | 1-15 | 15% | 7% |
12% | 12% | 16-30 | 16% | 15% |
22% | 15% | 31-45 | 20% | 15% |
12% | 22% | 46-60 | 6% | 20% |
18% | 14% | 61-75 | 22% | 15% |
22% | 21% | 76-90 | 19% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(8) | 客场(8) | 主场(22) | 客场(24) | |
3 | 0 | 半胜/全胜 | 8 | 2 |
2 | 0 | 半平/全胜 | 2 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 3 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
0 | 0 | 半平/全平 | 1 | 1 |
1 | 1 | 半负/全平 | 2 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
0 | 2 | 半平/全负 | 2 | 4 |
2 | 2 | 半负/全负 | 2 | 10 |