
EIF埃克纳斯
0
已完场(0-0)
1

拉赫蒂
让球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.84 | 0 | 1.04 | 1.05 | 0 | 0.84 |
未 | - | 1.07 | 0 | 0.82 | 1.05 | -0/0.5 | 0.84 |
44' | 0-0 | 1.04 | -0/0.5 | 0.84 | 0.86 | -0/0.5 | 1.02 |
中 | 0-0 | 0.87 | -0/0.5 | 1.01 | 0.88 | -0/0.5 | 1.00 |
88' | 0-0 | 0.85 | -0/0.5 | 1.03 | 1.12 | 0 | 0.77 |
89' | 0-1 | 0.89 | 0 | 0.99 | 0.89 | 0 | 0.99 |
总进球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 |
未 | - | 0.97 | 2.5 | 0.89 | 0.92 | 2/2.5 | 0.94 |
45' | 0-0 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 1.12 | 1/1.5 | 0.75 |
中 | 0-0 | 1.17 | 1/1.5 | 0.71 | 0.73 | 1 | 1.14 |
88' | 0-0 | 0.74 | 1 | 1.13 | 3.84 | 0.5 | 0.14 |
90' | 0-1 | 4.76 | 1.5 | 0.09 | 6.25 | 1.5 | 0.04 |
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.75 | 6.5 | 0.43 |
比赛事件
-
11'
M·帕米
-
31'
第1个角球
-
41'
穆罕默德
-
44'
卡萨格兰德
-
46'R.萨恩斯
因基宁
-
58'佩尔托拉
诺埃尔·哈萨
-
58'海基宁
M·帕米
-
62'
第2个角球
-
64'
第3个角球
-
70'阿卜杜拉耶·康德
E·奥滕
-
70'维利霍·霍维拉
奥古斯特
-
80'
卡莱巴
-
83'斯泰纽斯
扎洛莫.奥贾拉
-
84'
海基宁
-
85'
D·达席尔瓦
-
87'
第4个角球
-
88'
雅各布.戈特伯格
-
89'
卡库洛夫斯基
-
89'
第5个角球
-
90'
第6个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 3 |
1 | 半场角球 | 0 |
3 | 黄牌 | 4 |
6 | 射门 | 6 |
0 | 射正 | 1 |
175 | 进攻 | 128 |
92 | 危险进攻 | 64 |
6 | 射门不中 | 5 |
19 | 任意球 | 21 |
52% | 控球率 | 48% |
53% | 半场控球率 | 47% |
18 | 犯规 | 14 |
4 | 越位 | 4 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.8 | 进球 | 3/1.8 |
1/1.3 | 失球 | 1.7/1 |
8.7/8.7 | 被射门 | 5.7/6.3 |
3.7/4.9 | 角球 | 8/5.6 |
0.7/1.7 | 黄牌 | 2/2.3 |
14/11.5 | 犯规 | 10.3/10.4 |
51.3%/54.3% | 控球率 | 55.7%/56% |
首发阵容
1 | 拉米尔森·阿尔梅达 | 31 | 奥斯库毛科宁 |
11 | 穆罕默德 | 10 | E·奥滕 |
22 | 卡莱巴 | 19 | 奥古斯特 |
8 | 阿杜 | 25 | 因基宁 |
91 | 亚辛杜西 | 15 | 诺埃尔·哈萨 |
17 | R.西得 | 20 | 乔纳森·穆津加 |
25 | 雅各布.戈特伯格 | 5 | 卡萨格兰德 |
19 | D.阿格博 | 6 | M·帕米 |
5 | 卢浦·帕坎恩 | 11 | 奧索·科斯基寧 |
9 | 扎洛莫.奥贾拉 | 4 | D·达席尔瓦 |
24 | 斯蒂尼斯 | 77 | 卡库洛夫斯基 |
替补阵容
15 | A.比约克伦 | 24 | 阿萨德 |
3 | Y·福斯特伦 | 7 | 海基宁 |
35 | 亚历山大.莱克塞尔 | 23 | 维利霍·霍维拉 |
33 | 奥索林纳斯 | 95 | 阿卜杜拉耶·康德 |
10 | L.考夫曼 | 9 | 林德霍尔姆 |
20 | 皮门特尔 | 8 | 佩尔托拉 |
21 | 桑德巴卡 | 3 | R.萨恩斯 |
14 | 斯泰纽斯 | 1 | 蒂埃尼恩 |
21 | 马提亚斯·维尼奥帕 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 12% | 1-15 | 21% | 8% |
21% | 7% | 16-30 | 9% | 17% |
23% | 18% | 31-45 | 19% | 17% |
7% | 16% | 46-60 | 9% | 14% |
16% | 14% | 61-75 | 11% | 22% |
19% | 30% | 76-90 | 28% | 20% |
8% | 10% | 1-15 | 21% | 16% |
23% | 8% | 16-30 | 7% | 14% |
25% | 19% | 31-45 | 18% | 17% |
5% | 15% | 46-60 | 13% | 13% |
18% | 18% | 61-75 | 13% | 20% |
18% | 27% | 76-90 | 25% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(4) | 客场(4) | 主场(4) | 客场(4) | |
1 | 1 | 半胜/全胜 | 3 | 1 |
1 | 2 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半平/全平 | 0 | 1 |
1 | 0 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半平/全负 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半负/全负 | 0 | 1 |