
卡利美洲
0
已完场(0-0)
0

百万富翁
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 即 | 0.95 | 2 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.93 | 9 | 0.88 | 即 | 1.5 | 6.5 | 0.5 |
比赛事件
-
11'
第1个角球
-
12'
拉莫斯
-
17'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
24'
帕拉西奥斯
-
39'
阿尔瓦雷斯
-
54'
第4个角球
-
59'霍尔加多
拉莫斯
-
63'卡塔诺
N·比利亚雷尔
-
63'乔达纳
马里蒙
-
67'L.戈麦斯
塞巴斯蒂安·纳瓦罗
-
76'瓦伦西亚
萨拉查
-
79'
第5个角球
-
89'帕拉西奥斯
鲁伊斯里维拉
-
90+4'
艾维勒斯
-
90+7'
班古尔洛
-
90'
第6个角球
-
90'
第7个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 2 |
16 | 射门 | 6 |
6 | 射正 | 4 |
127 | 进攻 | 79 |
58 | 危险进攻 | 26 |
10 | 射门不中 | 2 |
9 | 任意球 | 6 |
58% | 控球率 | 42% |
56% | 半场控球率 | 44% |
488 | 传球 | 353 |
85% | 传球成功率 | 78% |
6 | 犯规 | 9 |
1 | 越位 | 1 |
4 | 救球 | 6 |
7 | 铲球 | 9 |
4 | 过人 | 3 |
19 | 界外球 | 18 |
7 | 阻截 | 0 |
34 | 长传 | 34 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.5 | 进球 | 1.3/1.3 |
1.7/1 | 失球 | 0/0.9 |
14/13.6 | 被射门 | 11/12.2 |
4.7/5.8 | 角球 | 3/3.6 |
3/2.7 | 黄牌 | 2/2.3 |
10.3/13.8 | 犯规 | 10/10.3 |
47%/49.2% | 控球率 | 50.3%/50.7% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
12 | M.索特 | 31 | 蒙特罗 |
14 | M.米拿 | 34 | S·纳瓦罗 |
23 | 美甸拿 | 26 | A.利纳斯 |
24 | 埃尔南德斯 | 17 | 阿里亚斯 |
92 | 坎德洛 | 20 | 班古尔洛 |
15 | 艾维勒斯 | 8 | 帕拉西奥斯 |
3 | 阿尔瓦雷斯 | 5 | N·阿雷维尔 |
7 | 巴里奥斯 | 18 | 鲁伊斯里维拉 |
21 | 塞巴斯蒂安·纳瓦罗 | 88 | N·比利亚雷尔 |
11 | 埃尔南德斯 | 77 | 萨拉查 |
9 | 拉莫斯 | 43 | 马里蒙 |
替补阵容
29 | J.卡瓦迪亚斯 | 1 | 阿尔博莱达 |
16 | L.戈麦斯 | 10 | 卡塔诺 |
22 | 霍尔加多 | 32 | 乔达纳 |
26 | E.曼娜 | 6 | 莫斯奎拉 |
4 | A.莫斯基拉 | 13 | 帕拉西奥斯 |
19 | 帕扎 | 21 | 佩雷拉 |
27 | 席尔瓦 | 16 | 瓦伦西亚 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 13% | 1-15 | 16% | 15% |
13% | 7% | 16-30 | 20% | 26% |
15% | 13% | 31-45 | 12% | 7% |
17% | 18% | 46-60 | 8% | 23% |
20% | 23% | 61-75 | 12% | 7% |
17% | 23% | 76-90 | 30% | 19% |
16% | 13% | 1-15 | 17% | 15% |
15% | 6% | 16-30 | 17% | 20% |
16% | 11% | 31-45 | 12% | 12% |
13% | 20% | 46-60 | 12% | 20% |
15% | 22% | 61-75 | 12% | 10% |
22% | 25% | 76-90 | 26% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(29) | 客场(28) | 主场(32) | 客场(32) | |
10 | 4 | 半胜/全胜 | 11 | 11 |
9 | 2 | 半平/全胜 | 8 | 1 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 5 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
6 | 5 | 半平/全平 | 4 | 6 |
0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
2 | 5 | 半平/全负 | 3 | 3 |
1 | 7 | 半负/全负 | 3 | 6 |