
国际图尔库
0
已完场(0-0)
0
动画直播

玛丽港
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 5.5 | 0.9 | 即 | 0.85 | 4.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 1.43 | 14.5 | 0.53 |
比赛事件
-
10'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
27'
第3个角球
-
40'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
58'
第6个角球
-
66'乔纳斯·凯卡莱宁
阿木博佛
-
66'莫莫多萨尔
迪米特里·莱博
-
66'约翰
托米恩
-
68'利奥·安德森
胡图宁
-
68'伊曼纽尔·帕图特
达尔斯特伦
-
70'
库阿梅
-
71'
第7个角球
-
72'
第8个角球
-
74'
第9个角球
-
79'
恩奎斯特
-
83'格兰隆德
朱西· 尼斯卡
-
84'
第10个角球
-
87'迈克尔·方塞尔
范特赫顿
-
87'
第11个角球
-
88'
莫莫多萨尔
-
90+2'
克雷布斯
-
90+6'Y·伊利·科
克雷布斯
-
90'
第12个角球
-
90'
第13个角球
-
90'
第14个角球
-
90'
第15个角球







比赛进程
技术统计
即时
12 | 角球 | 3 |
4 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 1 |
20 | 射门 | 8 |
2 | 射正 | 2 |
126 | 进攻 | 63 |
109 | 危险进攻 | 21 |
18 | 射门不中 | 6 |
7 | 任意球 | 5 |
68% | 控球率 | 32% |
68% | 半场控球率 | 32% |
570 | 传球 | 283 |
86% | 传球成功率 | 73% |
5 | 犯规 | 7 |
2 | 越位 | 0 |
2 | 救球 | 2 |
8 | 铲球 | 1 |
9 | 过人 | 7 |
20 | 界外球 | 20 |
1 | 中柱 | 0 |
8 | 成功抢断 | 1 |
3 | 阻截 | 7 |
15 | 长传 | 17 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/2.1 | 进球 | 1/1.4 |
1/0.9 | 失球 | 3/2.3 |
11.3/9.8 | 被射门 | 15.3/15.2 |
8/6.8 | 角球 | 4.7/4 |
2/1.6 | 黄牌 | 1.3/1.6 |
12.3/11 | 犯规 | 9.3/9.4 |
58.7%/54.2% | 控球率 | 37.3%/44.6% |
首发阵容
4-4-2 | 4-3-3 | ||
1 | 埃图·胡塔宁 | 80 | 约翰内斯·维塔拉 |
2 | 朱西· 尼斯卡 | 28 | J.尼爾森 |
16 | 巴特 | 30 | 奥克雷克 |
22 | L.奎迪寧 | 4 | 林格伦 |
4 | 维科宁 | 33 | 恩奎斯特 |
6 | 迪米特里·莱博 | 23 | 范特赫顿 |
10 | 克雷布斯 | 8 | 达尔斯特伦 |
17 | 阿木博佛 | 6 | N.庫賈薩洛 |
23 | L·埃松巴 | 7 | 韩阿德多 |
9 | 托米恩 | 16 | 胡图宁 |
28 | 库阿梅 | 11 | J·里德 |
替补阵容
11 | 约翰 | 43 | 利奥·安德森 |
18 | 埃洛罗托 | 14 | 迈克尔·方塞尔 |
5 | 格兰隆德 | 26 | 米尔顿杨松 |
25 | 乔纳斯·凯卡莱宁 | 21 | 阿维德·伦德伯格 |
14 | 托马斯·拉登梭 | 17 | 梅兰德 |
20 | 莫莫多萨尔 | 20 | 伊曼纽尔·帕图特 |
24 | S.西波拉 | 90 | 迪伦·席尔瓦 |
12 | E·武约基 | ||
8 | Y·伊利·科 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 19% | 1-15 | 5% | 23% |
10% | 12% | 16-30 | 16% | 9% |
20% | 9% | 31-45 | 10% | 10% |
17% | 19% | 46-60 | 16% | 21% |
17% | 9% | 61-75 | 21% | 12% |
22% | 22% | 76-90 | 29% | 21% |
10% | 16% | 1-15 | 6% | 17% |
13% | 12% | 16-30 | 16% | 14% |
17% | 12% | 31-45 | 10% | 13% |
15% | 16% | 46-60 | 18% | 21% |
15% | 10% | 61-75 | 18% | 12% |
27% | 30% | 76-90 | 29% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(20) | 客场(20) | 主场(20) | 客场(20) | |
9 | 6 | 半胜/全胜 | 2 | 1 |
2 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
4 | 1 | 半平/全平 | 4 | 0 |
1 | 2 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
1 | 1 | 半平/全负 | 4 | 0 |
1 | 6 | 半负/全负 | 4 | 12 |