
萨普斯堡
1
已完场(0-1)
4

布兰
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 0 | 0.9 | 即 | 0.9 | 0 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.8 | 10 | 1 | 即 | 1.43 | 17.5 | 0.53 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
16'海姆
吉赫泽
-
18'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
25'
第4个角球
-
32'
第5个角球
-
33'
第6个角球
-
35'
第7个角球
-
35'
第8个角球
-
39'
第9个角球
-
41'
第10个角球
-
42'
德罗夫
-
46'乔伯
桑扬
-
47'
第11个角球
-
49'
科奇
-
51'
奥贾塞特
-
57'
第12个角球
-
60'克努森
J.塞里
-
60'M·哈兰德
U.马特森
-
62'
第13个角球
-
65'
芬利
-
69'
第14个角球
-
70'
第15个角球
-
72'布鲁塞斯
哈尔沃森
-
76'雷梅姆
索伦森
-
77'
第16个角球
-
79'
M·哈兰德
-
81'
第17个角球
-
84'
古德蒙森
-
85'雷哈尔德森
奥贾塞特
-
85'奥迪加特
哈拉尔德
-
86'桑德
古德蒙森
-
86'汉森
芬利







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 14 |
1 | 半场角球 | 9 |
1 | 黄牌 | 0 |
13 | 射门 | 31 |
4 | 射正 | 11 |
51 | 进攻 | 132 |
41 | 危险进攻 | 104 |
4 | 射门不中 | 10 |
5 | 射门被挡 | 10 |
12 | 任意球 | 9 |
34% | 控球率 | 66% |
36% | 半场控球率 | 64% |
307 | 传球 | 598 |
74% | 传球成功率 | 88% |
9 | 犯规 | 12 |
2 | 越位 | 2 |
7 | 救球 | 3 |
9 | 铲球 | 12 |
4 | 过人 | 4 |
23 | 界外球 | 19 |
0 | 中柱 | 1 |
9 | 成功抢断 | 12 |
7 | 阻截 | 9 |
22 | 长传 | 31 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.4 | 进球 | 0.7/1.5 |
1.7/1.4 | 失球 | 2.3/1.8 |
13.7/16.8 | 被射门 | 14.7/10.2 |
7/5.8 | 角球 | 4.7/5.6 |
3/1.9 | 黄牌 | 5/2.7 |
10.3/9.6 | 犯规 | 11.7/11.1 |
55%/47.8% | 控球率 | 54.7%/55.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
1 | 恩迪亚耶 | 1 | 迪格兰德 |
3 | 吉赫泽 | 21 | 德罗夫 |
4 | 斯库塞斯 | 23 | 肖雷·佩德森 |
2 | 科奇 | 6 | J.塞里 |
32 | 维奇内 | 17 | 索尔特维德 |
8 | 克里斯蒂安森 | 19 | 古德蒙森 |
10 | 哈拉尔德 | 18 | 索伦森 |
27 | 奥贾塞特 | 8 | 菲力克斯迈尔 |
22 | 哈尔沃森 | 14 | U.马特森 |
7 | 桑扬 | 11 | 芬利 |
11 | 丹尼尔.卡尔斯巴克 | 22 | 马格努森 |
替补阵容
17 | 布鲁塞斯 | 12 | M·博尔斯海姆 |
25 | 格雷格森 | 40 | 埃克伦姆 |
19 | 古德约翰森 | 32 | M·哈兰德 |
21 | 海姆 | 7 | 汉森 |
31 | 延森 | 43 | 霍尔滕 |
26 | 乔伯 | 3 | 克努森 |
5 | 奥迪加特 | 41 | 雷梅姆 |
20 | 雷哈尔德森 | 27 | 桑德 |
81 | 格隆 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 13% | 1-15 | 19% | 18% |
14% | 16% | 16-30 | 12% | 11% |
23% | 21% | 31-45 | 15% | 29% |
9% | 8% | 46-60 | 9% | 20% |
15% | 8% | 61-75 | 14% | 6% |
21% | 29% | 76-90 | 28% | 11% |
16% | 9% | 1-15 | 15% | 18% |
14% | 17% | 16-30 | 14% | 8% |
21% | 19% | 31-45 | 17% | 22% |
9% | 11% | 46-60 | 9% | 21% |
17% | 11% | 61-75 | 13% | 9% |
19% | 29% | 76-90 | 27% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(22) | 客场(23) | 主场(24) | 客场(22) | |
4 | 6 | 半胜/全胜 | 9 | 8 |
1 | 2 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
4 | 5 | 半平/全平 | 5 | 4 |
2 | 1 | 半负/全平 | 0 | 2 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
4 | 1 | 半平/全负 | 0 | 0 |
5 | 5 | 半负/全负 | 3 | 5 |