
桑德菲杰
6
已完场(4-0)
0

克里斯蒂安松
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 即 | 0.95 | 2 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.88 | 10.5 | 0.93 | 即 | 1.1 | 13.5 | 0.7 |
比赛事件
-
8'
西古达松
-
15'
第1个角球
-
22'
西古达松
-
29'
第2个角球
-
37'
第3个角球
-
39'
西古达松
-
42'
第4个角球
-
45'
L·梅特勒
-
45'
第5个角球
-
46'莱安德·奈斯
M.伊萨
-
46'豪根
科尔卢
-
55'
第6个角球
-
57'威廉姆森
M·拉克内伯格
-
62'
第7个角球
-
66'
乌尔维斯塔
-
70'
第8个角球
-
71'
第9个角球
-
71'
第10个角球
-
72'
第11个角球
-
73'维特莱·埃格利
克里斯托弗
-
73'达比奇
桑德莫克
-
73'杰马尔
J.邓斯比
-
74'恩多尔
乌尔维斯塔
-
74'罗宁
D·图费克西奇
-
77'
第12个角球
-
79'
第13个角球
-
84'E·彼得森
奥托森
-
84'伯恩森
帕图利迪斯
-
86'
达比奇
-
88'
伯恩森







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 7 |
4 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 0 |
16 | 射门 | 8 |
7 | 射正 | 3 |
101 | 进攻 | 57 |
46 | 危险进攻 | 23 |
9 | 射门不中 | 5 |
5 | 任意球 | 9 |
70% | 控球率 | 30% |
68% | 半场控球率 | 32% |
664 | 传球 | 278 |
90% | 传球成功率 | 78% |
9 | 犯规 | 5 |
2 | 救球 | 0 |
19 | 铲球 | 10 |
6 | 过人 | 5 |
16 | 界外球 | 13 |
1 | 中柱 | 0 |
12 | 成功抢断 | 3 |
3 | 阻截 | 11 |
35 | 长传 | 29 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.6 | 进球 | 0.3/1.2 |
1/1.5 | 失球 | 1/1.7 |
20.7/15.2 | 被射门 | 20.7/15 |
2/2.7 | 角球 | 6.3/5 |
2.7/2 | 黄牌 | 1/1.5 |
12.3/12.9 | 犯规 | 5.5/7.9 |
44.3%/49.5% | 控球率 | 40.7%/47.2% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
30 | E.哈達亞 | 26 | 斯佳尔斯坦 |
17 | 克里斯托弗 | 21 | 耶利西奇 |
47 | S.基斯迪安臣 | 15 | M·拉克内伯格 |
2 | 津丁·斯玛 | 5 | 乌尔维斯塔 |
4 | F.佩德森 | 3 | F·弗莱克斯 |
10 | L·梅特勒 | 18 | N.厄德高 |
18 | 奥托森 | 20 | 伊戈尔 |
6 | 桑德莫克 | 10 | 科尔卢 |
27 | J.邓斯比 | 16 | D·图费克西奇 |
23 | 西古达松 | 7 | M.伊萨 |
7 | 帕图利迪斯 | 9 | 基恩 |
替补阵容
28 | 阿格林 | 19 | 莱安德·奈斯 |
19 | 伯恩森 | 33 | 豪根 |
8 | 达比奇 | 25 | 恩多尔 |
3 | 维特莱·埃格利 | 11 | 弗兰克林·内维恩托 |
22 | 乔恩 | 27 | 罗宁 |
1 | 卢卡斯·格罗内伯格 | 12 | 阿德里安·萨瑟 |
43 | 杰马尔 | 17 | 威廉姆森 |
14 | E·彼得森 | ||
11 | D·坎德姆 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
4% | 10% | 1-15 | 13% | 15% |
18% | 12% | 16-30 | 18% | 9% |
15% | 17% | 31-45 | 20% | 21% |
18% | 12% | 46-60 | 18% | 13% |
12% | 25% | 61-75 | 10% | 17% |
30% | 20% | 76-90 | 16% | 21% |
4% | 12% | 1-15 | 14% | 13% |
15% | 10% | 16-30 | 14% | 14% |
17% | 20% | 31-45 | 21% | 19% |
17% | 13% | 46-60 | 20% | 14% |
18% | 26% | 61-75 | 10% | 17% |
27% | 16% | 76-90 | 14% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(22) | 客场(22) | 主场(22) | 客场(24) | |
9 | 1 | 半胜/全胜 | 4 | 3 |
3 | 2 | 半平/全胜 | 3 | 1 |
2 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
1 | 5 | 半平/全平 | 7 | 3 |
1 | 0 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
4 | 8 | 半平/全负 | 4 | 5 |
2 | 6 | 半负/全负 | 3 | 5 |