
米亚尔比
1
已完场(0-1)
1

尤尔加登
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 0 | 0.95 | 即 | 0.85 | 0 | 0.95 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.75 | 9.5 | 0.43 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
15'
第2个角球
-
30'
马蒂亚斯·西尔塔宁
-
35'
尼古恩
-
42'
第3个角球
-
44'
第4个角球
-
46'
伯格瓦尔
-
46'路德维·斯万贝格
伯格斯特姆
-
46'卡吉亚
托雷尔
-
47'
第5个角球
-
53'
A.普里斯克
-
54'
第6个角球
-
62'拉尔斯·埃里克
尼古恩
-
62'芬戴尔
马蒂亚斯·西尔塔宁
-
64'
古斯塔夫森
-
67'
第7个角球
-
68'
芬戴尔
-
71'约翰逊
曼纳
-
71'乌巴·查尔斯
H·约翰逊
-
76'约翰松
伯格瓦尔
-
76'萨沃
A.普里斯克
-
83'利安德森
斯达维斯奇
-
88'
第8个角球
-
89'
小杉启太
-
89'
艾略特·斯特劳德
-
89'
第9个角球
-
90+3'
里尼
-
90+3'拉尔森
许勒尔
-
90+5'
乌巴·查尔斯







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 6 |
11 | 射门 | 14 |
3 | 射正 | 4 |
121 | 进攻 | 73 |
67 | 危险进攻 | 47 |
8 | 射门不中 | 10 |
10 | 任意球 | 18 |
67% | 控球率 | 33% |
62% | 半场控球率 | 38% |
593 | 传球 | 296 |
84% | 传球成功率 | 75% |
18 | 犯规 | 11 |
1 | 越位 | 3 |
4 | 救球 | 2 |
11 | 铲球 | 21 |
7 | 过人 | 5 |
31 | 界外球 | 9 |
11 | 成功抢断 | 21 |
7 | 阻截 | 14 |
21 | 长传 | 28 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.7 | 进球 | 1.7/2 |
0.7/0.6 | 失球 | 0.7/1.1 |
11.7/14.1 | 被射门 | 9.7/11.7 |
6/5.6 | 角球 | 6.7/6.6 |
2.5/2 | 黄牌 | 1.3/2 |
12.7/13.2 | 犯规 | 11/12.1 |
52.7%/53.9% | 控球率 | 62.3%/59% |
首发阵容
3-4-3 | 4-3-3 | ||
1 | 诺埃尔·托恩克 | 35 | 里尼 |
5 | 伊克巴尔 | 12 | 伯格瓦尔 |
4 | 诺伦 | 5 | 塔诺 |
14 | H·约翰逊 | 3 | 丹尼尔森 |
11 | 斯达维斯奇 | 27 | 小杉启太 |
22 | 古斯塔夫森 | 20 | 马蒂亚斯·西尔塔宁 |
6 | 托雷尔 | 6 | 许勒尔 |
17 | 艾略特·斯特劳德 | 17 | 安德森 |
19 | 曼纳 | 18 | 斯塔尔 |
18 | 伯格斯特姆 | 9 | A.普里斯克 |
7 | 古斯塔夫森 | 10 | 尼古恩 |
替补阵容
39 | 利安德森 | 32 | 伊萨克·阿莱马耶胡 |
26 | 乌巴·查尔斯 | 22 | P.艾斯朗德 |
16 | 约翰逊 | 15 | 拉尔斯·埃里克 |
10 | 卡吉亚 | 14 | 芬戴尔 |
35 | 伦丁 | 7 | 古利克森 |
33 | 托尼.米蒂宁 | 2 | 约翰松 |
21 | 彼得森 | 45 | 马洛诺维奇 |
2 | 路德维·斯万贝格 | 11 | 萨沃 |
27 | 蒂德斯特兰德 | 4 | 拉尔森 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 14% | 1-15 | 15% | 14% |
15% | 9% | 16-30 | 18% | 4% |
18% | 9% | 31-45 | 13% | 26% |
15% | 14% | 46-60 | 11% | 14% |
21% | 14% | 61-75 | 9% | 16% |
22% | 38% | 76-90 | 25% | 21% |
9% | 11% | 1-15 | 12% | 12% |
15% | 13% | 16-30 | 15% | 15% |
20% | 20% | 31-45 | 12% | 18% |
13% | 18% | 46-60 | 13% | 19% |
21% | 11% | 61-75 | 17% | 13% |
19% | 25% | 76-90 | 24% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(25) | 主场(25) | 客场(25) | |
10 | 6 | 半胜/全胜 | 7 | 7 |
5 | 6 | 半平/全胜 | 4 | 5 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
4 | 3 | 半平/全平 | 5 | 2 |
3 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 6 | 半平/全负 | 2 | 5 |
1 | 2 | 半负/全负 | 3 | 5 |