
米亚尔比
2
已完场(0-1)
1

天狼星
角球指数
让球指数
初 | 0.88 | 2 | 0.93 | 即 | 0.85 | 2 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.83 | 10.5 | 0.98 | 即 | 1.85 | 12.5 | 0.4 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
7'
罗比·乌尔
-
9'
第2个角球
-
37'
第3个角球
-
39'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
54'
古斯塔夫森
-
60'
第7个角球
-
60'
第8个角球
-
62'卡吉亚
托雷尔
-
62'斯达维斯奇
伯格斯特姆
-
64'韦德格伦
I.贝耶尔博
-
64'A·永贝里
埃克斯特伦
-
64'
第9个角球
-
65'
斯达维斯奇
-
73'
第10个角球
-
76'整洁
罗比·乌尔
-
76'舍格勒
佩尔森
-
80'
第11个角球
-
80'
第12个角球
-
81'蒂德斯特兰德
H·约翰逊
-
81'约翰逊
曼纳
-
87'诺埃尔·米尔斯科
桑德伯格
-
90+1'彼得森
古斯塔夫森







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
10 | 角球 | 2 |
6 | 半场角球 | 0 |
20 | 射门 | 10 |
6 | 射正 | 2 |
84 | 进攻 | 86 |
59 | 危险进攻 | 48 |
14 | 射门不中 | 8 |
12 | 任意球 | 13 |
57% | 控球率 | 43% |
64% | 半场控球率 | 36% |
514 | 传球 | 387 |
83% | 传球成功率 | 80% |
13 | 犯规 | 12 |
1 | 救球 | 5 |
6 | 铲球 | 9 |
5 | 过人 | 3 |
22 | 界外球 | 22 |
6 | 成功抢断 | 9 |
5 | 阻截 | 15 |
22 | 长传 | 30 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.6 | 进球 | 0.7/1.5 |
0.3/0.5 | 失球 | 2/1.7 |
10.3/13.8 | 被射门 | 11/14.3 |
5/5.4 | 角球 | 4.7/5.3 |
2/2.1 | 黄牌 | 2.7/1.9 |
12.3/13.8 | 犯规 | 11.7/11.6 |
52%/53.9% | 控球率 | 53%/46.9% |
首发阵容
3-4-3 | 4-3-3 | ||
1 | 诺埃尔·托恩克 | 34 | D·塞利奇 |
5 | 伊克巴尔 | 2 | 卡斯特格伦 |
13 | 基莱里奇 | 15 | 桑德伯格 |
4 | 诺伦 | 4 | 安克尔 |
17 | 艾略特·斯特劳德 | 20 | 埃克斯特伦 |
22 | 古斯塔夫森 | 24 | 斯文森 |
6 | 托雷尔 | 14 | 沃尔塔 |
14 | H·约翰逊 | 17 | 林德伯格 |
19 | 曼纳 | 7 | 佩尔森 |
18 | 伯格斯特姆 | 9 | 罗比·乌尔 |
7 | 古斯塔夫森 | 29 | I.贝耶尔博 |
替补阵容
39 | 利安德森 | 1 | 迪亚瓦拉 |
16 | 约翰逊 | 36 | A·永贝里 |
10 | 卡吉亚 | 33 | 马马特萨什维利 |
35 | 伦丁 | 19 | 诺埃尔·米尔斯科 |
21 | 彼得森 | 3 | 米洛瓦诺夫 |
24 | 彼得森 | 23 | 整洁 |
11 | 斯达维斯奇 | 16 | 舍格勒 |
3 | 楚安特 | 18 | 亚当·维克曼 |
27 | 蒂德斯特兰德 | 21 | 韦德格伦 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 10% | 1-15 | 17% | 13% |
15% | 10% | 16-30 | 8% | 7% |
20% | 15% | 31-45 | 19% | 13% |
11% | 15% | 46-60 | 10% | 16% |
20% | 10% | 61-75 | 19% | 18% |
23% | 40% | 76-90 | 23% | 30% |
11% | 9% | 1-15 | 15% | 10% |
16% | 13% | 16-30 | 7% | 7% |
20% | 20% | 31-45 | 17% | 13% |
11% | 20% | 46-60 | 18% | 17% |
21% | 11% | 61-75 | 18% | 22% |
18% | 25% | 76-90 | 22% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(24) | 主场(23) | 客场(23) | |
10 | 6 | 半胜/全胜 | 5 | 3 |
5 | 5 | 半平/全胜 | 3 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
4 | 3 | 半平/全平 | 3 | 4 |
2 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
0 | 6 | 半平/全负 | 5 | 5 |
1 | 2 | 半负/全负 | 5 | 6 |