
冈山绿雉
1
已完场(0-0)
0

湘南海洋
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 1.5 | 0.83 | 即 | 0.98 | 1.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.8 | 10 | 1 | 即 | 2 | 11.5 | 0.38 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
21'
大野和成
-
23'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
32'
宫本英治
-
35'
第4个角球
-
41'
铃木喜丈
-
45'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
46'梅雷莱斯
岩渊弘人
-
46'茨田阳生
平岡 大阳
-
46'奥埜博亮
奥野耕平
-
55'神谷优太
宫本英治
-
56'柳贵博
松本昌也
-
58'
第7个角球
-
65'
佐藤龙之介
-
65'木村太哉
一美和成
-
69'
第8个角球
-
71'石井久继
小田裕太郎
-
75'加藤圣
江坂任
-
78'希爾比
小野濑康介
-
81'石桥濑奈
松村晟怜
-
82'
舘 幸希
-
84'
铃木章斗
-
87'
希爾比
-
90'
第9个角球
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 4 |
6 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 4 |
16 | 射门 | 6 |
2 | 射正 | 1 |
114 | 进攻 | 77 |
58 | 危险进攻 | 38 |
14 | 射门不中 | 5 |
9 | 任意球 | 14 |
51% | 控球率 | 49% |
62% | 半场控球率 | 38% |
329 | 传球 | 332 |
73% | 传球成功率 | 71% |
14 | 犯规 | 10 |
1 | 越位 | 2 |
1 | 救球 | 1 |
4 | 铲球 | 9 |
5 | 换人数 | 5 |
10 | 过人 | 3 |
29 | 界外球 | 24 |
0 | 中柱 | 1 |
9 | 成功抢断 | 9 |
6 | 阻截 | 10 |
1 | 助攻 | 0 |
17 | 长传 | 15 |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.2 | 进球 | 1/1 |
1/1.1 | 失球 | 2.7/1.9 |
14/14.6 | 被射门 | 12.7/12.8 |
3.7/4 | 角球 | 3.7/3.6 |
1/1.4 | 黄牌 | 1.5/1 |
9.3/10.4 | 犯规 | 11.7/12.4 |
36.3%/38.5% | 控球率 | 45%/49% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-1-4-2 | ||
49 | 博德森 | 1 | 波普 |
43 | 铃木喜丈 | 4 | 舘 幸希 |
18 | 田上大地 | 8 | 大野和成 |
4 | 阿部海大 | 66 | 松本大弥 |
39 | 佐藤龙之介 | 15 | 奥野耕平 |
41 | 宫本英治 | 37 | 铃木雄斗 |
24 | 藤田息吹 | 7 | 小野濑康介 |
28 | 松本昌也 | 13 | 平岡 大阳 |
8 | 江坂任 | 32 | 松村晟怜 |
19 | 岩渊弘人 | 10 | 铃木章斗 |
22 | 一美和成 | 9 | 小田裕太郎 |
替补阵容
99 | 梅雷莱斯 | 25 | 奥埜博亮 |
33 | 神谷优太 | 14 | 茨田阳生 |
88 | 柳贵博 | 77 | 石井久继 |
27 | 木村太哉 | 27 | 希爾比 |
50 | 加藤圣 | 20 | 石桥濑奈 |
77 | 川浪吾郎 | 81 | 吉田舜 |
15 | 工藤孝太 | 22 | 大岩一贵 |
14 | 田部井凉 | 6 | 里卡多 |
98 | 韦力克 | 72 | 二田理央 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 13% | 1-15 | 6% | 15% |
13% | 10% | 16-30 | 10% | 9% |
25% | 3% | 31-45 | 20% | 25% |
22% | 20% | 46-60 | 13% | 13% |
16% | 31% | 61-75 | 26% | 18% |
13% | 20% | 76-90 | 20% | 15% |
9% | 15% | 1-15 | 7% | 14% |
14% | 10% | 16-30 | 8% | 14% |
22% | 6% | 31-45 | 22% | 20% |
16% | 23% | 46-60 | 17% | 13% |
16% | 26% | 61-75 | 22% | 14% |
20% | 17% | 76-90 | 19% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(15) | 客场(12) | 主场(32) | 客场(33) | |
3 | 2 | 半胜/全胜 | 3 | 5 |
4 | 1 | 半平/全胜 | 3 | 5 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 3 | 0 |
2 | 1 | 半平/全平 | 4 | 4 |
0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 3 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 1 |
3 | 4 | 半平/全负 | 5 | 7 |
1 | 1 | 半负/全负 | 8 | 8 |