
川崎前锋
2
已完场(2-2)
5

福冈黄蜂
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1 | 0.95 | 即 | 0.85 | 1 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9.5 | 0.83 | 即 | 1.5 | 9.5 | 0.5 |
比赛事件
-
4'
橘田健人
-
15'
尤列莫维奇
-
17'贾希尔
伊藤达哉
-
20'
第1个角球
-
21'
第2个角球
-
22'
范沃梅斯科肯
-
22'
第3个角球
-
24'
名古新太郎
-
28'
达尼洛
-
35'
达尼洛
-
35'
第4个角球
-
37'
第5个角球
-
45+7'
范沃梅斯科肯
-
45'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
59'前岛洋太
岩崎悠人
-
60'
第9个角球
-
63'
山本悠树
-
71'
橘田健人
-
72'罗马尼奇
达尼洛
-
72'河原创
山本悠树
-
73'
名古新太郎
-
74'桥本 悠
上岛拓巳
-
74'韦林顿
重见柾斗
-
78'大关友翔
胁坂泰斗
-
78'家长昭博
马尔西尼奥
-
85'
碓井圣生
-
88'
绀野和也
-
90+1'秋野央树
碓井圣生
-
90+1'本·哈利法
绀野和也
-
90+4'
家长昭博







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 6 |
3 | 半场角球 | 5 |
5 | 黄牌 | 0 |
2 | 红牌 | 0 |
8 | 射门 | 20 |
4 | 射正 | 6 |
62 | 进攻 | 117 |
30 | 危险进攻 | 67 |
4 | 射门不中 | 14 |
10 | 任意球 | 17 |
32% | 控球率 | 68% |
36% | 半场控球率 | 64% |
243 | 传球 | 549 |
77% | 传球成功率 | 90% |
17 | 犯规 | 10 |
1 | 越位 | 2 |
1 | 救球 | 2 |
3 | 铲球 | 15 |
5 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 9 |
15 | 界外球 | 12 |
1 | 中柱 | 1 |
7 | 成功抢断 | 17 |
5 | 阻截 | 5 |
1 | 助攻 | 2 |
13 | 长传 | 15 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.6 | 进球 | 1.3/1.2 |
1/1.3 | 失球 | 1.3/0.8 |
15.7/13.4 | 被射门 | 14.3/10 |
7/4.6 | 角球 | 4.3/5.4 |
0.7/0.8 | 黄牌 | 2/1.5 |
6.3/8.4 | 犯规 | 8/8 |
57.3%/53.1% | 控球率 | 46.7%/49.8% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
98 | 山口瑠伊 | 24 | 小畑裕马 |
5 | 佐佐木旭 | 5 | 上岛拓巳 |
35 | 丸山祐市 | 3 | 奈良龙树 |
22 | 尤列莫维奇 | 20 | 安藤智哉 |
31 | 范沃梅斯科肯 | 18 | 岩崎悠人 |
6 | 山本悠树 | 6 | 重见柾斗 |
8 | 橘田健人 | 88 | 松冈大起 |
23 | 马尔西尼奥 | 22 | 藤本一辉 |
14 | 胁坂泰斗 | 8 | 绀野和也 |
17 | 伊藤达哉 | 14 | 名古新太郎 |
9 | 达尼洛 | 27 | 碓井圣生 |
替补阵容
4 | 贾希尔 | 29 | 前岛洋太 |
19 | 河原创 | 47 | 桥本 悠 |
91 | 罗马尼奇 | 17 | 韦林顿 |
16 | 大关友翔 | 15 | 秋野央树 |
41 | 家长昭博 | 13 | 本·哈利法 |
21 | 安藤骏介 | 31 | 村上昌谦 |
15 | 田边秀斗 | 37 | 田代雅也 |
38 | 神田奏真 | 2 | 汤泽圣人 |
11 | 小林悠 | 9 | 扎赫迪 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 13% | 1-15 | 15% | 19% |
6% | 5% | 16-30 | 7% | 8% |
17% | 27% | 31-45 | 17% | 16% |
13% | 21% | 46-60 | 10% | 16% |
17% | 8% | 61-75 | 17% | 13% |
31% | 24% | 76-90 | 32% | 22% |
12% | 13% | 1-15 | 14% | 13% |
10% | 13% | 16-30 | 8% | 7% |
13% | 22% | 31-45 | 18% | 15% |
16% | 18% | 46-60 | 8% | 25% |
18% | 9% | 61-75 | 14% | 17% |
27% | 22% | 76-90 | 35% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(31) | 主场(32) | 客场(31) | |
7 | 4 | 半胜/全胜 | 6 | 3 |
7 | 5 | 半平/全胜 | 5 | 7 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
4 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
5 | 7 | 半平/全平 | 9 | 9 |
1 | 3 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
5 | 5 | 半平/全负 | 5 | 6 |
3 | 5 | 半负/全负 | 5 | 3 |