
浦和红钻
0
已完场(0-0)
0

福冈黄蜂
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 0.5 | 0.83 | 即 | 0.98 | 0.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.93 | 9.5 | 0.88 | 即 | 1.35 | 7.5 | 0.58 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
38'
第2个角球
-
43'
第3个角球
-
50'
第4个角球
-
52'
第5个角球
-
58'韦林顿
碓井圣生
-
58'前岛洋太
汤泽圣人
-
61'
第6个角球
-
63'小森飞绚
桑塔纳
-
63'关根贵大
金子拓郎
-
81'本·哈利法
绀野和也
-
82'秋野央树
松冈大起
-
82'大久保哲明
松尾佑介
-
83'松本泰志
萨维奥
-
86'
第7个角球
-
88'藤本一辉
岩崎悠人
-
90'中岛翔哉
安居 海渡
-
90+7'
石原广教
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
12 | 射门 | 8 |
4 | 射正 | 2 |
92 | 进攻 | 87 |
48 | 危险进攻 | 49 |
8 | 射门不中 | 6 |
8 | 任意球 | 6 |
52% | 控球率 | 48% |
59% | 半场控球率 | 41% |
518 | 传球 | 470 |
87% | 传球成功率 | 86% |
6 | 犯规 | 8 |
2 | 救球 | 4 |
5 | 铲球 | 8 |
5 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 5 |
26 | 界外球 | 9 |
5 | 成功抢断 | 14 |
6 | 阻截 | 6 |
27 | 长传 | 31 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.6 | 进球 | 0.7/1 |
2.7/2 | 失球 | 0.7/0.8 |
16.7/17 | 被射门 | 10.3/9.5 |
6/4.6 | 角球 | 8.3/5.6 |
1/1.6 | 黄牌 | 0.7/1.5 |
12.3/10.8 | 犯规 | 8/9.9 |
47.3%/44.5% | 控球率 | 58%/50.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
1 | 西川周作 | 24 | 小畑裕马 |
88 | 长沼洋一 | 5 | 上岛拓巳 |
5 | M.霍里巴滕 | 3 | 奈良龙树 |
3 | 达尼洛 | 20 | 安藤智哉 |
4 | 石原广教 | 2 | 汤泽圣人 |
11 | 古斯塔夫森 | 88 | 松冈大起 |
25 | 安居 海渡 | 6 | 重见柾斗 |
8 | 萨维奥 | 18 | 岩崎悠人 |
24 | 松尾佑介 | 8 | 绀野和也 |
77 | 金子拓郎 | 14 | 名古新太郎 |
12 | 桑塔纳 | 27 | 碓井圣生 |
替补阵容
14 | 关根贵大 | 29 | 前岛洋太 |
17 | 小森飞绚 | 17 | 韦林顿 |
21 | 大久保哲明 | 13 | 本·哈利法 |
6 | 松本泰志 | 15 | 秋野央树 |
10 | 中岛翔哉 | 22 | 藤本一辉 |
16 | 牲川步见 | 31 | 村上昌谦 |
26 | 荻原拓也 | 47 | 桥本 悠 |
35 | 井上黎生人 | 19 | 金文贤 |
9 | 原口元气 | 7 | 金森健志 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 12% | 1-15 | 16% | 15% |
10% | 10% | 16-30 | 5% | 6% |
22% | 15% | 31-45 | 16% | 18% |
20% | 20% | 46-60 | 11% | 18% |
10% | 12% | 61-75 | 16% | 15% |
25% | 28% | 76-90 | 33% | 25% |
10% | 12% | 1-15 | 15% | 10% |
10% | 9% | 16-30 | 8% | 6% |
16% | 19% | 31-45 | 15% | 16% |
18% | 24% | 46-60 | 8% | 26% |
15% | 8% | 61-75 | 17% | 18% |
28% | 25% | 76-90 | 33% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(30) | 主场(32) | 客场(30) | |
11 | 4 | 半胜/全胜 | 6 | 3 |
4 | 1 | 半平/全胜 | 5 | 6 |
2 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
3 | 9 | 半平/全平 | 9 | 9 |
3 | 2 | 半负/全平 | 1 | 0 |
0 | 3 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
3 | 4 | 半平/全负 | 5 | 6 |
5 | 5 | 半负/全负 | 5 | 3 |