
柏太阳神
1
已完场(0-0)
0

FC东京
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 1.5 | 1 | 即 | 1 | 2 | 0.8 |
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.75 | 11.5 | 0.43 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
40'
第3个角球
-
41'
第4个角球
-
45+2'
仲川辉人
-
54'
山田雄士
-
55'
第5个角球
-
59'佐藤恵允
野泽 零温
-
59'马塞洛·瑞安
仲川辉人
-
61'
第6个角球
-
62'
第7个角球
-
67'小見洋太
渡井理己
-
69'
第8个角球
-
71'俵积田晃太
远藤溪太
-
73'
久保藤次郎
-
81'小泉庆
高宇洋
-
81'长友佑都
室屋成
-
81'
第9个角球
-
85'
第10个角球
-
86'细谷真大
垣田裕晖
-
86'洛迪古斯
小屋松知哉
-
88'
洛迪古斯
-
89'仲间隼斗
小泉佳穂
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 7 |
3 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 1 |
15 | 射门 | 13 |
2 | 射正 | 5 |
114 | 进攻 | 78 |
45 | 危险进攻 | 42 |
13 | 射门不中 | 8 |
6 | 任意球 | 8 |
59% | 控球率 | 41% |
64% | 半场控球率 | 36% |
556 | 传球 | 382 |
85% | 传球成功率 | 79% |
8 | 犯规 | 6 |
5 | 救球 | 1 |
20 | 铲球 | 3 |
4 | 换人数 | 5 |
5 | 过人 | 3 |
21 | 界外球 | 25 |
24 | 成功抢断 | 3 |
11 | 阻截 | 12 |
1 | 助攻 | 0 |
16 | 长传 | 29 |
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/1.7 | 进球 | 1.7/1.3 |
1/1.1 | 失球 | 1/1.6 |
10.7/9.3 | 被射门 | 10.7/13.1 |
5.7/7 | 角球 | 4.7/4.9 |
2/1.8 | 黄牌 | 0.7/1.2 |
9/9 | 犯规 | 12.7/12 |
58%/60.6% | 控球率 | 55.3%/55% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-4-2 | ||
25 | 小岛亨介 | 81 | 金承奎 |
2 | 三丸扩 | 2 | 室屋成 |
4 | 古贺太阳 | 24 | 索尔茨 |
42 | 原田亘 | 3 | 森重真人 |
14 | 小屋松知哉 | 6 | 佳史扶 |
39 | 中川信辉 | 28 | 野泽 零温 |
6 | 山田雄士 | 18 | 桥本拳人 |
24 | 久保藤次郎 | 8 | 高宇洋 |
11 | 渡井理己 | 22 | 远藤溪太 |
8 | 小泉佳穂 | 39 | 仲川辉人 |
18 | 垣田裕晖 | 26 | 长仓幹树 |
替补阵容
15 | 小見洋太 | 16 | 佐藤恵允 |
3 | 洛迪古斯 | 19 | 马塞洛·瑞安 |
9 | 细谷真大 | 33 | 俵积田晃太 |
19 | 仲间隼斗 | 5 | 长友佑都 |
46 | 松本健太 | 37 | 小泉庆 |
5 | 田中隼人 | 31 | 小林正孝 |
13 | 犬饲智也 | 32 | 土肥干太 |
20 | 濑川祐辅 | 30 | 冈 哲平 |
28 | 户屿祥郎 | 7 | 安斋飒马 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 17% | 1-15 | 10% | 7% |
13% | 17% | 16-30 | 5% | 2% |
15% | 21% | 31-45 | 16% | 14% |
17% | 10% | 46-60 | 16% | 14% |
17% | 7% | 61-75 | 8% | 19% |
20% | 17% | 76-90 | 37% | 42% |
17% | 21% | 1-15 | 12% | 12% |
10% | 13% | 16-30 | 7% | 6% |
14% | 19% | 31-45 | 17% | 13% |
14% | 13% | 46-60 | 12% | 12% |
20% | 5% | 61-75 | 6% | 20% |
19% | 23% | 76-90 | 39% | 33% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(30) | 客场(31) | 主场(30) | 客场(31) | |
3 | 4 | 半胜/全胜 | 5 | 6 |
6 | 6 | 半平/全胜 | 4 | 5 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
9 | 5 | 半平/全平 | 5 | 4 |
0 | 4 | 半负/全平 | 2 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半平/全负 | 6 | 7 |
8 | 7 | 半负/全负 | 4 | 8 |