
京都不死鸟
3
已完场(2-0)
1
动画直播

大阪钢巴
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 0 | 1 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 2 | 6.5 | 0.38 |
比赛事件
-
5'
中谷进之介
-
7'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
16'平户太贵
米本拓司
-
17'
杜利奥
-
25'
杜利奥
-
25'
第3个角球
-
38'
第4个角球
-
46'拉维
铃木德真
-
46'岸本武流
黑川圭介
-
46'
岸本武流
-
52'
福田心之助
-
66'杰巴利
宇佐美贵史
-
66'山下谅也
威尔顿
-
66'松田天马
长泽骏
-
66'须贝英大
福田心之助
-
66'
第5个角球
-
79'
佐藤 響
-
83'阿拉诺
满田 城
-
83'麻田将吾
福冈慎平
-
83'P·威廉
杜利奥
-
88'
杰巴利
-
90'
第6个角球







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 2 |
14 | 射门 | 7 |
9 | 射正 | 3 |
106 | 进攻 | 98 |
51 | 危险进攻 | 42 |
5 | 射门不中 | 4 |
11 | 任意球 | 10 |
41% | 控球率 | 59% |
46% | 半场控球率 | 54% |
328 | 传球 | 489 |
76% | 传球成功率 | 80% |
10 | 犯规 | 11 |
2 | 救球 | 2 |
12 | 铲球 | 14 |
3 | 过人 | 7 |
23 | 界外球 | 21 |
2 | 中柱 | 0 |
21 | 成功抢断 | 14 |
15 | 阻截 | 6 |
3 | 助攻 | 0 |
17 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.7 | 进球 | 1.3/1.4 |
1/1.5 | 失球 | 0.3/0.9 |
9.3/11 | 被射门 | 9.7/11.6 |
3.7/4.4 | 角球 | 6/5.2 |
0/1.1 | 黄牌 | 0.7/0.9 |
12/15 | 犯规 | 9.3/9.1 |
41.7%/47.8% | 控球率 | 57%/48.4% |
首发阵容
4-3-3 | 4-4-2 | ||
26 | 太田岳志 | 22 | 一森纯 |
44 | 佐藤 響 | 3 | 半田陆 |
50 | 铃木义宜 | 20 | 中谷进之介 |
24 | 宫本优太 | 2 | 福冈将太 |
2 | 福田心之助 | 4 | 黑川圭介 |
8 | 米本拓司 | 97 | 威尔顿 |
10 | 福冈慎平 | 13 | 安部柊斗 |
7 | 川崎飒太 | 16 | 铃木德真 |
14 | 原大智 | 51 | 满田 城 |
93 | 长泽骏 | 7 | 宇佐美贵史 |
11 | 杜利奥 | 23 | 胡梅特 |
替补阵容
39 | 平户太贵 | 15 | 岸本武流 |
22 | 须贝英大 | 6 | 拉维 |
18 | 松田天马 | 17 | 山下谅也 |
4 | P·威廉 | 11 | 杰巴利 |
3 | 麻田将吾 | 47 | 阿拉诺 |
21 | 围谦太朗 | 1 | 东口顺昭 |
6 | J.山度士 | 33 | 中野 伸哉 |
77 | 穆里洛科斯塔 | 5 | 三浦弦太 |
31 | 平贺索拉 | 10 | 仓田秋 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 6% | 1-15 | 13% | 9% |
4% | 27% | 16-30 | 17% | 7% |
15% | 12% | 31-45 | 17% | 14% |
11% | 12% | 46-60 | 15% | 17% |
31% | 24% | 61-75 | 11% | 12% |
25% | 18% | 76-90 | 20% | 36% |
9% | 5% | 1-15 | 17% | 10% |
9% | 22% | 16-30 | 15% | 10% |
13% | 17% | 31-45 | 14% | 16% |
20% | 8% | 46-60 | 13% | 18% |
22% | 21% | 61-75 | 11% | 13% |
23% | 24% | 76-90 | 24% | 30% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(29) | 客场(31) | 主场(29) | 客场(31) | |
6 | 4 | 半胜/全胜 | 11 | 4 |
2 | 6 | 半平/全胜 | 5 | 5 |
1 | 4 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 3 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
8 | 2 | 半平/全平 | 3 | 8 |
2 | 1 | 半负/全平 | 1 | 3 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
7 | 4 | 半平/全负 | 5 | 6 |
3 | 7 | 半负/全负 | 3 | 4 |