
横滨FC
0
已完场(0-0)
1
动画直播

川崎前锋
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | -0.5 | 0.98 | 即 | 0.95 | 0 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.75 | 6.5 | 0.43 |
比赛事件
-
20'
山根永远
-
27'
铃木武藏
-
45'
第1个角球
-
52'
第2个角球
-
58'
山本悠树
-
61'河原创
大岛僚太
-
61'
第3个角球
-
66'樱川所罗门
卢奇安
-
66'室井彗佑
驹井善成
-
67'家长昭博
伊藤达哉
-
67'小林悠
山田新
-
73'远藤贵成
山根永远
-
75'橘田健人
山本悠树
-
77'
第4个角球
-
80'
第5个角球
-
82'铃木 准弥
山﨑浩介
-
82'村田透马
新保海铃
-
89'
第6个角球







比赛进程
技术统计
即时
3 | 角球 | 3 |
0 | 半场角球 | 1 |
2 | 黄牌 | 0 |
9 | 射门 | 5 |
0 | 射正 | 2 |
108 | 进攻 | 108 |
56 | 危险进攻 | 42 |
9 | 射门不中 | 3 |
4 | 射门被挡 | 0 |
11 | 任意球 | 11 |
55% | 控球率 | 45% |
51% | 半场控球率 | 49% |
455 | 传球 | 380 |
77% | 传球成功率 | 72% |
11 | 犯规 | 11 |
2 | 救球 | 0 |
14 | 铲球 | 13 |
5 | 换人数 | 4 |
5 | 过人 | 8 |
38 | 界外球 | 25 |
2 | 中柱 | 0 |
9 | 成功抢断 | 13 |
11 | 阻截 | 14 |
0 | 助攻 | 1 |
24 | 长传 | 24 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1 | 进球 | 2.7/2 |
2/1.5 | 失球 | 2/1.7 |
11.7/12.4 | 被射门 | 14.7/14.3 |
5.7/4.5 | 角球 | 4.3/4.9 |
0.7/1 | 黄牌 | 1/0.7 |
5/9.3 | 犯规 | 5.5/8.8 |
43%/43% | 控球率 | 53.3%/49.7% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
21 | 市川晖记 | 98 | 山口瑠伊 |
5 | 福森晃斗 | 5 | 佐佐木旭 |
2 | 乌度卡 | 2 | 高井幸大 |
30 | 山﨑浩介 | 35 | 丸山祐市 |
48 | 新保海铃 | 13 | 三浦飒太 |
76 | 山田康太 | 6 | 山本悠树 |
4 | 拉拉 | 10 | 大岛僚太 |
8 | 山根永远 | 17 | 伊藤达哉 |
6 | 驹井善成 | 14 | 胁坂泰斗 |
7 | 铃木武藏 | 23 | 马尔西尼奥 |
91 | 卢奇安 | 20 | 山田新 |
替补阵容
33 | 室井彗佑 | 19 | 河原创 |
9 | 樱川所罗门 | 41 | 家长昭博 |
39 | 远藤贵成 | 11 | 小林悠 |
20 | 村田透马 | 8 | 橘田健人 |
3 | 铃木 准弥 | 1 | 郑成龙 |
1 | 阿尔维斯 | 15 | 田边秀斗 |
28 | 熊仓弘贵 | 7 | 车屋绅太郎 |
22 | 岩武克弥 | 16 | 大关友翔 |
13 | 小川庆治朗 | 24 | 宫城天 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 13% | 1-15 | 10% | 10% |
13% | 8% | 16-30 | 10% | 5% |
13% | 13% | 31-45 | 13% | 24% |
22% | 21% | 46-60 | 14% | 18% |
11% | 18% | 61-75 | 16% | 13% |
27% | 24% | 76-90 | 32% | 27% |
11% | 17% | 1-15 | 10% | 11% |
11% | 5% | 16-30 | 12% | 11% |
13% | 15% | 31-45 | 10% | 20% |
19% | 23% | 46-60 | 14% | 19% |
11% | 17% | 61-75 | 20% | 11% |
28% | 19% | 76-90 | 29% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(10) | 客场(9) | 主场(28) | 客场(28) | |
1 | 1 | 半胜/全胜 | 6 | 4 |
3 | 0 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 4 | 1 |
2 | 2 | 半平/全平 | 5 | 7 |
0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 3 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
4 | 2 | 半平/全负 | 3 | 4 |
0 | 3 | 半负/全负 | 3 | 4 |