
名古屋鲸八
2
已完场(0-0)
1
动画直播

浦和红钻
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -0.5 | 1 | 即 | 0.8 | -0.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 1.75 | 9.5 | 0.43 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
41'
第3个角球
-
45'
第4个角球
-
46'金子拓郎
大久保哲明
-
46'渡边凌磨
松本泰志
-
46'安居 海渡
原口元气
-
50'
第5个角球
-
51'
渡边凌磨
-
55'
第6个角球
-
58'
第7个角球
-
61'
第8个角球
-
67'关根贵大
萨维奥
-
67'永井谦佑
和泉竜司
-
67'山岸祐也
K.容克
-
78'森岛司
椎桥慧也
-
78'河面旺成
佐藤瑶大
-
83'
稻垣祥
-
88'长仓幹树
松尾佑介
-
88'
第9个角球
-
90+3'
永井谦佑
-
90+5'菊地太智
马特乌什







比赛进程
技术统计
即时
7 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 0 |
29 | 射门 | 4 |
11 | 射正 | 3 |
97 | 进攻 | 75 |
58 | 危险进攻 | 30 |
18 | 射门不中 | 1 |
10 | 任意球 | 9 |
60% | 控球率 | 40% |
63% | 半场控球率 | 37% |
471 | 传球 | 320 |
81% | 传球成功率 | 74% |
9 | 犯规 | 10 |
3 | 越位 | 1 |
1 | 救球 | 6 |
7 | 铲球 | 3 |
5 | 换人数 | 5 |
10 | 过人 | 6 |
42 | 界外球 | 25 |
2 | 中柱 | 0 |
11 | 成功抢断 | 3 |
6 | 阻截 | 12 |
1 | 助攻 | 1 |
33 | 长传 | 17 |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.9 | 进球 | 2/1.6 |
0.7/1 | 失球 | 1.7/0.9 |
9/10.9 | 被射门 | 11.3/10.7 |
3.7/2.9 | 角球 | 5/5.2 |
0.7/1.1 | 黄牌 | 1.3/0.8 |
12.7/12.6 | 犯规 | 7.7/7.6 |
52.7%/48% | 控球率 | 47.7%/48.7% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
35 | 幸冬堀尾 | 1 | 西川周作 |
3 | 佐藤瑶大 | 88 | 长沼洋一 |
20 | 三国肯尼迪 | 35 | 井上黎生人 |
70 | 原辉绮 | 5 | M.霍里巴滕 |
55 | 徳元悠平 | 26 | 荻原拓也 |
8 | 椎桥慧也 | 6 | 松本泰志 |
15 | 稻垣祥 | 11 | 古斯塔夫森 |
27 | 中山克广 | 21 | 大久保哲明 |
10 | 马特乌什 | 8 | 萨维奥 |
7 | 和泉竜司 | 9 | 原口元气 |
77 | K.容克 | 24 | 松尾佑介 |
替补阵容
11 | 山岸祐也 | 77 | 金子拓郎 |
18 | 永井谦佑 | 13 | 渡边凌磨 |
14 | 森岛司 | 25 | 安居 海渡 |
6 | 河面旺成 | 14 | 关根贵大 |
33 | 菊地太智 | 20 | 长仓幹树 |
16 | 武田洋平 | 16 | 牲川步见 |
2 | 野上结贵 | 3 | 达尼洛 |
17 | 内田宅哉 | 18 | 高桥利树 |
9 | 浅野雄也 | 10 | 中岛翔哉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 11% | 1-15 | 8% | 13% |
9% | 4% | 16-30 | 10% | 10% |
16% | 17% | 31-45 | 21% | 16% |
20% | 8% | 46-60 | 16% | 32% |
6% | 24% | 61-75 | 10% | 8% |
20% | 28% | 76-90 | 32% | 18% |
16% | 11% | 1-15 | 9% | 10% |
10% | 7% | 16-30 | 10% | 10% |
15% | 14% | 31-45 | 16% | 17% |
20% | 16% | 46-60 | 16% | 26% |
6% | 20% | 61-75 | 19% | 10% |
21% | 23% | 76-90 | 27% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(29) | 主场(28) | 客场(28) | |
6 | 7 | 半胜/全胜 | 10 | 4 |
4 | 0 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
3 | 4 | 半平/全平 | 1 | 9 |
1 | 1 | 半负/全平 | 3 | 2 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
4 | 6 | 半平/全负 | 3 | 3 |
6 | 8 | 半负/全负 | 5 | 5 |