
鹿岛鹿角
1
已完场(1-0)
0
动画直播

清水鼓动
角球指数
让球指数
初 | 1 | 1 | 0.8 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 2 | 5.5 | 0.38 |
比赛事件
-
7'
铃木优磨
-
31'
第1个角球
-
42'
第2个角球
-
46'
第3个角球
-
61'三竿健斗
知念庆
-
61'松村优太
塔爾斯
-
61'樋口雄太
田川亨介
-
65'中原辉
松崎 快
-
65'矢岛慎也
乾贵士
-
66'
松村优太
-
73'津久井佳祐
卡夫里奇
-
73'
第4个角球
-
76'
布埃诺
-
77'小塚和季
卡皮萨巴
-
77'西原元树
宇野禅斗
-
81'北爪健吾
莲川壮大
-
83'柴崎岳
舩桥佑
-
87'
第5个角球







比赛进程
技术统计
即时
1 | 角球 | 4 |
0 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 1 |
11 | 射门 | 18 |
3 | 射正 | 2 |
82 | 进攻 | 130 |
29 | 危险进攻 | 62 |
8 | 射门不中 | 16 |
1 | 射门被挡 | 4 |
12 | 任意球 | 9 |
45% | 控球率 | 55% |
42% | 半场控球率 | 58% |
437 | 传球 | 523 |
80% | 传球成功率 | 85% |
9 | 犯规 | 12 |
1 | 越位 | 2 |
0 | 救球 | 2 |
15 | 铲球 | 8 |
5 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 10 |
23 | 界外球 | 28 |
19 | 成功抢断 | 8 |
13 | 阻截 | 6 |
1 | 助攻 | 0 |
10 | 长传 | 15 |
![]() |
第一张黄牌 | |
最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/1.4 | 进球 | 0.7/1.3 |
0.3/0.9 | 失球 | 2/1.6 |
14.7/13.1 | 被射门 | 11/12.6 |
4.7/4.8 | 角球 | 5.7/4.7 |
1.7/1.4 | 黄牌 | 1/1.3 |
12.3/11.2 | 犯规 | 10.7/10.3 |
54.3%/52.4% | 控球率 | 52%/50.6% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 早川友基 | 1 | 沖悠哉 |
2 | 安西幸辉 | 70 | 高木践 |
3 | 金泰贤 | 66 | 住吉 杰拉尼列肖恩 |
55 | 植田直通 | 4 | 莲川壮大 |
25 | 小池龙太 | 14 | 山原怜音 |
13 | 知念庆 | 36 | 宇野禅斗 |
20 | 舩桥佑 | 98 | 布埃诺 |
40 | 铃木优磨 | 19 | 松崎 快 |
17 | 塔爾斯 | 33 | 乾贵士 |
77 | 卡夫里奇 | 7 | 卡皮萨巴 |
11 | 田川亨介 | 23 | 北川航也 |
替补阵容
27 | 松村优太 | 11 | 中原辉 |
14 | 樋口雄太 | 21 | 矢岛慎也 |
6 | 三竿健斗 | 55 | 西原元树 |
23 | 津久井佳祐 | 8 | 小塚和季 |
10 | 柴崎岳 | 5 | 北爪健吾 |
29 | 梶川裕嗣 | 71 | 射越优依 |
28 | 溝口 修平 | 17 | 弓场将辉 |
36 | 佐藤美弘 | 41 | 羽田健人 |
45 | 吉田凑海 | 99 | 道格拉斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
15% | 10% | 1-15 | 8% | 6% |
22% | 13% | 16-30 | 6% | 15% |
16% | 17% | 31-45 | 12% | 12% |
11% | 3% | 46-60 | 17% | 25% |
13% | 24% | 61-75 | 25% | 21% |
20% | 31% | 76-90 | 29% | 18% |
13% | 9% | 1-15 | 11% | 11% |
20% | 13% | 16-30 | 12% | 17% |
15% | 21% | 31-45 | 14% | 11% |
15% | 7% | 46-60 | 15% | 21% |
15% | 21% | 61-75 | 20% | 19% |
20% | 25% | 76-90 | 26% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(29) | 客场(26) | 主场(8) | 客场(9) | |
7 | 9 | 半胜/全胜 | 3 | 2 |
9 | 2 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
2 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
6 | 1 | 半平/全平 | 1 | 1 |
3 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 6 | 半平/全负 | 0 | 2 |
0 | 4 | 半负/全负 | 2 | 3 |