
FC东京
1
已完场(0-0)
0

神户胜利船
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | -1 | 0.95 | 即 | 0.85 | -1 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.93 | 9.5 | 0.88 | 即 | 1.75 | 15.5 | 0.43 |
比赛事件
-
7'
特里维森
-
9'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
36'
第5个角球
-
37'
酒井高德
-
45'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
45'
第8个角球
-
48'
第9个角球
-
57'
第10个角球
-
59'大迫勇也
汰木康也
-
60'
第11个角球
-
69'
第12个角球
-
70'休尔勒
广濑陆斗
-
70'J·帕特里克
埃里克
-
74'
第13个角球
-
75'
第14个角球
-
77'安斋飒马
远藤溪太
-
80'
第15个角球
-
83'常盘京太
小泉庆
-
84'仲川辉人
佐藤恵允
-
84'长友佑都
白井康介
-
85'克里斯曼
佐佐木大树
-
90'北原槙
俵积田晃太
-
90+6'
马塞洛·瑞安
-
90+12'
本多勇喜
-
90+13'
马塞洛·瑞安
-
90+15'
休尔勒
-
90'
第16个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 11 |
4 | 半场角球 | 4 |
2 | 黄牌 | 3 |
15 | 射门 | 16 |
7 | 射正 | 3 |
76 | 进攻 | 105 |
47 | 危险进攻 | 70 |
6 | 射门不中 | 10 |
2 | 射门被挡 | 3 |
12 | 任意球 | 10 |
46% | 控球率 | 54% |
47% | 半场控球率 | 53% |
292 | 传球 | 332 |
73% | 传球成功率 | 74% |
11 | 犯规 | 12 |
0 | 越位 | 6 |
3 | 救球 | 5 |
11 | 铲球 | 11 |
5 | 换人数 | 4 |
6 | 过人 | 3 |
20 | 界外球 | 36 |
0 | 中柱 | 1 |
22 | 成功抢断 | 17 |
12 | 阻截 | 5 |
17 | 长传 | 25 |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.2 | 进球 | 1.3/1 |
1.3/1.3 | 失球 | 1/0.9 |
11/12 | 被射门 | 11/10.4 |
2.7/4.7 | 角球 | 5.7/4.9 |
0.7/1.3 | 黄牌 | 0/1.2 |
14/12.4 | 犯规 | 9/10.5 |
46.7%/51.5% | 控球率 | 57%/53.7% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-3-3 | ||
13 | 波多野豪 | 1 | 前川黛也 |
44 | 特里维森 | 24 | 酒井高德 |
47 | 木村诚二 | 4 | 山川哲史 |
32 | 土肥干太 | 15 | 本多勇喜 |
22 | 远藤溪太 | 23 | 广濑陆斗 |
18 | 桥本拳人 | 7 | 井手口阳介 |
37 | 小泉庆 | 6 | 扇原贵宏 |
99 | 白井康介 | 9 | 宫代大圣 |
33 | 俵积田晃太 | 27 | 埃里克 |
16 | 佐藤恵允 | 13 | 佐佐木大树 |
19 | 马塞洛·瑞安 | 14 | 汰木康也 |
替补阵容
7 | 安斋飒马 | 10 | 大迫勇也 |
27 | 常盘京太 | 3 | 休尔勒 |
5 | 长友佑都 | 26 | J·帕特里克 |
39 | 仲川辉人 | 77 | 克里斯曼 |
53 | 北原槙 | 21 | 新井章太 |
41 | 野泽大志 | 31 | 岩波拓也 |
30 | 冈 哲平 | 2 | 饭野七圣 |
4 | 木本恭生 | 18 | 井出遥也 |
28 | 野泽 零温 | 30 | 山内翔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 13% | 1-15 | 4% | 18% |
9% | 6% | 16-30 | 15% | 9% |
17% | 9% | 31-45 | 20% | 18% |
14% | 13% | 46-60 | 22% | 21% |
4% | 20% | 61-75 | 18% | 9% |
36% | 32% | 76-90 | 18% | 18% |
14% | 16% | 1-15 | 11% | 13% |
12% | 7% | 16-30 | 10% | 11% |
17% | 9% | 31-45 | 19% | 19% |
14% | 15% | 46-60 | 18% | 23% |
4% | 20% | 61-75 | 19% | 9% |
33% | 29% | 76-90 | 19% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(26) | 客场(26) | 主场(27) | 客场(24) | |
5 | 6 | 半胜/全胜 | 9 | 7 |
3 | 4 | 半平/全胜 | 4 | 6 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
4 | 4 | 半平/全平 | 4 | 2 |
2 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
5 | 5 | 半平/全负 | 5 | 3 |
4 | 6 | 半负/全负 | 3 | 1 |