
横滨水手
0
已完场(0-0)
3

FC东京
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 0.5 | 1 | 即 | 1 | 1 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.75 | 15.5 | 0.43 |
比赛事件
-
3'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
5'
第3个角球
-
11'
第4个角球
-
12'
第5个角球
-
17'
第6个角球
-
19'
第7个角球
-
21'
第8个角球
-
30'
第9个角球
-
51'
野泽 零温
-
55'
渡边泰基
-
55'远野大弥
天野纯
-
57'
第10个角球
-
58'
第11个角球
-
60'
第12个角球
-
61'
喜田拓也
-
64'桥本拳人
高宇洋
-
64'俵积田晃太
野泽 零温
-
67'
第13个角球
-
68'
佐藤恵允
-
70'渡边皓太
山根 陆
-
71'山村和也
松原健
-
71'铃木冬一
渡边泰基
-
75'
第14个角球
-
76'
第15个角球
-
78'佳史扶
室屋成
-
80'松村晃助
埃尔伯
-
84'
长仓幹树
-
89'()↑(9)↓
远野大弥
-
90+2'马塞洛·瑞安
仲川辉人
-
90+2'常盘京太
小泉庆







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 9 |
2 | 半场角球 | 7 |
2 | 黄牌 | 0 |
8 | 射门 | 16 |
2 | 射正 | 7 |
4 | 射门不中 | 6 |
2 | 射门被挡 | 3 |
14 | 任意球 | 14 |
62% | 控球率 | 38% |
66% | 半场控球率 | 34% |
500 | 传球 | 292 |
84% | 传球成功率 | 72% |
14 | 犯规 | 14 |
0 | 越位 | 2 |
4 | 救球 | 2 |
6 | 铲球 | 11 |
5 | 换人数 | 5 |
5 | 过人 | 5 |
17 | 界外球 | 18 |
0 | 中柱 | 1 |
3 | 成功抢断 | 11 |
7 | 阻截 | 12 |
0 | 助攻 | 2 |
27 | 长传 | 12 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0/0.8 | 进球 | 1.7/1.1 |
1.3/1.7 | 失球 | 1.7/1.9 |
14/14.7 | 被射门 | 10/13.2 |
8/6.1 | 角球 | 3/4.2 |
0.7/1.5 | 黄牌 | 1/1.3 |
5.5/9.6 | 犯规 | 11.3/12.2 |
62.3%/50.3% | 控球率 | 53.3%/54% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
21 | 饭仓大树 | 41 | 野泽大志 |
39 | 渡边泰基 | 5 | 长友佑都 |
44 | 邓 | 32 | 土肥干太 |
27 | 松原健 | 30 | 冈 哲平 |
16 | 加藤莲 | 2 | 室屋成 |
28 | 山根 陆 | 28 | 野泽 零温 |
8 | 喜田拓也 | 37 | 小泉庆 |
7 | 埃尔伯 | 8 | 高宇洋 |
20 | 天野纯 | 16 | 佐藤恵允 |
11 | 桑托斯 | 39 | 仲川辉人 |
10 | 洛佩斯 | 26 | 长仓幹树 |
替补阵容
9 | 远野大弥 | 18 | 桥本拳人 |
6 | 渡边皓太 | 33 | 俵积田晃太 |
47 | 山村和也 | 6 | 佳史扶 |
25 | 铃木冬一 | 27 | 常盘京太 |
41 | 松村晃助 | 19 | 马塞洛·瑞安 |
19 | 朴一圭 | 13 | 波多野豪 |
15 | 沃尔什 | 3 | 森重真人 |
17 | 井上健太 | 22 | 远藤溪太 |
46 | 浅田博人 | 98 | 埃弗顿 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 4% | 1-15 | 11% | 4% |
20% | 18% | 16-30 | 5% | 2% |
18% | 20% | 31-45 | 19% | 13% |
13% | 18% | 46-60 | 13% | 13% |
16% | 16% | 61-75 | 5% | 22% |
18% | 20% | 76-90 | 38% | 43% |
12% | 10% | 1-15 | 13% | 13% |
16% | 17% | 16-30 | 10% | 5% |
24% | 13% | 31-45 | 18% | 13% |
13% | 18% | 46-60 | 11% | 14% |
13% | 13% | 61-75 | 5% | 20% |
21% | 24% | 76-90 | 38% | 31% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(30) | 客场(28) | 主场(29) | 客场(29) | |
4 | 2 | 半胜/全胜 | 5 | 6 |
4 | 6 | 半平/全胜 | 4 | 4 |
0 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
7 | 2 | 半平/全平 | 5 | 4 |
1 | 0 | 半负/全平 | 2 | 1 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
8 | 6 | 半平/全负 | 6 | 6 |
4 | 7 | 半负/全负 | 4 | 8 |