
柏太阳神
1
已完场(1-1)
1
动画直播

新泻天鹅
角球指数
让球指数
初 | 0.93 | 1 | 0.88 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1 | 7.5 | 0.8 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
13'
成濑竣平
-
14'
小見洋太
-
18'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
32'
渡井理己
-
48'
第4个角球
-
64'
第5个角球
-
66'细谷真大
垣田裕晖
-
71'葛西圭介
奥村 仁
-
72'丹尼洛.辛戈梅斯
高木善朗
-
74'木下康介
山田雄士
-
80'
第6个角球
-
80'
第7个角球
-
87'洛迪古斯
小屋松知哉
-
87'仲间隼斗
渡井理己
-
87'中岛俊
久保藤次郎
-
90+1'席尔韦拉
长谷川元希







比赛进程
技术统计
即时
2 | 角球 | 5 |
1 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
12 | 射门 | 11 |
6 | 射正 | 2 |
141 | 进攻 | 74 |
68 | 危险进攻 | 31 |
6 | 射门不中 | 9 |
1 | 射门被挡 | 5 |
4 | 任意球 | 6 |
59% | 控球率 | 41% |
62% | 半场控球率 | 38% |
661 | 传球 | 466 |
86% | 传球成功率 | 77% |
6 | 犯规 | 4 |
1 | 越位 | 2 |
1 | 救球 | 5 |
4 | 铲球 | 8 |
5 | 换人数 | 3 |
6 | 过人 | 4 |
22 | 界外球 | 23 |
7 | 成功抢断 | 8 |
9 | 阻截 | 7 |
1 | 助攻 | 0 |
20 | 长传 | 23 |
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.2 | 进球 | 1/1.2 |
1/0.8 | 失球 | 0.7/1.2 |
10.3/11.8 | 被射门 | 10.7/12 |
6.7/5.7 | 角球 | 4.3/4.8 |
2/1.6 | 黄牌 | 0.5/0.9 |
12.5/11.9 | 犯规 | 7/7.9 |
58.7%/58% | 控球率 | 56.7%/54.9% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
25 | 小岛亨介 | 23 | 吉满大介 |
5 | 田中隼人 | 25 | 藤原 奏哉 |
4 | 古贺太阳 | 2 | 格里亚 |
31 | 成濑竣平 | 3 | 稻村隼人 |
14 | 小屋松知哉 | 31 | 堀米悠斗 |
6 | 山田雄士 | 19 | 星雄次 |
27 | 熊坂 光希 | 6 | 秋山裕紀 |
24 | 久保藤次郎 | 16 | 小見洋太 |
11 | 渡井理己 | 33 | 高木善朗 |
8 | 小泉佳穂 | 30 | 奥村 仁 |
18 | 垣田裕晖 | 41 | 长谷川元希 |
替补阵容
9 | 细谷真大 | 11 | 丹尼洛.辛戈梅斯 |
15 | 木下康介 | 46 | 葛西圭介 |
3 | 洛迪古斯 | 20 | 席尔韦拉 |
37 | 中岛俊 | 1 | 藤田和辉 |
19 | 仲间隼斗 | 5 | 菲茨杰拉德 |
1 | 猿田遥己 | 42 | 桥本健人 |
13 | 犬饲智也 | 15 | 早川史哉 |
39 | 中川信辉 | 22 | 新井泰贵 |
33 | 白井永地 | 99 | 小野裕二 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
26% | 22% | 1-15 | 9% | 16% |
4% | 8% | 16-30 | 20% | 8% |
9% | 17% | 31-45 | 20% | 18% |
14% | 14% | 46-60 | 13% | 6% |
24% | 8% | 61-75 | 13% | 22% |
17% | 28% | 76-90 | 18% | 25% |
22% | 25% | 1-15 | 8% | 15% |
5% | 10% | 16-30 | 17% | 11% |
10% | 21% | 31-45 | 17% | 19% |
15% | 13% | 46-60 | 15% | 10% |
24% | 10% | 61-75 | 14% | 17% |
20% | 20% | 76-90 | 22% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(25) | 主场(25) | 客场(25) | |
3 | 2 | 半胜/全胜 | 2 | 3 |
3 | 4 | 半平/全胜 | 1 | 4 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 2 | 半胜/全平 | 1 | 2 |
9 | 4 | 半平/全平 | 6 | 6 |
0 | 4 | 半负/全平 | 3 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
1 | 1 | 半平/全负 | 3 | 4 |
7 | 6 | 半负/全负 | 6 | 6 |