
冈山绿雉
1
已完场(0-0)
0

FC东京
角球指数
让球指数
初 | 0.93 | 1 | 0.88 | 即 | 0.93 | 1 | 0.88 |
总角球指数
初 | 0.9 | 10 | 0.9 | 即 | 1.75 | 11.5 | 0.43 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
18'
桥本拳人
-
20'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
34'
第5个角球
-
41'
藤井
-
46'田部井凉
藤井
-
52'
第6个角球
-
58'
第7个角球
-
59'马塞洛·瑞安
俵积田晃太
-
59'梅雷莱斯
一美和成
-
61'
田部井凉
-
63'北原槙
仲川辉人
-
63'东庆悟
桥本拳人
-
70'
第8个角球
-
77'
第9个角球
-
78'神谷优太
江坂任
-
81'冈 哲平
安斋飒马
-
81'山下敬大
佐藤恵允
-
85'柳育崇
阿部海大
-
85'岩渊弘人
木村太哉
-
89'
第10个角球
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 6 |
1 | 半场角球 | 4 |
1 | 黄牌 | 1 |
7 | 射门 | 13 |
3 | 射正 | 3 |
78 | 进攻 | 110 |
44 | 危险进攻 | 48 |
4 | 射门不中 | 10 |
10 | 任意球 | 9 |
38% | 控球率 | 62% |
37% | 半场控球率 | 63% |
283 | 传球 | 489 |
67% | 传球成功率 | 79% |
9 | 犯规 | 10 |
3 | 越位 | 0 |
2 | 救球 | 1 |
6 | 铲球 | 11 |
5 | 换人数 | 5 |
3 | 过人 | 12 |
33 | 界外球 | 34 |
15 | 成功抢断 | 21 |
7 | 阻截 | 7 |
12 | 长传 | 25 |
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/0.9 | 进球 | 1/1 |
1/0.6 | 失球 | 1.7/1 |
12.7/12.4 | 被射门 | 14.7/13.6 |
7/5.4 | 角球 | 5.3/4 |
0.7/0.6 | 黄牌 | 0/1 |
13.5/12.6 | 犯规 | 9/11.8 |
49.7%/43.9% | 控球率 | 59.7%/51.8% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
49 | 博德森 | 41 | 野泽大志 |
15 | 工藤孝太 | 32 | 土肥干太 |
18 | 田上大地 | 47 | 木村诚二 |
4 | 阿部海大 | 44 | 特里维森 |
50 | 加藤圣 | 99 | 白井康介 |
3 | 藤井 | 8 | 高宇洋 |
24 | 藤田息吹 | 18 | 桥本拳人 |
28 | 松本昌也 | 7 | 安斋飒马 |
8 | 江坂任 | 39 | 仲川辉人 |
27 | 木村太哉 | 33 | 俵积田晃太 |
22 | 一美和成 | 16 | 佐藤恵允 |
替补阵容
14 | 田部井凉 | 19 | 马塞洛·瑞安 |
99 | 梅雷莱斯 | 10 | 东庆悟 |
33 | 神谷优太 | 53 | 北原槙 |
5 | 柳育崇 | 30 | 冈 哲平 |
19 | 岩渊弘人 | 14 | 山下敬大 |
13 | 金山隼树 | 13 | 波多野豪 |
23 | 嵯峨理久 | 4 | 木本恭生 |
7 | 竹内凉 | 27 | 常盘京太 |
45 | 诺亚贤信 | 28 | 野泽 零温 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
6% | 16% | 1-15 | 12% | 14% |
15% | 12% | 16-30 | 10% | 9% |
20% | 9% | 31-45 | 20% | 9% |
13% | 32% | 46-60 | 12% | 14% |
22% | 22% | 61-75 | 5% | 19% |
20% | 6% | 76-90 | 40% | 29% |
7% | 15% | 1-15 | 13% | 16% |
12% | 8% | 16-30 | 12% | 12% |
18% | 17% | 31-45 | 18% | 10% |
14% | 31% | 46-60 | 16% | 15% |
23% | 17% | 61-75 | 9% | 16% |
21% | 6% | 76-90 | 30% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(5) | 客场(3) | 主场(23) | 客场(23) | |
2 | 0 | 半胜/全胜 | 5 | 5 |
1 | 0 | 半平/全胜 | 2 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
2 | 0 | 半平/全平 | 4 | 3 |
0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
0 | 2 | 半平/全负 | 5 | 4 |
0 | 1 | 半负/全负 | 3 | 6 |