
德罗赫达联
1
已完场(1-0)
1
动画直播

德利城
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | -1 | 0.85 | 即 | 0.8 | -1 | 1 |
总角球指数
初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 2.1 | 7.5 | 0.35 |
比赛事件
-
8'
奥赖利
-
10'
托马斯奥卢瓦
-
15'
本森
-
19'
第1个角球
-
41'
阿胡伊
-
41'
第2个角球
-
46'马伦
哈尔金
-
52'
第3个角球
-
54'
博伊塞
-
63'
第4个角球
-
66'
基利
-
66'
第5个角球
-
68'麦克马伦
杜菲
-
68'托马斯
怀特
-
72'霍班
博伊塞
-
76'S.白拉迪
道格拉斯·泰勒
-
82'
第6个角球
-
83'
第7个角球
-
88'博萨卡尼
戴维斯
-
90'
托马斯
-
90'
第8个角球







比赛进程
技术统计
即时
5 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 3 |
8 | 射门 | 7 |
4 | 射正 | 3 |
70 | 进攻 | 112 |
36 | 危险进攻 | 44 |
4 | 射门不中 | 4 |
2 | 射门被挡 | 1 |
10 | 任意球 | 5 |
34% | 控球率 | 66% |
43% | 半场控球率 | 57% |
227 | 传球 | 450 |
48% | 传球成功率 | 74% |
5 | 犯规 | 10 |
1 | 越位 | 2 |
2 | 救球 | 1 |
12 | 铲球 | 7 |
4 | 过人 | 9 |
24 | 界外球 | 41 |
12 | 成功抢断 | 7 |
10 | 阻截 | 7 |
21 | 长传 | 27 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.5 | 进球 | 1.7/1.6 |
2.3/1.5 | 失球 | 0.3/0.9 |
9/12.3 | 被射门 | 8/9.4 |
5/4.7 | 角球 | 6.3/5 |
1.7/1.4 | 黄牌 | 2/3.3 |
11.3/10.3 | 犯规 | 13/12.7 |
38%/34.6% | 控球率 | 44.7%/49.6% |
首发阵容
4-4-2 | 4-4-2 | ||
45 | 卢克丹尼森 | 1 | 马厄 |
3 | 凯恩 | 6 | 康诺利 |
18 | 博尔格 | 22 | 霍尔特 |
22 | 基利 | 16 | 卡恩 |
2 | 阿胡伊 | 24 | 托德 |
24 | 戴维斯 | 8 | 奥赖利 |
19 | 布雷南 | 13 | 本森 |
21 | 希尼 | 4 | 哈尔金 |
23 | 兰姆 | 7 | 杜菲 |
10 | 道格拉斯·泰勒 | 11 | 怀特 |
11 | 托马斯奥卢瓦 | 27 | 博伊塞 |
替补阵容
16 | 巴瓦 | 26 | 多尔蒂 |
25 | 博萨卡尼 | 3 | 弗格森 |
27 | 布拉迪 | 9 | 霍班 |
28 | S.白拉迪 | 35 | 麦考特 |
15 | 乔治库珀 | 37 | 麦格拉斯 |
31 | 克鲁斯 | 10 | 麦克马伦 |
5 | 贝利 | 21 | 马伦 |
34 | 卡里姆 | 32 | 巴顿 |
4 | 安德鲁·奎因 | 17 | 托马斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 5% | 1-15 | 9% | 13% |
12% | 8% | 16-30 | 23% | 13% |
25% | 20% | 31-45 | 6% | 31% |
9% | 14% | 46-60 | 23% | 3% |
23% | 25% | 61-75 | 18% | 24% |
17% | 25% | 76-90 | 18% | 13% |
11% | 9% | 1-15 | 8% | 14% |
13% | 15% | 16-30 | 21% | 17% |
21% | 12% | 31-45 | 5% | 21% |
11% | 17% | 46-60 | 24% | 4% |
22% | 20% | 61-75 | 17% | 21% |
18% | 23% | 76-90 | 21% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(25) | 客场(26) | 主场(26) | 客场(25) | |
5 | 3 | 半胜/全胜 | 8 | 4 |
4 | 1 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
6 | 4 | 半平/全平 | 1 | 7 |
3 | 2 | 半负/全平 | 6 | 0 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
4 | 2 | 半平/全负 | 4 | 3 |
1 | 10 | 半负/全负 | 1 | 6 |