
安道尔(中)
0
已完场(0-0)
1
动画直播

英格兰
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | -6.5 | 0.83 | 即 | 0.85 | -7.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.83 | 8.5 | 0.98 | 即 | 1.43 | 12.5 | 0.53 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
14'
第2个角球
-
14'
第3个角球
-
15'
第4个角球
-
17'
第5个角球
-
17'
第6个角球
-
18'
第7个角球
-
22'
第8个角球
-
50'
凯恩
-
64'E·艾泽
亨德森
-
64'阿诺德
C.帕尔默
-
65'洛佩兹
库库
-
65'M·加西亚
塔皮亚
-
67'
第9个角球
-
68'
第10个角球
-
69'
第11个角球
-
74'
第12个角球
-
75'C·卢比奥
B·博拉丰塔
-
75'M·威乐斯
巴博特
-
81'赖斯
C·琼斯
-
81'A·戈登
M.罗杰斯
-
83'E·伊奎尔多
J·吉伦
-
90+1'怀特
贝林厄姆







比赛进程
技术统计
即时
0 | 角球 | 12 |
0 | 半场角球 | 8 |
4 | 射门 | 20 |
0 | 射正 | 10 |
41 | 进攻 | 130 |
9 | 危险进攻 | 85 |
3 | 射门不中 | 7 |
1 | 射门被挡 | 3 |
8 | 任意球 | 13 |
17% | 控球率 | 83% |
17% | 半场控球率 | 83% |
152 | 传球 | 751 |
58% | 传球成功率 | 91% |
13 | 犯规 | 8 |
0 | 越位 | 2 |
12 | 头球 | 24 |
2 | 头球成功 | 16 |
9 | 救球 | 0 |
8 | 铲球 | 14 |
5 | 换人数 | 5 |
3 | 过人 | 13 |
8 | 界外球 | 17 |
8 | 成功抢断 | 14 |
8 | 阻截 | 5 |
0 | 助攻 | 1 |
8 | 长传 | 23 |
先开球 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0/0.2 | 进球 | 3.3/2.4 |
1.3/1.6 | 失球 | 0/0.6 |
9.3/10.4 | 被射门 | 2.3/7.3 |
2.3/2.5 | 角球 | 8.7/5.7 |
2/2.7 | 黄牌 | 1.7/2 |
21/18.1 | 犯规 | 9/8.1 |
31.7%/36.1% | 控球率 | 73.3%/65.9% |
首发阵容
5-4-1 | 4-2-3-1 | ||
12 | 阿尔瓦雷兹 | 1 | 皮克福德 |
15 | 尼古拉斯 | 17 | C·琼斯 |
22 | 奥利维拉 | 5 | E·孔萨 |
6 | C·加西亚 | 12 | 布恩 |
5 | M·略韦拉 | 3 | R.詹姆斯 |
23 | B·博拉丰塔 | 10 | 贝林厄姆 |
17 | 塞沃斯 | 8 | 亨德森 |
11 | 巴博特 | 18 | M.罗杰斯 |
19 | J·吉伦 | 20 | C.帕尔默 |
14 | 塔皮亚 | 19 | N·马杜埃凯 |
9 | 库库 | 9 | 凯恩 |
替补阵容
21 | M·加西亚 | 16 | 阿诺德 |
3 | M·威乐斯 | 4 | 赖斯 |
18 | C·卢比奥 | 15 | E·艾泽 |
16 | E·伊奎尔多 | 7 | 怀特 |
10 | 洛佩兹 | 11 | A·戈登 |
1 | J·戈麦斯 | 2 | 沃克 |
4 | 里贝斯 | 14 | I·托尼 |
7 | A·古铁雷斯 | 13 | D.亨德森 |
13 | F·皮雷斯 | 23 | 查洛巴 |
8 | E·拉莫斯 | 22 | 詹姆斯·特拉福德 |
2 | A·戈麦斯 | 6 | 科尔威尔 |
20 | 特谢拉 | 21 | 斯凯利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
21% | 8% | 1-15 | 9% | 21% |
0% | 22% | 16-30 | 13% | 10% |
21% | 14% | 31-45 | 18% | 15% |
14% | 18% | 46-60 | 18% | 15% |
14% | 8% | 61-75 | 9% | 10% |
28% | 27% | 76-90 | 29% | 26% |
20% | 9% | 1-15 | 7% | 11% |
8% | 18% | 16-30 | 11% | 17% |
16% | 12% | 31-45 | 23% | 8% |
16% | 20% | 46-60 | 15% | 14% |
8% | 10% | 61-75 | 14% | 20% |
29% | 27% | 76-90 | 26% | 28% |