
圣马力诺
0
已完场(0-4)
4
动画直播

奥地利
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | -7 | 0.95 | 即 | 0.83 | -8 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10 | 0.83 | 即 | 1.35 | 10.5 | 0.58 |
比赛事件
-
3'
阿瑙托维奇
-
11'
格雷戈里奇
-
14'
第1个角球
-
15'
阿瑙托维奇
-
20'
第2个角球
-
21'
第3个角球
-
22'森索利
A·康塔迪尼
-
27'
鲍姆加特纳
-
37'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'T.拉瓦尔
彭茨
-
46'T.巴路
格雷戈里奇
-
46'施密德
莱默
-
46'奎菲尔德
林哈特
-
56'
第6个角球
-
57'
第7个角球
-
59'
T.巴路
-
63'卡萨迪
卡皮奇奥尼
-
63'M·格鲁尔
鲍姆加特纳
-
66'
波施
-
72'M·穆拉罗尼
S·赞诺尼
-
73'
里卡迪
-
73'卡皮基奥尼
L·拉扎里
-
73'贾科佩蒂
N·南尼
-
85'
阿瑙托维奇
-
85'
第8个角球
-
87'
第9个角球
-
89'
第10个角球
-
90'
第11个角球







比赛进程
技术统计
即时
5 | 角球 | 6 |
2 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 2 |
8 | 射门 | 22 |
2 | 射正 | 13 |
45 | 进攻 | 140 |
16 | 危险进攻 | 57 |
2 | 射门不中 | 5 |
4 | 射门被挡 | 4 |
15 | 任意球 | 16 |
32% | 控球率 | 68% |
32% | 半场控球率 | 68% |
261 | 传球 | 556 |
71% | 传球成功率 | 85% |
16 | 犯规 | 15 |
0 | 越位 | 3 |
17 | 头球 | 21 |
6 | 头球成功 | 13 |
9 | 救球 | 2 |
17 | 铲球 | 23 |
5 | 换人数 | 5 |
9 | 过人 | 14 |
19 | 界外球 | 24 |
0 | 中柱 | 1 |
15 | 成功抢断 | 26 |
10 | 阻截 | 5 |
0 | 助攻 | 4 |
22 | 长传 | 24 |
先开球 | ![]() |
|
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/0.7 | 进球 | 1/1.8 |
2.7/1.8 | 失球 | 1.3/1.1 |
22/14 | 被射门 | 10.3/8 |
2/2.8 | 角球 | 3.7/5.4 |
2.3/3.6 | 黄牌 | 1.5/1.4 |
13.3/14.9 | 犯规 | 10/10.6 |
29.3%/43.1% | 控球率 | 64%/63.5% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
1 | 科伦伯 | 1 | 彭茨 |
12 | 里卡迪 | 5 | 波施 |
3 | T·本韦努蒂 | 15 | 林哈特 |
14 | 瓦伦蒂尼 | 23 | 马可芬德 |
2 | G·本韦努蒂 | 8 | M.洪萨克 |
18 | S·赞诺尼 | 20 | 莱默 |
8 | 卡皮奇奥尼 | 6 | 赛沃尔德 |
17 | A·科林斯 | 19 | 鲍姆加特纳 |
21 | L·拉扎里 | 9 | 萨比策 |
10 | N·南尼 | 11 | 格雷戈里奇 |
11 | A·康塔迪尼 | 7 | 阿瑙托维奇 |
替补阵容
22 | M·穆拉罗尼 | 18 | 施密德 |
23 | 卡萨迪 | 12 | T.拉瓦尔 |
19 | 贾科佩蒂 | 22 | T.巴路 |
7 | 卡皮基奥尼 | 14 | 奎菲尔德 |
20 | 森索利 | 17 | M·格鲁尔 |
9 | G.马泰奥尼 | 16 | 姆韦内 |
16 | P·阿米西 | 4 | X.施拉格 |
5 | M·塞沃利 | 10 | 格里利奇 |
13 | M·扎沃利 | 2 | 沃波尔 |
6 | D·罗西 | 21 | 维默尔 |
4 | F·法布里 | 13 | 尼古拉斯·波尔斯特 |
15 | M·帕索里尼 | 3 | 维拉奇尼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
0% | 14% | 1-15 | 20% | 16% |
7% | 12% | 16-30 | 13% | 16% |
0% | 18% | 31-45 | 10% | 10% |
23% | 22% | 46-60 | 22% | 16% |
30% | 18% | 61-75 | 15% | 23% |
38% | 12% | 76-90 | 18% | 16% |
0% | 13% | 1-15 | 15% | 12% |
6% | 16% | 16-30 | 13% | 21% |
0% | 16% | 31-45 | 11% | 10% |
26% | 17% | 46-60 | 22% | 23% |
26% | 17% | 61-75 | 15% | 14% |
40% | 18% | 76-90 | 20% | 14% |