
马耳他
0
已完场(0-0)
0
动画直播

立陶宛
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | 0.5 | 0.83 | 即 | 0.98 | 0.5 | 0.83 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9 | 0.83 | 即 | 2.3 | 4.5 | 0.33 |
比赛事件
-
17'
K·卡祖科洛瓦斯
-
24'
P·姆博
-
31'
第1个角球
-
31'
第2个角球
-
46'戈鲁比卡斯
克劳迪斯
-
61'
第3个角球
-
70'费多尔
阿图尔·多尔兹尼科夫
-
70'G.塔斯格达
沃罗查瓦斯
-
74'B·图马
P·姆博
-
74'塞斯普劳基斯
戈鲁比卡斯
-
81'K·恩沃科
J·姆邦
-
81'K·埃乌鲁姆
琼斯
-
81'詹索纳斯
里夫卡
-
85'J.科巴兰
Z·马斯喀特
-
89'
第4个角球
-
90'
R·卡門祖利
-
90'
图提斯基纳斯
-
90+6'
M·圭拉乌米尔







比赛进程
技术统计
即时
2 | 角球 | 2 |
0 | 半场角球 | 2 |
3 | 黄牌 | 2 |
4 | 射门 | 9 |
1 | 射正 | 2 |
83 | 进攻 | 131 |
26 | 危险进攻 | 36 |
3 | 射门不中 | 7 |
2 | 射门被挡 | 1 |
19 | 任意球 | 23 |
49% | 控球率 | 51% |
47% | 半场控球率 | 53% |
395 | 传球 | 402 |
78% | 传球成功率 | 78% |
23 | 犯规 | 19 |
1 | 越位 | 0 |
33 | 头球 | 52 |
15 | 头球成功 | 28 |
2 | 救球 | 1 |
15 | 铲球 | 13 |
4 | 换人数 | 5 |
4 | 过人 | 8 |
24 | 界外球 | 28 |
0 | 中柱 | 1 |
8 | 成功抢断 | 9 |
4 | 阻截 | 6 |
26 | 长传 | 32 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
最后一张黄牌 | |
第一个换人 | ![]() |
|
![]() |
最后一个换人 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0/0.5 | 进球 | 0.7/0.9 |
1/1.4 | 失球 | 1.3/1.5 |
16/12.7 | 被射门 | 16/12.5 |
3.7/3.8 | 角球 | 1.7/2.5 |
1.7/1.8 | 黄牌 | 1.7/1.6 |
10.7/14.1 | 犯规 | 17.3/16.9 |
52.3%/51.6% | 控球率 | 46.7%/48.1% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 博纳罗 | 1 | 格特莫纳斯 |
3 | R·卡門祖利 | 19 | 克劳迪斯 |
13 | E·佩佩 | 5 | K·卡祖科洛瓦斯 |
5 | J·卡拉格 | 3 | E.乌古斯 |
22 | Z·马斯喀特 | 2 | 图提斯基纳斯 |
23 | 萨塔利亚诺 | 6 | 沃罗查瓦斯 |
6 | M·圭拉乌米尔 | 15 | 基维达斯 |
7 | J·姆邦 | 13 | 拉西克卡斯 |
10 | T·特乌马 | 14 | 里夫卡 |
11 | 琼斯 | 7 | 阿图尔·多尔兹尼科夫 |
20 | P·姆博 | 9 | 保劳斯卡斯 |
替补阵容
16 | R·图米 | 16 | 多曼特斯 |
17 | 阿佐帕尔迪 | 23 | 巴特库斯 |
15 | 迈尔斯比尔曼 | 10 | 费多尔 |
2 | J·博格 | 4 | 戈德瓦尼斯 |
21 | J.科巴兰 | 22 | 戈鲁比卡斯 |
19 | K·埃乌鲁姆 | 11 | 詹索纳斯 |
14 | K·恩沃科 | 17 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 |
18 | A·奥文德 | 20 | 米拉修斯 |
4 | 派博尔 | 21 | 路吉斯 |
8 | S·皮萨尼 | 18 | 塞斯普劳基斯 |
12 | 詹姆斯·西森斯 | 8 | G.塔斯格达 |
9 | B·图马 | 12 | 斯韦德考斯卡斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
4% | 17% | 1-15 | 16% | 12% |
4% | 13% | 16-30 | 8% | 20% |
8% | 25% | 31-45 | 25% | 14% |
52% | 7% | 46-60 | 25% | 8% |
13% | 17% | 61-75 | 12% | 12% |
17% | 19% | 76-90 | 12% | 31% |
9% | 16% | 1-15 | 14% | 12% |
9% | 14% | 16-30 | 8% | 19% |
11% | 20% | 31-45 | 25% | 15% |
43% | 14% | 46-60 | 20% | 11% |
6% | 14% | 61-75 | 14% | 15% |
20% | 19% | 76-90 | 17% | 24% |