
格鲁吉亚
2
已完场(0-2)
3

土耳其
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | -1 | 0.95 | 即 | 0.95 | -1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.25 | 8.5 | 0.63 |
比赛事件
-
3'
M·穆尔杜尔
-
3'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
15'
第3个角球
-
21'
I·尤克塞克
-
22'
第4个角球
-
26'
第5个角球
-
39'
L.罗乔什维利
-
40'
O.卡卡巴泽
-
41'
K.阿克图尔科格鲁
-
46'O.考克库
I·尤克塞克
-
46'尼卡·加尼泽
G.齐塔什维利
-
52'
K.阿克图尔科格鲁
-
55'
第6个角球
-
63'
Z.达维塔什维利
-
66'B.伊尔马兹
K.阿克图尔科格鲁
-
66'O·艾丁
Y·阿克冈
-
69'阿扎罗夫
L.罗乔什维利
-
71'
B.伊尔马兹
-
73'
G.库拉斯维利
-
74'
K.伊尔迪兹
-
75'
第7个角球
-
79'F.卡迪奥卢
K.伊尔迪兹
-
81'古利亚舒维尼
A.梅克瓦比什维利
-
82'
第8个角球
-
85'G.戈乔利什维利
O.卡卡巴泽
-
86'I·卡赫维奇
居勒尔
-
90'
米卡塔泽
-
90+7'
K.克瓦拉茨赫利亚
-
90+9'
恰尔汉奥卢







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 2 |
3 | 半场角球 | 2 |
4 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 1 |
15 | 射门 | 6 |
4 | 射正 | 3 |
84 | 进攻 | 70 |
71 | 危险进攻 | 16 |
9 | 射门不中 | 1 |
2 | 射门被挡 | 2 |
14 | 任意球 | 13 |
54% | 控球率 | 46% |
41% | 半场控球率 | 59% |
406 | 传球 | 360 |
86% | 传球成功率 | 83% |
13 | 犯规 | 14 |
2 | 越位 | 0 |
0 | 头球 | 1 |
8 | 头球成功 | 7 |
0 | 救球 | 2 |
6 | 铲球 | 14 |
8 | 过人 | 6 |
24 | 界外球 | 21 |
1 | 中柱 | 0 |
16 | 成功抢断 | 20 |
1 | 阻截 | 4 |
4 | 成功传中 | 1 |
0 | 助攻 | 2 |
26 | 长传 | 29 |
先开球 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.7/1.8 | 进球 | 1.7/1.7 |
0.7/0.8 | 失球 | 0.7/0.9 |
6.7/8.9 | 被射门 | 9/10 |
4/5.2 | 角球 | 6/5.4 |
0.7/2 | 黄牌 | 1.7/2.4 |
10/11.2 | 犯规 | 10/11.7 |
54.7%/56.4% | 控球率 | 48.3%/56.7% |
首发阵容
4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
1 | 玛玛达什维利 | 23 | U.恰基尔 |
14 | L.罗乔什维利 | 18 | M·穆尔杜尔 |
4 | G.卡西亚 | 3 | M.德米拉尔 |
5 | 戈利齐泽 | 14 | A.巴尔达克奇 |
2 | O.卡卡巴泽 | 13 | 埃夫伦.埃尔马西 |
10 | Z.达维塔什维利 | 16 | I·尤克塞克 |
15 | A.梅克瓦比什维利 | 10 | 恰尔汉奥卢 |
6 | G.库拉斯维利 | 21 | Y·阿克冈 |
19 | G.齐塔什维利 | 8 | 居勒尔 |
7 | K.克瓦拉茨赫利亚 | 11 | K.伊尔迪兹 |
22 | 米卡塔泽 | 7 | K.阿克图尔科格鲁 |
替补阵容
20 | 尼卡·加尼泽 | 9 | B.伊尔马兹 |
13 | G.戈乔利什维利 | 19 | O·艾丁 |
9 | 古利亚舒维尼 | 17 | I·卡赫维奇 |
16 | 阿扎罗夫 | 20 | F.卡迪奥卢 |
17 | 弗拉基米尔 | 6 | O.考克库 |
3 | 萨巴·赫瓦达吉亚尼 | 15 | S·阿克亚丁 |
23 | L.古葛萨斯维利 | 1 | 古诺克 |
21 | 诺达尔·洛米纳泽 | 22 | K.艾汗 |
18 | 克韦尔纳泽 | 2 | Z·切利克 |
12 | D·克雷塞利兹 | 4 | 瑟因居 |
11 | S.洛比萨尼斯 | 5 | S.厄兹詹 |
8 | B.齐夫齐瓦泽 | 12 | 巴因德尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
16% | 16% | 1-15 | 5% | 17% |
8% | 13% | 16-30 | 12% | 15% |
22% | 18% | 31-45 | 20% | 17% |
22% | 18% | 46-60 | 10% | 21% |
15% | 20% | 61-75 | 23% | 13% |
15% | 11% | 76-90 | 27% | 15% |
15% | 13% | 1-15 | 9% | 16% |
6% | 13% | 16-30 | 9% | 12% |
21% | 20% | 31-45 | 17% | 21% |
21% | 18% | 46-60 | 12% | 16% |
15% | 15% | 61-75 | 18% | 14% |
19% | 18% | 76-90 | 31% | 18% |