
芬兰U21(中)
0
已完场(0-1)
2

乌克兰U21
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | -1 | 0.85 | 即 | 0.85 | -1.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.43 | 12.5 | 0.53 |
比赛事件
-
18'
第1个角球
-
24'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
28'
弗拉迪斯拉夫
-
39'
第4个角球
-
44'
第5个角球
-
45'
第6个角球
-
45'
第7个角球
-
46'纳塔
马克希耶夫
-
49'
M·布拉加鲁
-
52'
第8个角球
-
54'特霍
朱霍
-
54'海里莱宁
佩尔拉
-
55'
布拉迪科
-
62'纳扎尔·沃洛辛
M·布拉加鲁
-
62'V.鲁布钦斯基
奥切雷特科
-
64'
第9个角球
-
66'
叶戈尔·亚尔莫柳克
-
69'萨柳克
E·科齐克
-
69'B·维尤尼克
弗拉迪斯拉夫
-
71'
萨柳克
-
73'N.皮伊希亚
O·利玛塔
-
74'
T·麦卡沃科
-
79'
第10个角球
-
80'米斯卡
K.瓦利烏斯
-
80'
维勒·科斯基
-
83'
第11个角球
-
89'
第12个角球
-
90+1'
布拉迪科
-
90+2'斯莫利亚科夫
V·维莱滕
-
90'
第13个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
8 | 角球 | 5 |
3 | 半场角球 | 4 |
1 | 黄牌 | 5 |
0 | 红牌 | 1 |
10 | 射门 | 14 |
1 | 射正 | 5 |
99 | 进攻 | 69 |
49 | 危险进攻 | 42 |
9 | 射门不中 | 9 |
16 | 任意球 | 8 |
45% | 控球率 | 55% |
35% | 半场控球率 | 65% |
372 | 传球 | 465 |
85% | 传球成功率 | 88% |
8 | 犯规 | 16 |
4 | 救球 | 2 |
8 | 铲球 | 13 |
7 | 过人 | 7 |
17 | 界外球 | 20 |
0 | 中柱 | 1 |
8 | 成功抢断 | 13 |
12 | 阻截 | 5 |
5 | 长传 | 33 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/2.1 | 进球 | 1.7/1.6 |
2/1.2 | 失球 | 2/1.7 |
14.7/11.3 | 被射门 | 14.3/10.3 |
3.3/5.3 | 角球 | 5.7/5.7 |
1.7/2.2 | 黄牌 | 2.3/1.4 |
10/9.9 | 犯规 | 9/9.6 |
30%/49% | 控球率 | 52.7%/43.6% |
首发阵容
5-2-3 | 4-3-3 | ||
1 | 卢卡斯·伯格斯特罗姆 | 1 | 内什切雷特 |
3 | 托马斯·加尔维斯 | 14 | E·科齐克 |
2 | L·詹森 | 16 | 巴塔霍夫 |
4 | 佩尔拉 | 4 | T·麦卡沃科 |
21 | 维勒·科斯基 | 2 | 维夫恰连科 |
14 | K.瓦利烏斯 | 17 | 叶戈尔·亚尔莫柳克 |
8 | 马克希耶夫 | 6 | 布拉迪科 |
6 | 瓦纳尼 | 8 | 奥切雷特科 |
18 | 托皮克斯金 | 21 | M·布拉加鲁 |
20 | O·利玛塔 | 11 | 弗拉迪斯拉夫 |
17 | 朱霍 | 20 | V·维莱滕 |
替补阵容
10 | 多尼·阿里菲 | 23 | 克拉皮夫佐夫 |
12 | 埃尔莫·亨利克森 | 3 | I.克鲁斯基 |
15 | 海里莱宁 | 7 | 克瓦斯尼茨亚 |
9 | 蒂穆·海托耶宁 | 15 | 维塔利 |
19 | 奥伊瓦·尤科拉 | 22 | V.鲁布钦斯基 |
5 | 萨穆利·耶蒂宁 | 13 | 萨柳克 |
16 | 纳莫 | 5 | 斯莫利亚科夫 |
23 | R.保尼歐 | 19 | 安东·萨伦科 |
13 | N.皮伊希亚 | 10 | B·维尤尼克 |
7 | 纳塔 | 9 | 纳扎尔·沃洛辛 |
11 | 特霍 | 18 | 奥列克桑德 |
22 | 米斯卡 | 12 | G·叶尔马科夫 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
16% | 5% | 1-15 | 9% | 5% |
16% | 2% | 16-30 | 16% | 17% |
9% | 10% | 31-45 | 18% | 10% |
20% | 15% | 46-60 | 12% | 15% |
16% | 22% | 61-75 | 22% | 15% |
21% | 45% | 76-90 | 20% | 35% |
15% | 12% | 1-15 | 10% | 8% |
18% | 9% | 16-30 | 17% | 14% |
10% | 14% | 31-45 | 16% | 12% |
19% | 15% | 46-60 | 14% | 19% |
16% | 15% | 61-75 | 22% | 16% |
19% | 32% | 76-90 | 18% | 29% |