
法国U21(中)
3
已完场(1-0)
2
动画直播

格鲁吉亚U21
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 即 | 0.9 | 3.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 1.05 | 9.5 | 0.75 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
13'
列佩南特
-
16'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
34'
萨巴·萨佐诺夫
-
35'
M.特尔
-
43'
诺达尔·洛米纳泽
-
44'
第4个角球
-
55'乔治·阿布阿什维利
马马基舒维尼
-
55'马马吉什维利
卢卡加尼泽
-
56'
第5个角球
-
61'卢姆·乔纳
勒马雷查尔
-
64'
第6个角球
-
65'
第7个角球
-
66'G·西格亚
耶戈阶
-
66'瓦西裏奧斯·戈爾德齊亞尼
奥迪沙里亚
-
73'艾布林
M.特尔
-
73'T·巴里
奥多波特
-
75'
第8个角球
-
76'
乔治·阿布阿什维利
-
84'
萨巴·萨佐诺夫
-
84'
第9个角球
-
89'
列佩南特
-
90'埃德朱玛
杜库雷
-
90'贾维·西塞
阿古梅
-
90+1'什维利
克韦尔纳泽
-
90+12'
T·巴里
-
90'
第10个角球







比赛进程
技术统计
即时
7 | 角球 | 3 |
3 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 2 |
22 | 射门 | 10 |
10 | 射正 | 3 |
138 | 进攻 | 63 |
74 | 危险进攻 | 22 |
12 | 射门不中 | 7 |
5 | 射门被挡 | 5 |
7 | 任意球 | 12 |
60% | 控球率 | 40% |
62% | 半场控球率 | 38% |
492 | 传球 | 337 |
86% | 传球成功率 | 80% |
12 | 犯规 | 7 |
1 | 救球 | 7 |
14 | 铲球 | 22 |
15 | 过人 | 9 |
26 | 界外球 | 13 |
8 | 成功抢断 | 12 |
11 | 阻截 | 7 |
25 | 长传 | 28 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/2.2 | 进球 | 1.7/2 |
0.3/1.1 | 失球 | 1/1.5 |
8/8.8 | 被射门 | 9/11.3 |
5/7.4 | 角球 | 4/4.7 |
1.7/1.2 | 黄牌 | 3/2.3 |
15/11.2 | 犯规 | 21/11.3 |
60.3%/61.2% | 控球率 | 56%/44.6% |
首发阵容
4-3-3 | 4-3-3 | ||
16 | G.雷斯特 | 23 | 卡拉蒂什维利 |
3 | 昆廷·梅林 | 18 | 迈苏拉泽 |
2 | 卢科巴 | 15 | 萨巴·萨佐诺夫 |
4 | 玛斯玛 | 4 | 萨巴·赫瓦达吉亚尼 |
5 | K·西迪利亚 | 16 | 阿扎罗夫 |
6 | 阿古梅 | 11 | 马马基舒维尼 |
8 | 列佩南特 | 6 | 诺达尔·洛米纳泽 |
19 | 杜库雷 | 10 | 卢卡加尼泽 |
21 | 勒马雷查尔 | 7 | 奥迪沙里亚 |
7 | M.特尔 | 9 | 克韦尔纳泽 |
10 | 奥多波特 | 21 | 耶戈阶 |
替补阵容
9 | 艾布林 | 20 | 乔治·阿布阿什维利 |
13 | 内戈西 | 14 | 贝多什维利 |
22 | T·巴里 | 22 | 瓦西裏奧斯·戈爾德齊亞尼 |
18 | 贾维·西塞 | 3 | I.伊亚科比泽 |
20 | 安迪·迪乌夫 | 1 | 马卡察里亚 |
12 | 埃德朱玛 | 8 | 马马吉什维利 |
17 | S.马加萨 | 13 | 马马特萨什维利 |
14 | 马维萨·埃莱比 | 19 | 托尼克·莫尔奇拉泽 |
1 | 恩卡巴迪奥 | 2 | 奥迪施维利 |
23 | 罗宾·里瑟 | 5 | 什维利 |
11 | 卢姆·乔纳 | 17 | G·西格亚 |
15 | 内森·泽泽 | 12 | 莱万坦迪拉什维利 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 8% | 1-15 | 13% | 13% |
17% | 8% | 16-30 | 9% | 21% |
12% | 26% | 31-45 | 11% | 13% |
17% | 17% | 46-60 | 28% | 16% |
20% | 14% | 61-75 | 17% | 21% |
23% | 23% | 76-90 | 19% | 13% |
11% | 8% | 1-15 | 12% | 11% |
23% | 6% | 16-30 | 7% | 20% |
14% | 22% | 31-45 | 17% | 13% |
15% | 22% | 46-60 | 24% | 16% |
14% | 16% | 61-75 | 16% | 22% |
21% | 22% | 76-90 | 21% | 15% |