
斯洛伐克U21
2
已完场(0-2)
3

西班牙U21
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | -3 | 0.9 | 即 | 0.9 | -3 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.98 | 9 | 0.83 | 即 | 1.5 | 8.5 | 0.5 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
15'
第3个角球
-
16'
普比尔
-
18'
M.约瑟夫
-
38'
苏斯洛夫
-
46'晓高贝尔奴
G·马丁
-
48'
S·科帕塞克
-
53'
苏斯洛夫
-
54'
多米尼克.霍利
-
58'A·莫莱罗
P·托雷
-
66'劳尔·莫罗普
桑切斯
-
66'R.費爾南德斯
M.约瑟夫
-
71'
图连特斯
-
75'马里奥·绍尔
多米尼克.霍利
-
77'M·贾雷吉扎尔
图连特斯
-
79'
第4个角球
-
80'R·塞尔普凯
利奥·绍尔
-
80'卡普拉里克
T.里戈
-
82'
第5个角球
-
83'
第6个角球
-
86'
S·科帕塞克
-
87'马丁·斯维德斯基
纳里·杰诺马尔
-
87'贾博尔·蒂莫特
苏斯洛夫
-
89'
第7个角球
-
90'
C.塔雷加
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
1 | 角球 | 8 |
0 | 半场角球 | 3 |
3 | 黄牌 | 1 |
10 | 射门 | 16 |
6 | 射正 | 3 |
71 | 进攻 | 115 |
22 | 危险进攻 | 50 |
4 | 射门不中 | 13 |
1 | 射门被挡 | 2 |
12 | 任意球 | 15 |
36% | 控球率 | 64% |
38% | 半场控球率 | 62% |
301 | 传球 | 546 |
85% | 传球成功率 | 90% |
15 | 犯规 | 12 |
5 | 救球 | 4 |
7 | 铲球 | 9 |
8 | 过人 | 6 |
8 | 界外球 | 19 |
0 | 中柱 | 1 |
7 | 成功抢断 | 9 |
5 | 阻截 | 2 |
13 | 长传 | 31 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/2.1 | 进球 | 1/1.9 |
2.7/1.9 | 失球 | 2/1.1 |
11.7/9.4 | 被射门 | 8.3/5.8 |
3.7/5 | 角球 | 7/8.6 |
2/1.2 | 黄牌 | 0.7/0.9 |
0/0 | 犯规 | 0/11.2 |
42%/51.8% | 控球率 | 54.3%/58.2% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
1 | 卢博米尔贝尔科 | 1 | 伊图尔贝 |
5 | D.贾沃切克 | 2 | 普比尔 |
4 | 奥伯特 | 3 | 莫斯克拉 |
2 | 雅各布·雅库布科 | 5 | C.塔雷加 |
21 | S·科帕塞克 | 18 | G·马丁 |
7 | 苏斯洛夫 | 6 | 莫雷诺 |
10 | 内比拉 | 8 | 图连特斯 |
22 | T.里戈 | 16 | 桑切斯 |
15 | 利奥·绍尔 | 10 | P·托雷 |
6 | 多米尼克.霍利 | 7 | D·诺格罗尔 |
18 | 纳里·杰诺马尔 | 9 | M.约瑟夫 |
替补阵容
9 | R·塞尔普凯 | 22 | 晓高贝尔奴 |
12 | A·丹科 | 23 | P.坎波斯 |
23 | 托马斯·弗鲁瓦尔德 | 19 | R.費爾南德斯 |
11 | 加多斯阿图尔 | 13 | 弗拉加 |
20 | 亚当·加齐 | 12 | 加西亚 |
19 | 贾博尔·蒂莫特 | 15 | J·赫尔佐格 |
17 | 卡普拉里克 | 14 | M·贾雷吉扎尔 |
3 | F·米尔克 | 21 | P·马林 |
14 | 马里奥·绍尔 | 4 | R.马林 |
13 | N·西库拉 | 20 | A·莫莱罗 |
8 | 马丁·斯维德斯基 | 11 | 劳尔·莫罗普 |
16 | 马雷克·乌吉拉基 | 17 | 罗德里格斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 13% | 1-15 | 13% | 19% |
15% | 11% | 16-30 | 14% | 7% |
18% | 6% | 31-45 | 13% | 15% |
13% | 25% | 46-60 | 15% | 3% |
16% | 20% | 61-75 | 22% | 19% |
23% | 22% | 76-90 | 20% | 34% |
12% | 15% | 1-15 | 10% | 16% |
13% | 13% | 16-30 | 13% | 9% |
16% | 6% | 31-45 | 11% | 12% |
13% | 22% | 46-60 | 18% | 3% |
19% | 19% | 61-75 | 22% | 19% |
25% | 22% | 76-90 | 22% | 38% |