
帕尔梅拉斯(中)
0
已完场(0-0)
0
动画直播

波尔图
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 0 | 1 | 即 | 1 | 0.5 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 2.45 | 8.5 | 0.3 |
比赛事件
-
10'
安德森
-
15'
费尔南德斯
-
19'
第1个角球
-
30'
第2个角球
-
42'
第3个角球
-
49'
第4个角球
-
53'
第5个角球
-
62'
G·戈麦斯
-
65'拉斐尔威迦
毛里西奥
-
65'保利尼奥
安德森
-
65'艾伦
埃斯特旺
-
67'E.科萨
G·韦加
-
77'J.洛佩兹
罗克·费雷拉
-
78'欧斯塔基奥
R·莫拉
-
78'N·佩雷斯
马里奥
-
81'
第6个角球
-
81'
第7个角球
-
82'佩雷斯
瓦雷拉
-
82'A·佛朗哥
法比奥·维埃拉
-
85'
第8个角球
-
87'埃万格利斯塔
R·里奥斯
-
90+1'
N·佩雷斯







比赛进程
技术统计
即时
4 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 2 |
2 | 黄牌 | 2 |
17 | 射门 | 11 |
5 | 射正 | 3 |
103 | 进攻 | 61 |
62 | 危险进攻 | 30 |
7 | 射门不中 | 5 |
5 | 射门被挡 | 3 |
12 | 任意球 | 20 |
55% | 控球率 | 45% |
52% | 半场控球率 | 48% |
399 | 传球 | 329 |
82% | 传球成功率 | 80% |
20 | 犯规 | 12 |
2 | 越位 | 1 |
25 | 头球 | 21 |
11 | 头球成功 | 12 |
3 | 救球 | 5 |
11 | 铲球 | 9 |
8 | 过人 | 7 |
16 | 界外球 | 13 |
1 | 中柱 | 0 |
11 | 成功抢断 | 3 |
11 | 阻截 | 7 |
23 | 长传 | 16 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.9 | 进球 | 1.3/1.5 |
1.3/0.5 | 失球 | 0.7/1.2 |
8.7/10.1 | 被射门 | 12.5/9.7 |
7/7.9 | 角球 | 1/4.6 |
3/2.1 | 黄牌 | 1/2.1 |
10.7/11 | 犯规 | 11/15.1 |
56%/54% | 控球率 | 56%/59.9% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
21 | W.佩雷拉 | 14 | 拉莫斯 |
26 | 切尔奎拉 | 52 | 费尔南德斯 |
15 | G·戈麦斯 | 97 | 佩德罗.菲格雷多 |
4 | A.吉伊 | 5 | 马尔卡诺 |
22 | 皮克雷斯 | 23 | 马里奥 |
5 | 莫雷诺 | 22 | 瓦雷拉 |
8 | R·里奥斯 | 17 | G·韦加 |
7 | 安德森 | 74 | 穆拉 |
18 | 毛里西奥 | 10 | 法比奥·维埃拉 |
41 | 埃斯特旺 | 86 | R·莫拉 |
9 | 罗克·费雷拉 | 9 | S·奥莫洛丁 |
替补阵容
42 | J.洛佩兹 | 24 | N·佩雷斯 |
30 | 埃万格利斯塔 | 25 | 佩雷斯 |
23 | 拉斐尔威迦 | 11 | E.科萨 |
10 | 保利尼奥 | 6 | 欧斯塔基奥 |
40 | 艾伦 | 20 | A·佛朗哥 |
6 | 万德兰 | 7 | W·戈梅斯 |
13 | 米凯尔 | 4 | 奥塔维奥·阿泰德 |
3 | 富克斯 | 12 | 扎伊杜·萨努西 |
14 | 隆巴 | 70 | 保尔格斯 |
2 | 罗查 | 15 | 瓦斯科·索萨 |
12 | 奥利维拉 | 51 | D·费尔南德斯 |
17 | 托雷斯 | 68 | A·奥利维拉 |
32 | 马丁内斯 | 19 | 罗阿德 |
39 | T·德阿劳霍 | 27 | 丹尼斯·居尔 |
31 | 路易吉 | 47 | 阿拉康 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
12% | 8% | 1-15 | 9% | 10% |
8% | 8% | 16-30 | 16% | 6% |
26% | 17% | 31-45 | 9% | 40% |
8% | 17% | 46-60 | 23% | 10% |
19% | 26% | 61-75 | 16% | 13% |
24% | 21% | 76-90 | 25% | 20% |
13% | 5% | 1-15 | 6% | 10% |
12% | 10% | 16-30 | 19% | 8% |
22% | 21% | 31-45 | 14% | 30% |
11% | 18% | 46-60 | 25% | 14% |
16% | 27% | 61-75 | 13% | 14% |
22% | 16% | 76-90 | 20% | 24% |