
黑德堡
2
已完场(1-0)
0

丹德农迅雷
让球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.83 | 0.5/1 | 0.99 | 0.90 | 0.5/1 | 0.99 |
未 | - | 0.92 | 0.5/1 | 0.97 | 0.90 | 0.5 | 0.99 |
25' | 0-0 | 0.90 | 0.5 | 0.98 | 0.98 | 0.5/1 | 0.90 |
44' | 1-0 | 0.89 | 0.5 | 0.99 | 1.04 | 0.5 | 0.84 |
中 | 1-0 | 1.06 | 0.5 | 0.82 | 1.04 | 0.5 | 0.84 |
57' | 1-0 | 1.04 | 0.5 | 0.84 | 0.88 | 0/0.5 | 1.00 |
90' | 2-0 | 0.92 | 0/0.5 | 0.96 | 5.00 | 0/0.5 | 0.08 |
总进球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.88 | 3 | 0.92 | 0.85 | 3 | 1.02 |
未 | - | 0.87 | 3 | 1.00 | 0.87 | 2.5 | 1.00 |
25' | 0-0 | 0.90 | 2.5 | 0.96 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 |
45' | 1-0 | 0.89 | 3 | 0.97 | 0.87 | 2.5 | 0.99 |
中 | 1-0 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 0.88 | 2.5 | 0.98 |
59' | 1-0 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 0.74 | 2 | 1.13 |
90' | 2-0 | 0.76 | 3 | 1.11 | 5.55 | 2.5 | 0.06 |
角球指数
总角球指数
初 | 0.95 | 10.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 10.5 | 0.85 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
11'
第3个角球
-
18'
第4个角球
-
23'
第5个角球
-
26'
阿里
-
29'
第6个角球
-
41'
第7个角球
-
59'
霍阿克
-
62'
第8个角球
-
62'
第9个角球
-
64'
第10个角球
-
76'
第11个角球
-
83'
第12个角球
-
85'
第13个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
8 | 角球 | 5 |
6 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 3 |
7 | 射门 | 2 |
4 | 射正 | 0 |
64 | 进攻 | 60 |
40 | 危险进攻 | 32 |
3 | 射门不中 | 2 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/2.4 | 进球 | 3.7/2.5 |
0.7/0.7 | 失球 | 0.7/1.3 |
7/8.1 | 被射门 | 11/11.8 |
6.3/5.7 | 角球 | 5.7/5.7 |
2/1.7 | 黄牌 | 1.3/1.8 |
0/0 | 犯规 | 0/0 |
57%/51.8% | 控球率 | 0%/53.3% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 18% | 1-15 | 13% | 4% |
7% | 14% | 16-30 | 18% | 9% |
19% | 7% | 31-45 | 14% | 22% |
10% | 18% | 46-60 | 21% | 6% |
17% | 11% | 61-75 | 16% | 22% |
28% | 29% | 76-90 | 16% | 34% |
12% | 13% | 1-15 | 15% | 8% |
11% | 13% | 16-30 | 15% | 10% |
16% | 11% | 31-45 | 14% | 20% |
13% | 18% | 46-60 | 17% | 10% |
19% | 13% | 61-75 | 14% | 20% |
24% | 29% | 76-90 | 20% | 28% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(24) | 客场(21) | 主场(23) | 客场(21) | |
10 | 6 | 半胜/全胜 | 7 | 2 |
5 | 6 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 3 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
3 | 3 | 半平/全平 | 2 | 2 |
3 | 0 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 3 | 1 |
0 | 2 | 半平/全负 | 0 | 3 |
0 | 2 | 半负/全负 | 4 | 7 |