
南蒂罗尔
VS

巴里
让球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.85 | -0.5 | 1.03 | 0.80 | -0/0.5 | 1.09 |
未 | - | 0.77 | -0/0.5 | 1.13 | 0.98 | -0/0.5 | 0.91 |
44' | 0-0 | 0.97 | -0/0.5 | 0.91 | 0.85 | -0/0.5 | 1.03 |
中 | 0-0 | 0.84 | -0/0.5 | 1.04 | 0.90 | -0/0.5 | 0.98 |
93' | 0-0 | 0.95 | -0/0.5 | 0.93 | 0.05 | -0/0.5 | 3.44 |
总进球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 0.84 | 2/2.5 | 1.02 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 |
未 | - | 0.89 | 2/2.5 | 0.97 | 0.83 | 2.5 | 1.03 |
45' | 0-0 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 1.00 | 1.5 | 0.86 |
中 | 0-0 | 1.03 | 1.5 | 0.83 | 0.98 | 1.5 | 0.88 |
91' | 0-0 | 1.01 | 1.5 | 0.85 | 2.77 | 0.5 | 0.12 |
角球指数
让球指数
初 | 0.88 | -0.5 | 0.93 | 即 | 0.83 | -0.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9 | 0.85 | 即 | 0.83 | 9 | 0.98 |
比赛进程
暂无数据
技术统计
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.5 | 进球 | 2/1.3 |
1.7/1.3 | 失球 | 2/1.3 |
12.3/15 | 被射门 | 10.3/13.1 |
5.7/5 | 角球 | 5.7/5.3 |
2.7/2.1 | 黄牌 | 2/2.6 |
24/17.9 | 犯规 | 11.7/14.6 |
35.3%/38.8% | 控球率 | 49%/46.2% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
24% | 18% | 1-15 | 7% | 2% |
13% | 12% | 16-30 | 17% | 11% |
2% | 16% | 31-45 | 30% | 19% |
16% | 24% | 46-60 | 12% | 13% |
24% | 8% | 61-75 | 10% | 22% |
18% | 20% | 76-90 | 20% | 30% |
20% | 15% | 1-15 | 8% | 15% |
10% | 11% | 16-30 | 17% | 8% |
8% | 18% | 31-45 | 27% | 13% |
20% | 21% | 46-60 | 19% | 17% |
20% | 15% | 61-75 | 11% | 17% |
20% | 17% | 76-90 | 16% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(35) | 客场(36) | 主场(37) | 客场(36) | |
3 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 4 |
6 | 4 | 半平/全胜 | 4 | 1 |
2 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 1 |
2 | 0 | 半胜/全平 | 4 | 5 |
7 | 5 | 半平/全平 | 11 | 10 |
2 | 3 | 半负/全平 | 4 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
7 | 6 | 半平/全负 | 2 | 6 |
6 | 10 | 半负/全负 | 4 | 8 |