
哈塔斯堡
2
已完场(2-1)
3

科尼亚体育
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | -1 | 0.83 | 即 | 0.9 | -0.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 2.1 | 5.5 | 0.35 |
比赛事件
-
10'
杰托维奇
-
28'
布托巴
-
32'
阿卜杜勒卡迪尔
-
42'
第1个角球
-
45'
德米尔巴格
-
46'阿莱克西奇
佩德里尼奥
-
46'普列普
巴佐尔
-
57'
第2个角球
-
61'乌尔贡
易卜拉希莫格鲁
-
68'塞利姆坎
C·杰米尔
-
70'
哥克斯
-
70'
普列普
-
81'费尔南德斯
阿布巴卡尔
-
81'
第3个角球
-
82'
第4个角球
-
84'布杰罗
杰托维奇
-
88'奥科隆克沃
卡洛斯.斯特兰德堡
-
88'布兹
阿卜杜勒卡迪尔
-
89'M波士顿
克拉梅尔
-
89'
第5个角球
-
90'
乌尔贡







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 3 |
1 | 半场角球 | 0 |
1 | 黄牌 | 1 |
15 | 射门 | 14 |
6 | 射正 | 5 |
112 | 进攻 | 81 |
52 | 危险进攻 | 45 |
5 | 射门不中 | 6 |
4 | 射门被挡 | 3 |
13 | 任意球 | 8 |
53% | 控球率 | 47% |
58% | 半场控球率 | 42% |
447 | 传球 | 385 |
83% | 传球成功率 | 83% |
8 | 犯规 | 13 |
4 | 越位 | 1 |
38 | 头球 | 30 |
12 | 头球成功 | 22 |
2 | 救球 | 4 |
10 | 铲球 | 11 |
9 | 过人 | 7 |
24 | 界外球 | 10 |
0 | 中柱 | 2 |
10 | 成功抢断 | 11 |
10 | 阻截 | 13 |
2 | 助攻 | 3 |
24 | 长传 | 32 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/1.3 | 进球 | 1.3/0.9 |
2.7/2.2 | 失球 | 0.3/0.5 |
21.7/20.1 | 被射门 | 10.7/12.6 |
5/5 | 角球 | 4.3/3.9 |
3/3 | 黄牌 | 2.7/3.2 |
8.7/12.2 | 犯规 | 11/12.2 |
47.3%/46.9% | 控球率 | 48.3%/47.1% |
首发阵容
4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
12 | 维萨尔·贝卡杰 | 1 | D.埃尔塔斯 |
27 | C·杰米尔 | 5 | 亚兹吉利 |
4 | 卡尔沃 | 20 | 巴佐尔 |
3 | 基拉玛 | 4 | 德米尔巴格 |
2 | 哥克斯 | 18 | 阿拉萨内·恩道 |
6 | 阿卜杜勒卡迪尔 | 16 | 杰托维奇 |
8 | 马桑加 | 8 | 佩德里尼奥 |
10 | 卡洛斯.斯特兰德堡 | 3 | 苏巴稀 |
7 | 班戈博耶 | 77 | 易卜拉希莫格鲁 |
98 | 布托巴 | 10 | 埃尔多安 |
9 | 阿布巴卡尔 | 99 | 克拉梅尔 |
替补阵容
77 | 费尔南德斯 | 11 | 普列普 |
16 | 塞利姆坎 | 9 | 阿莱克西奇 |
95 | 布兹 | 35 | 乌尔贡 |
11 | 奥科隆克沃 | 91 | M波士顿 |
78 | 达杜克 | 42 | 布杰罗 |
23 | B·萨卡 | 27 | 斯沃维克 |
34 | 德米尔·萨里卡利 | 24 | 鲍拉尼亚舍维奇 |
94 | 阿克索伊 | 19 | 卡恩·阿克亚兹 |
97 | M.森 | 37 | 厄里斯 |
96 | 艾德米尔 | 17 | 乌列辛 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 11% | 1-15 | 12% | 18% |
29% | 13% | 16-30 | 10% | 15% |
21% | 22% | 31-45 | 18% | 9% |
10% | 18% | 46-60 | 10% | 9% |
18% | 16% | 61-75 | 20% | 18% |
8% | 16% | 76-90 | 28% | 28% |
15% | 11% | 1-15 | 9% | 10% |
23% | 14% | 16-30 | 15% | 15% |
16% | 16% | 31-45 | 18% | 13% |
15% | 17% | 46-60 | 8% | 17% |
16% | 16% | 61-75 | 18% | 15% |
11% | 23% | 76-90 | 29% | 27% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(34) | 客场(33) | 主场(34) | 客场(34) | |
4 | 2 | 半胜/全胜 | 5 | 4 |
5 | 1 | 半平/全胜 | 8 | 2 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
4 | 1 | 半胜/全平 | 5 | 2 |
5 | 7 | 半平/全平 | 4 | 7 |
3 | 1 | 半负/全平 | 1 | 2 |
1 | 4 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
3 | 7 | 半平/全负 | 3 | 9 |
8 | 10 | 半负/全负 | 6 | 8 |