
加济安泰普大都会
2
已完场(1-0)
0

安塔利亚体育
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0.5 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0.5 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 2.1 | 7.5 | 0.35 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
24'
彼得鲁申科
-
25'
第2个角球
-
30'
第3个角球
-
42'
科兹洛夫斯基
-
46'萨穆迪奥
穆萨
-
46'拉基普
彼得鲁申科
-
50'
拉基普
-
58'
索列斯库
-
59'
第4个角球
-
66'
马克西姆
-
67'汤森
阿道夫.盖奇
-
67'奥贡奥兹
科兹洛夫斯基
-
74'
第5个角球
-
76'伦戈伊
奥克雷克
-
78'杜森
巴尔西
-
79'
第6个角球
-
83'奥兹默特
梅尔特·伊尔马兹
-
86'
拉基普
-
87'科德罗
德维索格鲁
-
88'多班
马克西姆
-
89'
第7个角球
-
90'
杜森







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 3 |
2 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 4 |
0 | 红牌 | 1 |
22 | 射门 | 8 |
10 | 射正 | 1 |
102 | 进攻 | 100 |
35 | 危险进攻 | 28 |
12 | 射门不中 | 7 |
12 | 任意球 | 13 |
44% | 控球率 | 56% |
48% | 半场控球率 | 52% |
348 | 传球 | 424 |
76% | 传球成功率 | 80% |
13 | 犯规 | 12 |
7 | 越位 | 0 |
36 | 头球 | 32 |
15 | 头球成功 | 19 |
1 | 救球 | 5 |
21 | 铲球 | 17 |
14 | 过人 | 6 |
21 | 界外球 | 17 |
0 | 中柱 | 1 |
21 | 成功抢断 | 17 |
6 | 阻截 | 10 |
2 | 助攻 | 0 |
17 | 长传 | 32 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/1.6 | 进球 | 1.3/1.6 |
1/1.3 | 失球 | 0.7/1.4 |
12.3/13.2 | 被射门 | 13/13.2 |
3.3/3.9 | 角球 | 3.5/4.4 |
2.3/2 | 黄牌 | 1/1.7 |
13/13 | 犯规 | 13/12.5 |
46.7%/49.8% | 控球率 | 55%/56% |
首发阵容
4-3-3 | 4-2-3-1 | ||
71 | M·布拉克·博赞 | 13 | 皮里奇 |
7 | 伊斯基列克 | 27 | 梅尔特·伊尔马兹 |
5 | 艾尔索伊 | 89 | 萨里 |
36 | 维亚纳 | 2 | 凯尔文 |
22 | S.姆巴卡塔 | 7 | 巴尔西 |
44 | 马克西姆 | 16 | 彼得鲁申科 |
20 | 恩迪亚耶 | 18 | 杰库博 |
10 | 科兹洛夫斯基 | 5 | S.迪克曼 |
77 | 奥克雷克 | 22 | 斯蒂克 |
9 | 德维索格鲁 | 12 | 穆萨 |
18 | 索列斯库 | 9 | 阿道夫.盖奇 |
替补阵容
19 | 科德罗 | 81 | 萨穆迪奥 |
6 | 多班 | 6 | 拉基普 |
11 | 伦戈伊 | 77 | 杜森 |
25 | 奥贡奥兹 | 25 | 汤森 |
14 | 曼杜基 | 88 | 奥兹默特 |
99 | 巴奇 | 58 | 米洛舍维奇 |
8 | 索亚尔普 | 21 | A.伊吉特 |
27 | 奥姆克安·阿拉坦 | 4 | A.格哈里乌 |
17 | 米尔扎·齐汉 | 72 | 托里克 |
86 | 多格鲁 | 29 | 乌尔克梅兹 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
17% | 20% | 1-15 | 9% | 13% |
11% | 4% | 16-30 | 9% | 15% |
17% | 15% | 31-45 | 21% | 24% |
6% | 8% | 46-60 | 12% | 15% |
11% | 24% | 61-75 | 19% | 12% |
35% | 26% | 76-90 | 26% | 18% |
14% | 20% | 1-15 | 11% | 14% |
13% | 5% | 16-30 | 13% | 12% |
18% | 16% | 31-45 | 20% | 26% |
14% | 8% | 46-60 | 11% | 12% |
8% | 20% | 61-75 | 17% | 15% |
28% | 27% | 76-90 | 23% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(27) | 客场(27) | 主场(27) | 客场(27) | |
6 | 5 | 半胜/全胜 | 8 | 3 |
5 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 0 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 3 | 2 |
2 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
4 | 2 | 半平/全平 | 6 | 3 |
2 | 0 | 半负/全平 | 1 | 3 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
3 | 8 | 半平/全负 | 2 | 4 |
5 | 7 | 半负/全负 | 3 | 10 |