
卡尔斯鲁厄
3
已完场(0-0)
0

帕德博恩
角球指数
让球指数
初 | 0.98 | -1.5 | 0.83 | 即 | 0.8 | -1.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.83 | 10 | 0.98 | 即 | 1.5 | 5.5 | 0.5 |
比赛事件
-
17'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
28'
马特斯·汉森
-
31'
第3个角球
-
37'
R.奥贝马尔
-
39'
第4个角球
-
49'
第5个角球
-
50'
莉莉安·埃格洛夫
-
55'
莉莉安·埃格洛夫
-
60'格里马尔迪
T.舍勒
-
60'卡斯塔内达
马特斯·汉森
-
66'埃尔桑古尔
莉莉安·埃格洛夫
-
67'博尔穆斯
M·贝弗斯
-
71'
伊利亚斯·安萨
-
72'
弗兰科
-
72'塞巴斯蒂安.克拉斯
马尔文.梅汉姆
-
72'劳林·库达
菲利普·毕尔比亚
-
72'菲力克斯.普拉特
马塞尔·霍夫迈尔
-
88'M·瓦申巴赫
莱昂.贾森
-
90'鲍尔
C.班巴斯
-
90'L.根达
容
-
90'
第6个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
2 | 角球 | 4 |
2 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 2 |
9 | 射门 | 17 |
6 | 射正 | 2 |
51 | 进攻 | 108 |
22 | 危险进攻 | 56 |
3 | 射门不中 | 12 |
0 | 射门被挡 | 3 |
9 | 任意球 | 5 |
43% | 控球率 | 57% |
44% | 半场控球率 | 56% |
417 | 传球 | 534 |
81% | 传球成功率 | 86% |
5 | 犯规 | 9 |
1 | 越位 | 0 |
12 | 头球 | 20 |
7 | 头球成功 | 9 |
2 | 救球 | 3 |
10 | 铲球 | 8 |
3 | 过人 | 5 |
17 | 界外球 | 20 |
7 | 成功抢断 | 8 |
6 | 阻截 | 5 |
1 | 助攻 | 0 |
27 | 长传 | 36 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.2 | 进球 | 1.7/1.8 |
1.7/1.3 | 失球 | 0.7/1.4 |
16/16 | 被射门 | 12.3/10.4 |
4/4.3 | 角球 | 5.3/5.1 |
3/2.8 | 黄牌 | 0.3/1.9 |
9.7/11.6 | 犯规 | 10.7/13 |
51.7%/48.9% | 控球率 | 50.3%/51.1% |
首发阵容
3-5-2 | 3-4-2-1 | ||
1 | 马克斯威 | 1 | 里埃曼 |
4 | M·贝弗斯 | 33 | 马塞尔·霍夫迈尔 |
28 | 弗兰科 | 20 | 格策 |
22 | 科波尔得 | 4 | C·布莱克曼 |
20 | 赫罗尔德 | 23 | R.奥贝马尔 |
10 | M.云积克 | 25 | T.舍勒 |
6 | 莱昂.贾森 | 22 | 马特斯·汉森 |
7 | D.布鲁诺 | 32 | 亚伦·森特 |
2 | 容 | 7 | 菲利普·毕尔比亚 |
31 | C.班巴斯 | 29 | 伊利亚斯·安萨 |
25 | 莉莉安·埃格洛夫 | 6 | 马尔文.梅汉姆 |
替补阵容
29 | L.根达 | 36 | 菲力克斯.普拉特 |
32 | 博尔穆斯 | 26 | 塞巴斯蒂安.克拉斯 |
21 | M·瓦申巴赫 | 39 | 格里马尔迪 |
27 | 埃尔桑古尔 | 5 | 卡斯塔内达 |
26 | 鲍尔 | 17 | 劳林·库达 |
30 | 希梅尔曼 | 11 | 斯文米歇尔 |
5 | 罗宾·赫伯 | 30 | 舒伯特 |
18 | 科赫 | 19 | L·赫尔曼 |
46 | 恩格尔斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 14% | 1-15 | 16% | 11% |
10% | 12% | 16-30 | 6% | 18% |
23% | 16% | 31-45 | 16% | 18% |
21% | 18% | 46-60 | 12% | 13% |
19% | 16% | 61-75 | 16% | 18% |
13% | 22% | 76-90 | 32% | 18% |
11% | 18% | 1-15 | 16% | 14% |
18% | 12% | 16-30 | 6% | 19% |
20% | 14% | 31-45 | 13% | 14% |
19% | 18% | 46-60 | 19% | 17% |
15% | 14% | 61-75 | 16% | 16% |
14% | 20% | 76-90 | 27% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(34) | 客场(34) | 主场(34) | 客场(34) | |
8 | 4 | 半胜/全胜 | 7 | 7 |
9 | 4 | 半平/全胜 | 6 | 7 |
1 | 3 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
4 | 5 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
3 | 3 | 半平/全平 | 6 | 7 |
2 | 3 | 半负/全平 | 0 | 2 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
3 | 4 | 半平/全负 | 4 | 4 |
3 | 6 | 半负/全负 | 8 | 5 |