
AC米兰
0
已完场(0-0)
1

亚特兰大
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0 | 0.98 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 1.68 | 12.5 | 0.45 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
5'
第2个角球
-
5'
第3个角球
-
9'
第4个角球
-
47'
第5个角球
-
47'
第6个角球
-
51'
第7个角球
-
55'
第8个角球
-
56'
夸德拉多
-
59'哥斯桑诺
扎帕科斯塔
-
59'托洛伊
吉姆西蒂
-
59'M.鲁格里
夸德拉多
-
62'
S·埃德森
-
71'
第9个角球
-
73'
第10个角球
-
75'菲利克斯
A·希门尼斯
-
75'亚伯拉罕
约维奇
-
75'索蒂尔
普利西奇
-
80'德凯特拉雷
帕萨利奇
-
83'查克胡斯
莱奥
-
83'S.吉门尼斯
托莫里
-
83'
第11个角球
-
90+1'苏勒曼纳
雷特吉
-
90'
第12个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 5 |
2 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 1 |
12 | 射门 | 11 |
1 | 射正 | 2 |
99 | 进攻 | 126 |
41 | 危险进攻 | 49 |
6 | 射门不中 | 5 |
5 | 射门被挡 | 4 |
7 | 任意球 | 8 |
47% | 控球率 | 53% |
38% | 半场控球率 | 62% |
488 | 传球 | 530 |
86% | 传球成功率 | 88% |
8 | 犯规 | 7 |
2 | 越位 | 1 |
18 | 头球 | 26 |
10 | 头球成功 | 12 |
1 | 救球 | 1 |
16 | 铲球 | 14 |
5 | 换人数 | 5 |
7 | 过人 | 8 |
14 | 界外球 | 13 |
16 | 成功抢断 | 14 |
5 | 阻截 | 5 |
0 | 助攻 | 1 |
22 | 长传 | 28 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.7 | 进球 | 0.7/1.3 |
1/1.5 | 失球 | 0.7/0.9 |
16/13.3 | 被射门 | 10.7/9.4 |
6/5.4 | 角球 | 6.3/5.7 |
2.3/2.2 | 黄牌 | 2.7/2.1 |
11.7/11.3 | 犯规 | 13/11.6 |
45.7%/52.4% | 控球率 | 51%/52.2% |
首发阵容
3-4-3 | 3-4-2-1 | ||
16 | 迈尼昂 | 29 | 卡内塞基 |
31 | S·帕夫洛维奇 | 16 | 贝拉诺瓦 |
46 | 加比亚 | 4 | 伊萨克·希恩 |
23 | 托莫里 | 19 | 吉姆西蒂 |
19 | T.埃尔南德斯 | 7 | 夸德拉多 |
14 | 赖因德斯 | 15 | 德容恩 |
29 | Y·福法纳 | 13 | S·埃德森 |
20 | A·希门尼斯 | 77 | 扎帕科斯塔 |
10 | 莱奥 | 8 | 帕萨利奇 |
9 | 约维奇 | 11 | 洛克曼 |
11 | 普利西奇 | 32 | 雷特吉 |
替补阵容
99 | 索蒂尔 | 17 | 德凯特拉雷 |
7 | S.吉门尼斯 | 6 | 苏勒曼纳 |
21 | 查克胡斯 | 22 | M.鲁格里 |
79 | 菲利克斯 | 2 | 托洛伊 |
90 | 亚伯拉罕 | 3 | 哥斯桑诺 |
38 | W.邦多 | 70 | 马尔蒂尼 |
28 | M·佳夫 | 31 | F·罗西 |
42 | 菲利波·特拉奇亚诺 | 44 | 布雷西亚尼 |
57 | 斯波蒂耶洛 | 28 | 帕特里西奥 |
24 | 弗洛伦齐 | 24 | 萨玛迪奇 |
33 | D·巴特萨吉 | ||
96 | L.托里亚尼 | ||
80 | 穆萨 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
3% | 18% | 1-15 | 11% | 16% |
16% | 18% | 16-30 | 11% | 16% |
16% | 5% | 31-45 | 20% | 16% |
12% | 24% | 46-60 | 19% | 29% |
27% | 10% | 61-75 | 16% | 6% |
22% | 21% | 76-90 | 19% | 16% |
13% | 16% | 1-15 | 13% | 16% |
13% | 20% | 16-30 | 14% | 11% |
18% | 10% | 31-45 | 22% | 16% |
12% | 22% | 46-60 | 18% | 32% |
24% | 15% | 61-75 | 15% | 8% |
17% | 15% | 76-90 | 16% | 13% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(36) | 客场(35) | 主场(35) | 客场(36) | |
14 | 7 | 半胜/全胜 | 14 | 12 |
4 | 9 | 半平/全胜 | 5 | 5 |
1 | 1 | 半负/全胜 | 2 | 2 |
2 | 4 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
7 | 2 | 半平/全平 | 5 | 4 |
2 | 1 | 半负/全平 | 0 | 2 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
3 | 3 | 半平/全负 | 2 | 3 |
3 | 7 | 半负/全负 | 4 | 7 |