
卡利亚里
2
已完场(0-0)
1

帕尔马
角球指数
让球指数
初 | 0.93 | 2 | 0.88 | 即 | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
总角球指数
初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 1.6 | 13.5 | 0.48 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
23'
第2个角球
-
31'邦尼
尤里奇
-
38'
第3个角球
-
43'
第4个角球
-
45'
第5个角球
-
46'曼
马特奥
-
48'
第6个角球
-
54'G.加埃塔诺
维奥拉
-
55'
卡马拉
-
56'
第7个角球
-
57'
沃格利亚科
-
58'H·阿塞韦多
曼德拉·凯塔
-
58'雅各布·翁德雷卡
卡马拉
-
60'
第8个角球
-
62'
第9个角球
-
67'
第10个角球
-
69'科曼
M·费利西
-
70'
科曼
-
73'
第11个角球
-
73'
第12个角球
-
78'
G·莱奥尼
-
78'
第13个角球
-
84'德约拉
迪纳里.安杜柏
-
85'帕沃雷蒂
皮科利
-
85'马林
马库恩布
-
90+1'
H·阿塞韦多
-
90+1'阿尔姆奎斯特
G·莱奥尼







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 6 |
3 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 2 |
14 | 射门 | 9 |
3 | 射正 | 1 |
72 | 进攻 | 90 |
55 | 危险进攻 | 43 |
8 | 射门不中 | 5 |
3 | 射门被挡 | 3 |
12 | 任意球 | 14 |
38% | 控球率 | 62% |
40% | 半场控球率 | 60% |
327 | 传球 | 534 |
80% | 传球成功率 | 85% |
14 | 犯规 | 12 |
1 | 越位 | 1 |
27 | 头球 | 39 |
13 | 头球成功 | 20 |
0 | 救球 | 1 |
18 | 铲球 | 16 |
5 | 换人数 | 5 |
7 | 过人 | 3 |
12 | 界外球 | 15 |
1 | 中柱 | 1 |
18 | 成功抢断 | 16 |
7 | 阻截 | 3 |
1 | 助攻 | 1 |
26 | 长传 | 12 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/0.9 | 进球 | 1.3/1.2 |
1.7/1.8 | 失球 | 2.3/2.1 |
12/14.6 | 被射门 | 9/14.1 |
5.3/4.1 | 角球 | 5/4.7 |
2/2.1 | 黄牌 | 2.7/2.3 |
11.7/13.5 | 犯规 | 9.3/9.7 |
46%/45.9% | 控球率 | 48.3%/43.5% |
首发阵容
4-4-1-1 | 4-3-3 | ||
25 | 卡普里尔 | 31 | 铃木彩艳 |
3 | 奥格洛 | 15 | 德尔普拉托 |
6 | 卢皮尔图 | 21 | 沃格利亚科 |
26 | 米纳 | 46 | G·莱奥尼 |
28 | 扎帕 | 14 | 瓦莱利 |
97 | M·费利西 | 16 | 曼德拉·凯塔 |
29 | 马库恩布 | 10 | 贝尔纳贝 |
8 | 迪纳里.安杜柏 | 19 | 索姆 |
19 | 佐尔塔 | 22 | 马特奥 |
10 | 维奥拉 | 30 | 尤里奇 |
91 | 皮科利 | 23 | 卡马拉 |
替补阵容
70 | G.加埃塔诺 | 27 | H·阿塞韦多 |
14 | 德约拉 | 13 | 邦尼 |
30 | 帕沃雷蒂 | 98 | 曼 |
18 | 马林 | 11 | 阿尔姆奎斯特 |
9 | 科曼 | 17 | 雅各布·翁德雷卡 |
71 | 谢利 | 8 | 埃斯特维斯 |
77 | 卢武博 | 32 | M佩莱格里诺 |
24 | 帕洛米诺 | 20 | 海诺特 |
21 | 扬克托 | 4 | 巴洛格 |
33 | 奥伯特 | 40 | 科维 |
80 | K.穆坦德瓦 | 63 | 特拉布奇 |
22 | 奥塞克利斯 | 65 | 普利科 |
16 | 马特奥·普拉迪 | 18 | 马蒂亚斯·洛维克 |
61 | 默罕默德 | ||
60 | 莫雷塔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
7% | 13% | 1-15 | 12% | 12% |
2% | 7% | 16-30 | 17% | 7% |
21% | 21% | 31-45 | 14% | 20% |
18% | 17% | 46-60 | 14% | 12% |
21% | 21% | 61-75 | 9% | 25% |
28% | 19% | 76-90 | 31% | 20% |
6% | 12% | 1-15 | 14% | 13% |
6% | 12% | 16-30 | 20% | 11% |
21% | 17% | 31-45 | 15% | 21% |
14% | 17% | 46-60 | 12% | 14% |
24% | 22% | 61-75 | 10% | 21% |
26% | 17% | 76-90 | 27% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(31) | 客场(30) | 主场(12) | 客场(11) | |
1 | 1 | 半胜/全胜 | 2 | 0 |
5 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
3 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
4 | 0 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
4 | 5 | 半平/全平 | 0 | 3 |
2 | 3 | 半负/全平 | 2 | 1 |
0 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
2 | 4 | 半平/全负 | 3 | 2 |
10 | 12 | 半负/全负 | 2 | 2 |