
莫雷坎比
1
已完场(0-2)
3

索尔福德市
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 0 | 0.9 | 即 | 0.9 | 0 | 0.9 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.38 | 13.5 | 0.55 |
比赛事件
-
3'
阿什利
-
13'
第1个角球
-
25'
第2个角球
-
27'
第3个角球
-
29'
第4个角球
-
33'
第5个角球
-
41'
斯托克顿
-
46'朗盖洛
姆诺加
-
48'
第6个角球
-
51'
第7个角球
-
52'
宋戈奥
-
54'
第8个角球
-
58'
亚当·刘易斯
-
58'
第9个角球
-
59'
第10个角球
-
62'
第11个角球
-
64'
第12个角球
-
66'斯卢
安德鲁·达拉斯
-
66'
宋戈奥
-
67'
怀特
-
68'
第13个角球
-
76'霍普
刘易斯
-
83'A.费尔克拉夫
本托里
-
83'比利·怀特
安高尔
-
86'
凯利·恩梅
-
89'爱德华
安德拉古
-
90'伦德
伍德伯恩
-
90+2'
A.费尔克拉夫
-
90+3'泰勒
斯托克顿
-
90+3'沃特森
阿什利
-
90'
第14个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
4 | 角球 | 10 |
0 | 半场角球 | 5 |
4 | 黄牌 | 0 |
14 | 射门 | 30 |
2 | 射正 | 12 |
69 | 进攻 | 89 |
43 | 危险进攻 | 54 |
12 | 射门不中 | 18 |
15 | 任意球 | 15 |
46% | 控球率 | 54% |
45% | 半场控球率 | 55% |
249 | 传球 | 295 |
65% | 传球成功率 | 77% |
15 | 犯规 | 15 |
2 | 越位 | 2 |
44 | 头球 | 49 |
17 | 头球成功 | 30 |
10 | 救球 | 1 |
17 | 铲球 | 17 |
1 | 过人 | 10 |
27 | 界外球 | 18 |
17 | 成功抢断 | 17 |
3 | 阻截 | 14 |
0 | 助攻 | 2 |
21 | 长传 | 34 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/0.8 | 进球 | 1.7/1.5 |
2/1.2 | 失球 | 1.3/1.6 |
12.7/13.1 | 被射门 | 11.3/13.8 |
5.3/3.9 | 角球 | 4/4.3 |
3/1.9 | 黄牌 | 2.7/2.7 |
15.3/12.3 | 犯规 | 11.7/12 |
50.3%/44.4% | 控球率 | 50%/50.9% |
首发阵容
4-1-3-2 | 3-4-1-2 | ||
1 | 布尔格伊涅 | 13 | 杨 |
3 | 亚当·刘易斯 | 33 | 约书亚·奥斯特菲尔德 |
6 | 斯托特 | 29 | 加布特 |
24 | 宋戈奥 | 3 | 贝克尔 |
5 | M.泰勒 | 19 | 姆诺加 |
4 | 怀特 | 4 | 阿什利 |
17 | 刘易斯 | 6 | 泰瑞斯福纳 |
28 | 卡伦·琼斯 | 31 | 安德拉古 |
18 | 本托里 | 14 | 伍德伯恩 |
10 | 安高尔 | 9 | 斯托克顿 |
16 | 安德鲁·达拉斯 | 10 | 凯利·恩梅 |
替补阵容
9 | 霍普 | 2 | 爱德华 |
11 | 斯卢 | 25 | 朗盖洛 |
29 | A.费尔克拉夫 | 7 | 沃特森 |
32 | 比利·怀特 | 11 | 泰勒 |
20 | 库克 | 8 | 伦德 |
12 | 舒菲尔德 | 28 | 沃林顿 |
31 | 内森·斯诺鲍 | 1 | 琼斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 6% | 1-15 | 11% | 19% |
9% | 13% | 16-30 | 18% | 7% |
13% | 13% | 31-45 | 13% | 19% |
22% | 16% | 46-60 | 16% | 11% |
18% | 27% | 61-75 | 20% | 21% |
22% | 20% | 76-90 | 18% | 21% |
20% | 7% | 1-15 | 17% | 16% |
8% | 11% | 16-30 | 14% | 10% |
12% | 17% | 31-45 | 12% | 17% |
10% | 17% | 46-60 | 14% | 14% |
16% | 23% | 61-75 | 19% | 22% |
31% | 22% | 76-90 | 22% | 17% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(45) | 客场(45) | 主场(45) | 客场(45) | |
6 | 6 | 半胜/全胜 | 8 | 7 |
8 | 4 | 半平/全胜 | 6 | 7 |
0 | 3 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
3 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
6 | 2 | 半平/全平 | 9 | 11 |
2 | 1 | 半负/全平 | 2 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 3 | 1 |
9 | 9 | 半平/全负 | 3 | 4 |
11 | 17 | 半负/全负 | 12 | 11 |