
卡利斯尔联
0
已完场(0-0)
1

莫雷坎比
角球指数
让球指数
初 | 0.88 | 1.5 | 0.93 | 即 | 0.88 | 1.5 | 0.93 |
总角球指数
初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.35 | 15.5 | 0.58 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
2'
第2个角球
-
14'
第3个角球
-
19'
第4个角球
-
20'
第5个角球
-
21'
第6个角球
-
27'
第7个角球
-
31'
第8个角球
-
32'
第9个角球
-
37'
亨德里
-
53'
第10个角球
-
54'
第11个角球
-
55'
第12个角球
-
57'
第13个角球
-
60'
杰克·埃利斯
-
60'·阿杰伊
萨迪
-
61'
爱德华兹
-
62'
梅利什
-
68'刘易斯
哈维
-
69'比金斯
拉威尔
-
69'哈里斯
约旦琼斯
-
69'
第14个角球
-
74'
第15个角球
-
81'亚当·刘易斯
卡伦·琼斯
-
81'斯卢
爱德华兹
-
89'
亚当·刘易斯
-
90+2'
图唐达
-
90'
第16个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
9 | 角球 | 7 |
6 | 半场角球 | 3 |
1 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
8 | 射门 | 15 |
2 | 射正 | 6 |
109 | 进攻 | 105 |
35 | 危险进攻 | 59 |
4 | 射门不中 | 3 |
2 | 射门被挡 | 6 |
11 | 任意球 | 9 |
62% | 控球率 | 38% |
60% | 半场控球率 | 40% |
494 | 传球 | 293 |
80% | 传球成功率 | 66% |
9 | 犯规 | 11 |
2 | 越位 | 1 |
50 | 头球 | 64 |
28 | 头球成功 | 29 |
5 | 救球 | 2 |
12 | 铲球 | 13 |
3 | 过人 | 6 |
22 | 界外球 | 29 |
1 | 角球数(加时) | 0 |
12 | 成功抢断 | 13 |
1 | 阻截 | 9 |
0 | 助攻 | 1 |
30 | 长传 | 23 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.3/0.6 | 进球 | 0/0.9 |
1/0.9 | 失球 | 1.7/1.6 |
9/11.9 | 被射门 | 10/12.4 |
3/4.3 | 角球 | 5.3/5.1 |
4/3 | 黄牌 | 1/1.4 |
13.3/11.8 | 犯规 | 9.7/10.8 |
50%/54.9% | 控球率 | 58.7%/46.6% |
首发阵容
3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
13 | G.布雷兹 | 1 | 布尔格伊涅 |
26 | 本·巴克莱 | 2 | 亨德里 |
5 | 拉威尔 | 14 | R.威廉姆斯 |
6 | 阿隆·海登 | 6 | 斯托特 |
22 | 梅利什 | 23 | 图唐达 |
3 | 卡梅隆·哈珀 | 4 | 怀特 |
17 | 哈里森尼尔 | 28 | 卡伦·琼斯 |
18 | 杰克·埃利斯 | 18 | 本托里 |
11 | 约旦琼斯 | 8 | 哈维 |
24 | 萨迪 | 7 | 爱德华兹 |
29 | 阿姆斯特朗 | 19 | 达克斯 |
替补阵容
12 | 比金斯 | 11 | 斯卢 |
14 | ·阿杰伊 | 3 | 亚当·刘易斯 |
40 | 哈里斯 | 17 | 刘易斯 |
25 | 杜迪克 | 24 | 宋戈奥 |
15 | 查特尔斯 | 5 | M.泰勒 |
23 | J·史密斯 | 9 | 霍普 |
31 | 赫瑟林顿 | 22 | 罗斯.米伦 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
14% | 20% | 1-15 | 27% | 8% |
14% | 12% | 16-30 | 6% | 16% |
14% | 14% | 31-45 | 15% | 22% |
11% | 24% | 46-60 | 3% | 14% |
22% | 7% | 61-75 | 12% | 18% |
22% | 16% | 76-90 | 36% | 22% |
13% | 15% | 1-15 | 25% | 12% |
19% | 9% | 16-30 | 6% | 14% |
11% | 20% | 31-45 | 10% | 18% |
11% | 22% | 46-60 | 10% | 14% |
23% | 10% | 61-75 | 22% | 15% |
21% | 19% | 76-90 | 24% | 23% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(10) | 客场(10) | 主场(33) | 客场(34) | |
1 | 1 | 半胜/全胜 | 4 | 6 |
0 | 1 | 半平/全胜 | 4 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 3 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
2 | 3 | 半平/全平 | 6 | 2 |
0 | 0 | 半负/全平 | 2 | 1 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半平/全负 | 7 | 1 |
5 | 5 | 半负/全负 | 8 | 15 |