
雷克瑟姆
1
已完场(0-1)
1

布里斯托流浪
让球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.04 | 1/1.5 | 0.78 | 1.07 | 1/1.5 | 0.81 |
未 | - | 1.04 | 1/1.5 | 0.84 | 1.08 | 1/1.5 | 0.80 |
31' | 0-0 | 1.06 | 1/1.5 | 0.82 | 1.11 | 1 | 0.78 |
45' | 0-1 | 1.06 | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.5/1 | 1.06 |
中 | 0-1 | 0.82 | 0.5/1 | 1.06 | 0.88 | 0.5/1 | 1.00 |
75' | 0-1 | 0.88 | 0.5/1 | 1.00 | 0.79 | 0/0.5 | 1.09 |
92' | 1-1 | 1.00 | 0/0.5 | 0.88 | 4.34 | 0/0.5 | 0.11 |
总进球即时指数
CROW*
36*
半场
全场
时间 | 比分 | 初 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
早 | - | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 0.96 | 2.5 | 0.90 |
未 | - | 0.95 | 2.5 | 0.91 | 0.94 | 2.5 | 0.92 |
31' | 0-0 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 0.87 | 1.5/2 | 0.99 |
45' | 0-1 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 1.06 | 2.5 | 0.80 |
中 | 0-1 | 0.79 | 2/2.5 | 1.07 | 0.81 | 2/2.5 | 1.05 |
75' | 0-1 | 0.81 | 2/2.5 | 1.05 | 0.96 | 1.5 | 0.90 |
92' | 1-1 | 1.12 | 2.5 | 0.75 | 5.26 | 2.5 | 0.05 |
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | 2.5 | 1 | 即 | 0.8 | 2.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.85 | 10.5 | 0.4 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
11'
第2个角球
-
12'
第3个角球
-
28'
第4个角球
-
33'
摩尔
-
33'
第5个角球
-
43'
第6个角球
-
46'斯卡尔
奥科内尔
-
49'
托马斯
-
59'克林顿莫拉
托马斯
-
59'沙盖福德
奥顿科尔·加特林
-
62'
第7个角球
-
63'麦克林
R·巴奈特
-
64'弗莱彻
罗德里格斯
-
65'
第8个角球
-
71'沃德
肖
-
72'
第9个角球
-
74'
沙盖福德
-
75'多布森
刘易斯·布伦特
-
76'
詹姆斯
-
81'
第10个角球
-
84'哈钦森
索耶斯
-
84'辛克莱尔
索特里欧
-
85'马里奥特
李







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
7 | 角球 | 3 |
4 | 半场角球 | 2 |
0 | 黄牌 | 2 |
14 | 射门 | 7 |
4 | 射正 | 2 |
126 | 进攻 | 83 |
66 | 危险进攻 | 36 |
10 | 射门不中 | 5 |
13 | 任意球 | 10 |
64% | 控球率 | 36% |
65% | 半场控球率 | 35% |
443 | 传球 | 251 |
76% | 传球成功率 | 61% |
10 | 犯规 | 13 |
3 | 越位 | 0 |
57 | 头球 | 43 |
29 | 头球成功 | 21 |
1 | 救球 | 4 |
18 | 铲球 | 17 |
9 | 过人 | 2 |
25 | 界外球 | 23 |
18 | 成功抢断 | 17 |
5 | 阻截 | 3 |
0 | 助攻 | 1 |
41 | 长传 | 15 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.1 | 进球 | 0.7/0.9 |
0.7/0.4 | 失球 | 1.7/1.8 |
7.3/9.9 | 被射门 | 7/11.8 |
5/3.7 | 角球 | 5/4.4 |
1/1.6 | 黄牌 | 2/1.6 |
11.7/13.8 | 犯规 | 13/10.8 |
62%/50% | 控球率 | 42.7%/47.4% |
首发阵容
3-5-1-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 阿瑟·奥孔阔 | 31 | 杰德·沃德 |
3 | 刘易斯·布伦特 | 32 | 亨特 |
5 | 奥科内尔 | 5 | J·威尔森 |
4 | M·克莱沃斯 | 17 | C·泰勒 |
47 | 朗曼 | 11 | 托马斯 |
20 | 拉斯伯尼 | 4 | 摩尔 |
37 | 詹姆斯 | 26 | 布切尔 |
38 | 李 | 14 | 索耶斯 |
29 | R·巴奈特 | 24 | 奥顿科尔·加特林 |
16 | 罗德里格斯 | 37 | 肖 |
28 | 史密斯 | 10 | 索特里欧 |
替补阵容
7 | 麦克林 | 8 | 沃德 |
15 | 多布森 | 6 | 克林顿莫拉 |
24 | 斯卡尔 | 19 | 哈钦森 |
11 | 马里奥特 | 7 | 辛克莱尔 |
26 | 弗莱彻 | 28 | 沙盖福德 |
6 | 奥康纳 | 29 | 林德塞 |
13 | 伯顿 | 35 | 哈尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 15% | 1-15 | 12% | 12% |
20% | 30% | 16-30 | 12% | 14% |
6% | 3% | 31-45 | 15% | 17% |
15% | 19% | 46-60 | 9% | 19% |
20% | 7% | 61-75 | 21% | 16% |
24% | 23% | 76-90 | 21% | 19% |
15% | 12% | 1-15 | 10% | 13% |
22% | 30% | 16-30 | 14% | 13% |
11% | 5% | 31-45 | 12% | 18% |
16% | 25% | 46-60 | 18% | 17% |
15% | 7% | 61-75 | 20% | 17% |
19% | 20% | 76-90 | 22% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(21) | 客场(21) | 主场(44) | 客场(44) | |
8 | 5 | 半胜/全胜 | 10 | 6 |
7 | 4 | 半平/全胜 | 7 | 3 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 1 |
4 | 5 | 半平/全平 | 4 | 3 |
0 | 0 | 半负/全平 | 4 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
1 | 3 | 半平/全负 | 5 | 9 |
1 | 3 | 半负/全负 | 11 | 19 |