
查尔顿
1
已完场(0-1)
2

克劳利
角球指数
让球指数
初 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 即 | 0.8 | 2 | 1 |
总角球指数
初 | 0.8 | 10 | 1 | 即 | 1.6 | 2.5 | 0.48 |
比赛事件
-
33'
索文米
-
36'
第1个角球
-
46'T.斯马尔
M·莱伯恩
-
58'
乔伊曼娜
-
62'卡努
柯芬特里
-
62'T·坎贝尔
格林
-
68'
卡努
-
70'B·易卜拉欣
索文米
-
74'朱尔斯
达西
-
74'H·福斯特
B·塔尼木
-
80'
M.安德森
-
82'拉克雷塔布阿
戈登
-
82'赫本墨菲
斯旺
-
82'洛尔斯
卡马拉
-
85'
第2个角球
-
86'琼斯
M.格里斯菲尔
-
90'
第3个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
3 | 角球 | 0 |
1 | 半场角球 | 0 |
0 | 黄牌 | 1 |
11 | 射门 | 7 |
3 | 射正 | 6 |
124 | 进攻 | 124 |
54 | 危险进攻 | 33 |
5 | 射门不中 | 1 |
3 | 射门被挡 | 0 |
11 | 任意球 | 14 |
46% | 控球率 | 54% |
46% | 半场控球率 | 54% |
373 | 传球 | 442 |
60% | 传球成功率 | 69% |
13 | 犯规 | 11 |
3 | 越位 | 0 |
108 | 头球 | 78 |
52 | 头球成功 | 41 |
4 | 救球 | 2 |
27 | 铲球 | 25 |
7 | 过人 | 9 |
32 | 界外球 | 37 |
27 | 成功抢断 | 25 |
8 | 阻截 | 2 |
1 | 助攻 | 1 |
36 | 长传 | 26 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2/1.8 | 进球 | 1.3/1.2 |
0.7/1.1 | 失球 | 1.3/1.6 |
8.7/12.1 | 被射门 | 13/11.5 |
5.7/6 | 角球 | 3.7/5.2 |
3/2.3 | 黄牌 | 2/1.9 |
14.3/13.1 | 犯规 | 8.3/10.7 |
43.7%/50% | 控球率 | 57%/57% |
首发阵容
4-3-1-2 | 3-5-2 | ||
21 | A·布鲁尔 | 1 | 约瑟夫沃勒考特 |
16 | 爱德华兹 | 17 | B·塔尼木 |
3 | M.格里斯菲尔 | 20 | 乔伊曼娜 |
4 | 希斯洛普 | 5 | 查理.巴克 |
23 | 格林 | 10 | 达西 |
28 | A.坎贝尔 | 6 | M.安德森 |
12 | 泰勒 | 19 | 凯利 |
6 | 柯芬特里 | 12 | 卡马拉 |
24 | 戈登 | 22 | 埃德·阿德耶莫 |
9 | G·阿哈德梅 | 9 | 斯旺 |
11 | M·莱伯恩 | 29 | 索文米 |
替补阵容
26 | T.斯马尔 | 11 | 洛尔斯 |
7 | T·坎贝尔 | 7 | H·福斯特 |
5 | 琼斯 | 45 | 朱尔斯 |
29 | 卡努 | 14 | 赫本墨菲 |
38 | 拉克雷塔布阿 | 23 | B·易卜拉欣 |
17 | 艾顿 | 8 | 霍洛汉 |
37 | 里德 | 16 | 比次 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 10% | 1-15 | 12% | 17% |
19% | 13% | 16-30 | 10% | 19% |
8% | 20% | 31-45 | 12% | 10% |
10% | 16% | 46-60 | 16% | 14% |
13% | 23% | 61-75 | 16% | 14% |
32% | 16% | 76-90 | 29% | 23% |
9% | 8% | 1-15 | 13% | 13% |
21% | 17% | 16-30 | 10% | 22% |
12% | 17% | 31-45 | 13% | 12% |
11% | 13% | 46-60 | 13% | 14% |
15% | 25% | 61-75 | 16% | 13% |
28% | 17% | 76-90 | 30% | 24% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(31) | 客场(32) | 主场(9) | 客场(9) | |
4 | 2 | 半胜/全胜 | 2 | 1 |
7 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
0 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
2 | 4 | 半胜/全平 | 1 | 0 |
5 | 4 | 半平/全平 | 0 | 2 |
4 | 5 | 半负/全平 | 1 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
3 | 8 | 半平/全负 | 1 | 0 |
5 | 5 | 半负/全负 | 3 | 5 |