
朴茨茅斯
1
已完场(1-0)
0

沃特福德
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 1 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.98 | 10.5 | 0.83 | 即 | 1.85 | 9.5 | 0.4 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
25'
比索
-
27'
比索
-
44'
奥奇切
-
45'
第2个角球
-
46'克里斯蒂安·赛迪
奥奇切
-
49'
第3个角球
-
50'
第4个角球
-
52'德夫林
威廉姆斯
-
53'
P·德沃莫
-
54'
第5个角球
-
56'
第6个角球
-
57'
凯文·凯本·比亚科洛
-
59'波洛克
罗科·瓦塔
-
64'
F.波茨
-
64'
第7个角球
-
65'杰里米
瑞安·安德鲁斯
-
65'阿班瓦
谢拉尔塔
-
67'
洛萨
-
76'延吉
比索
-
83'巴约
P·德沃莫
-
83'
第8个角球
-
87'康纳肖内西
普利
-
87'朗格
墨菲
-
90+4'
朗格
-
90+7'
波洛克
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 3 |
1 | 半场角球 | 1 |
4 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 1 |
19 | 射门 | 10 |
10 | 射正 | 3 |
93 | 进攻 | 68 |
63 | 危险进攻 | 33 |
5 | 射门不中 | 3 |
4 | 射门被挡 | 4 |
12 | 任意球 | 13 |
48% | 控球率 | 52% |
53% | 半场控球率 | 47% |
333 | 传球 | 369 |
78% | 传球成功率 | 79% |
13 | 犯规 | 12 |
2 | 越位 | 1 |
39 | 头球 | 33 |
22 | 头球成功 | 14 |
3 | 救球 | 9 |
12 | 铲球 | 18 |
3 | 过人 | 11 |
27 | 界外球 | 18 |
12 | 成功抢断 | 18 |
9 | 阻截 | 7 |
18 | 长传 | 19 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/1.4 | 进球 | 1/0.8 |
2/1.4 | 失球 | 1.3/0.9 |
12.3/11.4 | 被射门 | 14.7/10.8 |
5/5.2 | 角球 | 5.7/5.9 |
3.7/3.1 | 黄牌 | 4/2.4 |
10.7/12.4 | 犯规 | 12/11.2 |
45.3%/50.5% | 控球率 | 47.3%/55.6% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
13 | 斯密特 | 33 | E.塞尔维克 |
3 | 奥孔纳 | 45 | 瑞安·安德鲁斯 |
35 | 艾坚逊 | 4 | 凯文·凯本·比亚科洛 |
5 | 普利 | 3 | 谢拉尔塔 |
2 | 威廉姆斯 | 26 | C·威利 |
45 | 海登 | 10 | 洛萨 |
8 | F.波茨 | 14 | P·德沃莫 |
23 | 墨菲 | 7 | 因斯 |
17 | 奥奇切 | 24 | 巴什鲁 |
30 | 里奇 | 11 | 罗科·瓦塔 |
9 | 比索 | 20 | M·敦比亚 |
替补阵容
10 | 延吉 | 25 | 阿班瓦 |
6 | 康纳肖内西 | 2 | 杰里米 |
49 | 朗格 | 6 | 波洛克 |
24 | 德夫林 | 19 | 巴约 |
15 | 克里斯蒂安·赛迪 | 41 | 阿尔菲万 |
18 | 布拉马尔 | 22 | J.莫里斯 |
7 | 帕克 | 52 | 拉米雷斯 西班牙 |
21 | 杜萨尔 | 60 | 桑格拉杰卡 |
31 | 阿切尔 | 47 | 爱德华兹 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 10% | 1-15 | 10% | 14% |
16% | 23% | 16-30 | 13% | 19% |
13% | 17% | 31-45 | 15% | 19% |
20% | 12% | 46-60 | 26% | 16% |
13% | 19% | 61-75 | 7% | 14% |
20% | 17% | 76-90 | 26% | 16% |
12% | 18% | 1-15 | 9% | 21% |
23% | 14% | 16-30 | 16% | 13% |
14% | 14% | 31-45 | 13% | 15% |
20% | 19% | 46-60 | 19% | 20% |
10% | 15% | 61-75 | 16% | 13% |
18% | 17% | 76-90 | 24% | 15% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(22) | 客场(22) | 主场(45) | 客场(45) | |
8 | 1 | 半胜/全胜 | 6 | 4 |
2 | 2 | 半平/全胜 | 11 | 6 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
0 | 3 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
6 | 0 | 半平/全平 | 9 | 10 |
0 | 1 | 半负/全平 | 2 | 2 |
1 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
0 | 6 | 半平/全负 | 6 | 5 |
4 | 7 | 半负/全负 | 8 | 16 |