
布莱克本
2
已完场(1-0)
2

桑德兰
角球指数
让球指数
初 | 0.93 | -0.5 | 0.88 | 即 | 0.93 | -0.5 | 0.88 |
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.35 | 8.5 | 0.58 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
8'
第2个角球
-
13'
大桥佑纪
-
17'
第3个角球
-
29'
大桥佑纪
-
31'
第4个角球
-
33'
特雷休姆
-
37'
第5个角球
-
39'
第6个角球
-
43'
第7个角球
-
51'
里格
-
55'
威尔逊伊西多
-
58'
希亚姆
-
60'古耶
大桥佑纪
-
61'杜伯里
瑞安赫奇斯
-
78'巴克利
贝克
-
78'A·魏曼
提尔希斯多兰
-
81'
第8个角球
-
83'
奥尼安
-
86'奥奇切
里格
-
87'哈利·伦纳德
T.斯塔德
-
90'
哈利·伦纳德
-
90+3'
罗伯茨
-
90'
第9个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 4 |
3 | 半场角球 | 4 |
2 | 黄牌 | 3 |
12 | 射门 | 13 |
3 | 射正 | 4 |
95 | 进攻 | 106 |
27 | 危险进攻 | 48 |
3 | 射门不中 | 8 |
6 | 射门被挡 | 1 |
14 | 任意球 | 11 |
56% | 控球率 | 44% |
56% | 半场控球率 | 44% |
463 | 传球 | 348 |
75% | 传球成功率 | 81% |
11 | 犯规 | 14 |
3 | 越位 | 1 |
41 | 头球 | 47 |
22 | 头球成功 | 22 |
2 | 救球 | 1 |
19 | 铲球 | 10 |
12 | 过人 | 8 |
27 | 界外球 | 15 |
1 | 角球数(加时) | 0 |
19 | 成功抢断 | 10 |
4 | 阻截 | 7 |
2 | 助攻 | 1 |
32 | 长传 | 15 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1/0.9 | 进球 | 2/1.1 |
0.3/0.7 | 失球 | 1.3/0.9 |
14.3/14.7 | 被射门 | 8/10 |
3.7/3.7 | 角球 | 5.3/6 |
2/2.1 | 黄牌 | 3.7/2.6 |
13.7/11.3 | 犯规 | 13/10.8 |
46%/45.9% | 控球率 | 53.7%/47.9% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
1 | 皮尔斯 | 1 | A.帕特森 |
24 | 欧文·贝克 | 32 | 特雷休姆 |
15 | 巴斯 | 26 | 梅帕姆 |
5 | 希亚姆 | 13 | 奥尼安 |
2 | 布里达安 | 3 | 西金 |
6 | T.斯塔德 | 4 | 尼尔 |
42 | 贝克 | 7 | 厄林汉姆 |
19 | 瑞安赫奇斯 | 10 | 罗伯茨 |
8 | 坎特韦尔 | 11 | 里格 |
10 | 提尔希斯多兰 | 12 | 伊莱泽·梅恩达 |
23 | 大桥佑纪 | 18 | 威尔逊伊西多 |
替补阵容
14 | A·魏曼 | 22 | 奥奇切 |
9 | 古耶 | 24 | 康诺利 |
33 | 杜伯里 | 33 | 利奥·福尔 |
20 | 哈利·伦纳德 | 15 | 鲁辛 |
21 | 巴克利 | 36 | 波维达 |
12 | 托特 | 42 | 阿莱塞 |
11 | 乔·兰金 | 21 | 莫尔 |
4 | 麦克法赞 | 50 | 琼斯 |
40 | 利瑟兰 | 30 | 米兰·阿列克西奇 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 18% | 1-15 | 14% | 6% |
26% | 6% | 16-30 | 20% | 25% |
10% | 3% | 31-45 | 16% | 15% |
8% | 9% | 46-60 | 16% | 12% |
18% | 31% | 61-75 | 14% | 21% |
28% | 31% | 76-90 | 16% | 18% |
12% | 15% | 1-15 | 12% | 7% |
22% | 13% | 16-30 | 20% | 20% |
14% | 9% | 31-45 | 14% | 18% |
11% | 7% | 46-60 | 17% | 12% |
16% | 28% | 61-75 | 17% | 20% |
22% | 25% | 76-90 | 17% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(33) | 客场(34) | 主场(34) | 客场(34) | |
9 | 6 | 半胜/全胜 | 10 | 6 |
4 | 6 | 半平/全胜 | 5 | 4 |
0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
1 | 1 | 半胜/全平 | 1 | 1 |
6 | 5 | 半平/全平 | 5 | 7 |
1 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
4 | 5 | 半平/全负 | 5 | 6 |
7 | 10 | 半负/全负 | 6 | 6 |