
莱斯特城
2
已完场(1-0)
0
动画直播

伊普斯维奇
角球指数
让球指数
初 | 1 | 1 | 0.8 | 即 | 1 | 1 | 0.8 |
总角球指数
初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 1.2 | 4.5 | 0.65 |
比赛事件
-
28'
瓦尔迪
-
32'
第1个角球
-
39'
第2个角球
-
44'
第3个角球
-
46'
凯西·麦卡特尔
-
64'佩雷拉
贾斯汀
-
64'蒙加
J.阿尤
-
69'
凯西·麦卡特尔
-
71'泰勒
斯卡佳斯特
-
71'卓别林
恩西索
-
71'布罗德黑德
J·克拉克
-
71'德拉普
乔治赫斯特
-
75'
第4个角球
-
80'达卡
瓦尔迪
-
80'杰克.埃文斯
凯西·麦卡特尔
-
88'斯基普
恩迪迪
-
88'隆戈
莫西







比赛进程
技术统计
即时
2 | 角球 | 2 |
1 | 半场角球 | 2 |
1 | 黄牌 | 0 |
9 | 射门 | 20 |
3 | 射正 | 2 |
81 | 进攻 | 102 |
22 | 危险进攻 | 47 |
4 | 射门不中 | 9 |
2 | 射门被挡 | 9 |
12 | 任意球 | 15 |
51% | 控球率 | 49% |
45% | 半场控球率 | 55% |
459 | 传球 | 429 |
84% | 传球成功率 | 86% |
15 | 犯规 | 12 |
0 | 越位 | 4 |
20 | 头球 | 26 |
6 | 头球成功 | 17 |
2 | 救球 | 1 |
25 | 铲球 | 13 |
5 | 换人数 | 5 |
6 | 过人 | 11 |
16 | 界外球 | 25 |
1 | 中柱 | 1 |
25 | 成功抢断 | 13 |
9 | 阻截 | 3 |
2 | 助攻 | 0 |
20 | 长传 | 11 |
先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
![]() |
最后一张黄牌 | |
![]() |
第一个换人 | |
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/0.6 | 进球 | 0.7/1 |
1.7/1.9 | 失球 | 2/2.1 |
14.3/17.3 | 被射门 | 16/19.9 |
4/4.2 | 角球 | 3.3/3.3 |
2.7/2.4 | 黄牌 | 3.3/2.4 |
13.3/10.3 | 犯规 | 10/9.4 |
46%/44.5% | 控球率 | 38.3%/39.6% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
41 | J.斯托拉奇克 | 31 | 帕尔默 |
33 | 托马斯 | 40 | 图安泽贝 |
3 | 费斯 | 26 | D·奥谢 |
4 | C·科迪 | 24 | 格里夫斯 |
2 | 贾斯汀 | 3 | 戴维斯 |
24 | 索马尔 | 5 | 莫西 |
6 | 恩迪迪 | 12 | 斯卡佳斯特 |
11 | 汉努斯 | 20 | 哈钦森 |
18 | J.阿尤 | 9 | 恩西索 |
35 | 凯西·麦卡特尔 | 47 | J·克拉克 |
9 | 瓦尔迪 | 27 | 乔治赫斯特 |
替补阵容
21 | 佩雷拉 | 25 | 隆戈 |
20 | 达卡 | 19 | 德拉普 |
22 | 斯基普 | 10 | 卓别林 |
93 | 蒙加 | 14 | 泰勒 |
91 | 杰克.埃文斯 | 33 | 布罗德黑德 |
40 | 博纳诺特 | 28 | 沃尔顿 |
31 | 艾弗森 | 44 | 戈弗雷 |
16 | 克里斯坦森 | 18 | 约翰逊 |
5 | 梅奥基奥科利 | 6 | 沃尔芬登 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 9% | 1-15 | 11% | 8% |
11% | 19% | 16-30 | 17% | 18% |
25% | 22% | 31-45 | 35% | 16% |
11% | 21% | 46-60 | 14% | 15% |
14% | 7% | 61-75 | 5% | 16% |
25% | 19% | 76-90 | 14% | 25% |
5% | 10% | 1-15 | 17% | 12% |
17% | 21% | 16-30 | 19% | 15% |
17% | 17% | 31-45 | 26% | 21% |
15% | 22% | 46-60 | 14% | 16% |
24% | 8% | 61-75 | 8% | 14% |
20% | 19% | 76-90 | 14% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(19) | 客场(18) | 主场(18) | 客场(19) | |
4 | 0 | 半胜/全胜 | 1 | 3 |
0 | 0 | 半平/全胜 | 0 | 0 |
0 | 2 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 2 |
0 | 3 | 半平/全平 | 3 | 2 |
3 | 0 | 半负/全平 | 1 | 2 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
5 | 4 | 半平/全负 | 4 | 4 |
7 | 8 | 半负/全负 | 7 | 6 |