
乌干达
4
已完场(0-0)
0

莫桑比克
角球指数
总角球指数
初 | 0.83 | 8 | 0.98 | 即 | 1.5 | 10.5 | 0.5 |
比赛事件
-
4'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
20'
第4个角球
-
23'
第5个角球
-
26'
第6个角球
-
31'
第7个角球
-
42'
第8个角球
-
48'
奥凯洛
-
56'坎巴拉
R·吉马良斯
-
56'F·班加尔
佩波
-
59'
奥楚
-
65'F·琼斯
A·阿迈德
-
65'亚历山大
昆博
-
65'鲍克
拉蒂弗
-
70'
R.马托
-
75'
第9个角球
-
77'穆蒂亚巴
穆卡拉
-
79'
第10个角球
-
84'
R.马托
-
89'U·伊克皮亚祖
R.马托
-
89'姆潘德
塞穆加比
-
90'
卡普拉多西
-
90+4'
K.塞马库拉
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
11 | 角球 | 0 |
8 | 半场角球 | 0 |
2 | 黄牌 | 0 |
18 | 射门 | 3 |
9 | 射正 | 2 |
102 | 进攻 | 93 |
93 | 危险进攻 | 52 |
9 | 射门不中 | 1 |
3 | 任意球 | 16 |
54% | 控球率 | 46% |
51% | 半场控球率 | 49% |
4 | 传球 | 0 |
16 | 犯规 | 3 |
2 | 救球 | 5 |
19 | 界外球 | 26 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.2 | 进球 | 0.3/0.8 |
1.3/1.3 | 失球 | 1.7/1.9 |
8.7/8 | 被射门 | 7/9.8 |
5.7/5.5 | 角球 | 3.7/3.9 |
1.7/1.4 | 黄牌 | 2/2.2 |
15/15 | 犯规 | 6/11.4 |
51.7%/50.2% | 控球率 | 47%/48% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
19 | S·马古拉 | 22 | 乌鲁巴尔 |
23 | A.卡翁多 | 23 | D.卡布拉尔 |
15 | 奥比塔 | 17 | 梅克塞尔 |
13 | 卡普拉多西 | 15 | 曼达瓦 |
12 | 波沃莫诺 | 5 | B·兰加 |
4 | K.塞马库拉 | 16 | A·阿迈德 |
8 | 奥楚 | 21 | R·吉马良斯 |
7 | R.马托 | 20 | G·卡塔莫 |
21 | 奥凯洛 | 11 | 佩波 |
22 | 塞穆加比 | 19 | 昆博 |
11 | 穆卡拉 | 13 | 拉蒂弗 |
替补阵容
6 | H·阿查伊 | 8 | 凯恩.亚比大 |
9 | U·伊克皮亚祖 | 9 | F·班加尔 |
17 | 卡坎德 | 10 | 鲍克 |
2 | G.基齐托 | 7 | A·坎托洛 |
14 | 姆潘德 | 4 | F·尚博科 |
1 | J.穆塔库布瓦 | 14 | 奇科奇科 |
10 | 穆蒂亚巴 | 1 | E·西拉内 |
18 | 奥恩扬科 | 6 | 坎巴拉 |
5 | 西比克 | 18 | 亚历山大 |
16 | 塞基甘达 | 3 | F·琼斯 |
3 | 托拉赫 | 2 | 萨穆安 |
20 | 瓦坦巴拉 | 12 | 萨瓦拉 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 22% | 1-15 | 16% | 9% |
13% | 8% | 16-30 | 7% | 20% |
13% | 11% | 31-45 | 21% | 18% |
16% | 20% | 46-60 | 16% | 11% |
16% | 17% | 61-75 | 16% | 20% |
25% | 20% | 76-90 | 21% | 20% |
14% | 20% | 1-15 | 16% | 14% |
10% | 15% | 16-30 | 5% | 20% |
17% | 12% | 31-45 | 18% | 16% |
14% | 17% | 46-60 | 15% | 11% |
16% | 17% | 61-75 | 15% | 16% |
26% | 17% | 76-90 | 28% | 20% |