
金字塔
3
已完场(1-1)
2

奥兰多海盗
赛前指数
欧 | 1.81 | 3.15 | 4 | 1.81 | 2.84 | 5.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.81 | 0.5 | 0.95 | 0.81 | 0.5 | 1.07 |
大 | 0.81 | 2 | 0.95 | 0.85 | 1.5 | 1.01 |
积分排名
金字塔
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 42 | 1 | 76% |
主 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 22 | 1 | 88% |
客 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 20 | 1 | 67% |
近 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 | 0 | 100% |
奥兰多海盗
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 1 | 4 | 32 | 14 | 18 | 46 | 2 | 75% |
主 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 27 | 2 | 90% |
客 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 19 | 3 | 60% |
近 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 0 | 67% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
非冠杯
25-04-20
|
奥兰多海盗 |
0-0 0-0 |
金字塔 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-金字塔
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
非冠杯
25-04-20
|
奥兰多海盗 |
0-0 0-0 |
金字塔 | ||
埃及联杯
25-04-17
|
哈伊赫多 |
2-0 1-0 |
金字塔 | ||
埃及超
25-04-13
|
金字塔 |
1-1 0-0 |
开罗国民 | ||
非冠杯
25-04-09
|
拉巴特皇家武装 |
2-0 1-0 |
金字塔 | ||
非冠杯
25-04-02
|
金字塔 |
4-1 3-1 |
拉巴特皇家武装 | ||
埃及杯
25-03-29
|
金字塔 |
4-0 3-0 |
国家银行俱乐部 | ||
埃及联杯
25-03-24
|
伊斯梅利 |
2-2 0-1 |
金字塔 | ||
埃及杯
25-03-16
|
金字塔 |
2-1 1-0 |
恩比 | ||
埃及超
25-03-13
|
金字塔 |
0-0 0-0 |
马斯里 | ||
埃及杯
25-03-09
|
金字塔 |
2-0 0-0 |
阿拉伯建筑 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-奥兰多海盗
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
非冠杯
25-04-20
|
奥兰多海盗 |
0-0 0-0 |
金字塔 | ||
南联杯
25-04-13
|
奥兰多海盗 |
1-0 1-0 |
马鲁莫加兰斯 | ||
非冠杯
25-04-10
|
奥兰多海盗 |
0-0 0-0 |
MC阿尔及尔 | ||
南非超
25-04-05
|
贝联 |
0-1 0-0 |
奥兰多海盗 | ||
非冠杯
25-04-02
|
MC阿尔及尔 |
0-1 0-0 |
奥兰多海盗 | ||
南非超
25-03-16
|
奥兰多海盗 |
2-1 2-0 |
马摩洛迪落日 | ||
南非超
25-03-12
|
斯泰伦博斯 |
0-0 0-0 |
奥兰多海盗 | ||
南联杯
25-03-08
|
超体联盟 |
2-2 1-2 |
奥兰多海盗 | ||
南非超
25-03-06
|
茨普帕 |
0-1 0-1 |
奥兰多海盗 | ||
南非超
25-03-01
|
马鲁莫加兰斯 |
2-0 1-0 |
奥兰多海盗 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
金字塔
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 5 | 63.2% | 10 | 52.6% | 9 | 47.4% |
主 | 6 | 1 | 3 | 60% | 7 | 70% | 3 | 30% |
客 | 6 | 1 | 2 | 66.7% | 3 | 33.3% | 6 | 66.7% |
近六 |
走
输
赢
赢
输
赢
|
小
小
大
大
大
小
|
奥兰多海盗
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 9 | 45% | 8 | 40% | 10 | 50% |
主 | 5 | 1 | 4 | 50% | 6 | 60% | 3 | 30% |
客 | 4 | 1 | 5 | 40% | 2 | 20% | 7 | 70% |
近六 |
赢
赢
输
走
输
输
|
小
大
小
小
小
大
|
相同历史走势
金字塔
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-01-23 | 埃及超 | 泽德FC | 0-1 | 金字塔 | -0.5 | 赢 |
25-01-12 | 非冠杯 | 埃斯柏兰卡 | 0-1 | 金字塔 | -0.5 | 赢 |
24-12-02 | 埃及超 | 马斯里 | 1-0 | 金字塔 | -0.5 | 输 |
24-08-28 | 埃及杯 | 马斯里 | 1-1 | 金字塔 | -0.5 | 输 |
24-07-27 | 埃及超 | 扎马雷克 | 1-1 | 金字塔 | -0.5 | 输 |
24-05-11 | 埃及超 | 马斯里 | 0-1 | 金字塔 | -0.5 | 赢 |
奥兰多海盗
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-06-01 | 南联杯 | 马摩洛迪落日 | 1-2 | 奥兰多海盗 | 0.5 | 赢 |
22-04-17 | 非联杯 | 辛巴体育 | 1-0 | 奥兰多海盗 | 0.5 | 输 |
22-03-21 | 非联杯 | 圣罗拉 | 0-2 | 奥兰多海盗 | 0.5 | 赢 |
21-04-15 | 南联杯 | 马摩洛迪落日 | 4-1 | 奥兰多海盗 | 0.5 | 输 |
20-11-08 | 球会友谊 | 恺撒酋长 | 0-2 | 奥兰多海盗 | 0.5 | 赢 |
18-01-13 | 南非超 | 马摩洛迪落日 | 1-3 | 奥兰多海盗 | 0.5 | 赢 |
未来三场
金字塔
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-30 | 埃及超 | 哈伊赫多 | - | 金字塔 | 5天 |
25-05-04 | 埃及超 | 佩哈亚克 | - | 金字塔 | 9天 |
25-05-09 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | - | 金字塔 | 13天 |
奥兰多海盗
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-05-01 | 南非超 | 奥兰多海盗 | - | 瑟库库内联 | 5天 |
25-05-03 | 南非超 | 恺撒酋长 | - | 奥兰多海盗 | 8天 |
25-05-17 | 南非超 | 奥兰多海盗 | - | TS银河 | 22天 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金字塔 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.2 | 20% | 40% | 40% |
奥兰多海盗 | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% |