
云南玉昆
1
已完场(0-0)
0

青岛海牛
赛前指数
欧 | 1.75 | 3.35 | 3.55 | 1.66 | 3.75 | 4.75 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | 0.82 | 0.5/1 | 1.04 |
大 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.89 | 2.5 | 0.95 |
积分排名
云南玉昆
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 12 | 25% |
主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 13 | 0% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 9 | 50% |
近 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | 0 | 25% |
青岛海牛
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 14 | 0% |
主 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 10 | 0% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15 | 0% |
近 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0% |
近期战绩-云南玉昆
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
中超
25-04-02
|
上海申花 |
3-1 0-1 |
云南玉昆 | ||
中超
25-03-28
|
深圳新鹏城 |
3-4 1-2 |
云南玉昆 | ||
中超
25-03-01
|
云南玉昆 |
1-1 0-1 |
浙江俱乐部绿城 | ||
中超
25-02-22
|
云南玉昆 |
0-2 0-0 |
北京国安 | ||
中甲
24-11-03
|
辽宁铁人 |
2-1 1-0 |
云南玉昆 | ||
中甲
24-10-26
|
云南玉昆 |
2-0 2-0 |
大连英博 | ||
中甲
24-10-19
|
石家庄功夫 |
3-2 2-1 |
云南玉昆 | ||
中甲
24-10-12
|
云南玉昆 |
3-0 1-0 |
苏州东吴 | ||
中甲
24-10-06
|
云南玉昆 |
2-0 1-0 |
上海嘉定汇龙 | ||
中甲
24-09-28
|
延边龙鼎 |
1-3 0-2 |
云南玉昆 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-青岛海牛
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
中超
25-04-02
|
青岛海牛 |
1-1 0-1 |
大连英博 | ||
中超
25-03-29
|
天津津门虎 |
1-0 1-0 |
青岛海牛 | ||
中超
25-03-01
|
青岛海牛 |
0-1 0-0 |
深圳新鹏城 | ||
中超
25-02-23
|
青岛海牛 |
2-2 2-1 |
青岛西海岸 | ||
中超
24-11-02
|
青岛海牛 |
1-0 1-0 |
沧州雄狮 | ||
中超
24-10-27
|
天津津门虎 |
1-0 1-0 |
青岛海牛 | ||
中超
24-10-19
|
北京国安 |
6-0 2-0 |
青岛海牛 | ||
中超
24-09-28
|
青岛海牛 |
0-1 0-1 |
上海申花 | ||
中超
24-09-22
|
南通支云 |
2-1 1-0 |
青岛海牛 | ||
中超
24-09-15
|
青岛海牛 |
1-1 1-0 |
武汉三镇 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
云南玉昆
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% |
主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0% | 2 | 100% |
客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2 | 100% | 0 | 0% |
近六 |
输
赢
赢
输
-
-
|
大
大
小
小
-
-
|
青岛海牛
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 2 | 25% | 1 | 25% | 3 | 75% |
主 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
客 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
近六 |
赢
走
输
输
-
-
|
小
小
小
大
-
-
|
相同历史走势
云南玉昆
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-11-03 | 中甲 | 辽宁铁人 | 2-1 | 云南玉昆 | -0.5 | 输 |
24-10-26 | 中甲 | 云南玉昆 | 2-0 | 大连英博 | 0.5 | 赢 |
24-10-19 | 中甲 | 石家庄功夫 | 3-2 | 云南玉昆 | -0.5 | 输 |
24-03-30 | 中甲 | 广州队 | 0-5 | 云南玉昆 | -0.5 | 赢 |
23-05-30 | 中协杯 | 云南玉昆 | 2-0 | 广西平果 | 0.5 | 赢 |
青岛海牛
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-27 | 中超 | 天津津门虎 | 1-0 | 青岛海牛 | 0.5 | 输 |
24-05-21 | 中超 | 青岛海牛 | 1-1 | 北京国安 | -0.5 | 赢 |
24-04-21 | 中超 | 河南队 | 1-0 | 青岛海牛 | 0.5 | 输 |
24-04-14 | 中超 | 青岛海牛 | 2-0 | 浙江俱乐部绿城 | -0.5 | 赢 |
24-04-10 | 中超 | 梅州客家 | 0-0 | 青岛海牛 | 0.5 | 赢 |
23-08-04 | 中超 | 青岛海牛 | 3-2 | 成都蓉城 | -0.5 | 赢 |
未来三场
云南玉昆
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-12 | 中超 | 武汉三镇 | - | 云南玉昆 | 6天 |
25-04-16 | 中超 | 成都蓉城 | - | 云南玉昆 | 10天 |
25-04-20 | 中超 | 长春亚泰 | - | 云南玉昆 | 14天 |
青岛海牛
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-12 | 中超 | 青岛海牛 | - | 成都蓉城 | 6天 |
25-04-16 | 中超 | 上海申花 | - | 青岛海牛 | 10天 |
25-04-20 | 中超 | 河南队 | - | 青岛海牛 | 14天 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前8名 | 0 | 0 | 2 |
主队对阵后8名 | 1 | 1 | 0 |
客队对阵前8名 | 0 | 0 | 1 |
客队对阵后8名 | 0 | 2 | 1 |
媒体分析
信心指数 - 和局对赛成绩 - 云南玉昆 0胜 0负 青岛海牛前4轮联赛只得2和2负,云南玉昆前2轮联赛主场也无法获胜,彼此近况都难言理想,一场和局无法避免。 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南玉昆 | 5 | 7 | 1.4 | 11 | 2.2 | 20% | 20% | 60% |
青岛海牛 | 5 | 4 | 0.8 | 5 | 1 | 20% | 40% | 40% |