
卡洛治
0
已完场(0-0)
2
动画直播

沙夫豪森
赛前指数
欧 | 1.59 | 3.8 | 4.4 | 1.42 | 4.45 | 5.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚 | 0.82 | 0.5/1 | 1 | 1.05 | 1/1.5 | 0.83 |
大 | 0.99 | 2.5/3 | 0.81 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 |
积分排名
卡洛治
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 37 | 17 | 51 | 3 | 47% |
主 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 34 | 1 | 67% |
客 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 17 | 5 | 27% |
近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | 0 | 50% |
沙夫豪森
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | 58 | -25 | 24 | 10 | 20% |
主 | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 7 | 10 | 7% |
客 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 17 | 6 | 33% |
近 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 | 0 | 17% |
对赛往绩
主客相同
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士甲
25-02-15
|
沙夫豪森 |
0-0 0-0 |
卡洛治 | ||
瑞士甲
24-12-08
|
卡洛治 |
1-0 1-0 |
沙夫豪森 | ||
瑞士甲
24-07-20
|
沙夫豪森 |
2-3 1-2 |
卡洛治 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-卡洛治
同主
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士甲
25-04-13
|
韦尔 |
2-2 2-1 |
卡洛治 | ||
瑞士甲
25-04-06
|
卡洛治 |
7-0 2-0 |
贝林佐纳 | ||
瑞士甲
25-04-01
|
卡洛治 |
2-1 2-1 |
尼奈斯 | ||
瑞士甲
25-03-29
|
阿劳 |
2-2 1-0 |
卡洛治 | ||
瑞士甲
25-03-15
|
卡洛治 |
0-0 0-0 |
图恩 | ||
瑞士甲
25-03-08
|
尼奈斯 |
0-3 0-3 |
卡洛治 | ||
瑞士甲
25-03-02
|
卡洛治 |
3-2 2-0 |
瓦杜兹 | ||
瑞士杯
25-02-27
|
卡洛治 |
1-3 0-0 |
巴塞尔 | ||
瑞士甲
25-02-23
|
贝林佐纳 |
0-0 0-0 |
卡洛治 | ||
瑞士甲
25-02-15
|
沙夫豪森 |
0-0 0-0 |
卡洛治 | ||
共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
近期战绩-沙夫豪森
同客
半场
日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士甲
25-04-12
|
沙夫豪森 |
2-3 0-3 |
乌契 | ||
瑞士甲
25-04-05
|
图恩 |
3-0 1-0 |
沙夫豪森 | ||
瑞士甲
25-04-01
|
纳沙泰尔 |
6-2 2-1 |
沙夫豪森 | ||
瑞士甲
25-03-29
|
沙夫豪森 |
1-3 0-1 |
韦尔 | ||
瑞士甲
25-03-16
|
乌契 |
0-1 0-0 |
沙夫豪森 | ||
瑞士甲
25-03-08
|
沙夫豪森 |
1-1 1-1 |
瓦杜兹 | ||
瑞士甲
25-03-02
|
阿劳 |
3-0 2-0 |
沙夫豪森 | ||
瑞士甲
25-02-22
|
沙夫豪森 |
2-4 1-1 |
纳沙泰尔 | ||
瑞士甲
25-02-15
|
沙夫豪森 |
0-0 0-0 |
卡洛治 | ||
瑞士甲
25-02-08
|
尼奈斯 |
0-1 0-1 |
沙夫豪森 | ||
共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % |
联赛走势
半场
卡洛治
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 11 | 50% | 17 | 56.7% | 11 | 36.7% |
主 | 10 | 1 | 4 | 66.7% | 8 | 53.3% | 6 | 40% |
客 | 5 | 3 | 7 | 33.3% | 9 | 60% | 5 | 33.3% |
近六 |
走
赢
赢
赢
走
赢
|
大
大
大
大
小
大
|
沙夫豪森
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 18 | 36.7% | 19 | 63.3% | 10 | 33.3% |
主 | 4 | 1 | 10 | 26.7% | 9 | 60% | 6 | 40% |
客 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 10 | 66.7% | 4 | 26.7% |
近六 |
输
输
输
输
赢
赢
|
大
大
大
大
小
小
|
相同历史走势
卡洛治
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-04-01 | 瑞士甲 | 卡洛治 | 2-1 | 尼奈斯 | 0.5/1 | 赢 |
24-12-08 | 瑞士甲 | 卡洛治 | 1-0 | 沙夫豪森 | 0.5/1 | 赢 |
24-10-05 | 瑞士甲 | 卡洛治 | 3-1 | 尼奈斯 | 0.5/1 | 赢 |
22-04-07 | 瑞士乙 | 卡洛治 | 4-1 | 锡永U21 | 0.5/1 | 赢 |
沙夫豪森
时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-02-01 | 瑞士甲 | 沙夫豪森 | 2-3 | 图恩 | -0.5/1 | 输 |
24-12-08 | 瑞士甲 | 卡洛治 | 1-0 | 沙夫豪森 | 0.5/1 | 输 |
24-10-05 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔 | 2-1 | 沙夫豪森 | 0.5/1 | 输 |
24-03-30 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔 | 2-1 | 沙夫豪森 | 0.5/1 | 输 |
24-01-31 | 瑞士甲 | 韦尔 | 2-0 | 沙夫豪森 | 0.5/1 | 输 |
23-10-28 | 瑞士甲 | 阿劳 | 1-1 | 沙夫豪森 | 0.5/1 | 赢 |
未来三场
卡洛治
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-26 | 瑞士甲 | 瓦杜兹 | - | 卡洛治 | 7天 |
25-05-03 | 瑞士甲 | 卡洛治 | - | 乌契 | 14天 |
25-05-10 | 瑞士甲 | 纳沙泰尔 | - | 卡洛治 | 21天 |
沙夫豪森
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-04-26 | 瑞士甲 | 沙夫豪森 | - | 阿劳 | 7天 |
25-05-03 | 瑞士甲 | 韦尔 | - | 沙夫豪森 | 14天 |
25-05-10 | 瑞士甲 | 沙夫豪森 | - | 尼奈斯 | 21天 |
战绩特征
本赛季 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|
主队对阵前5名 | 4 | 3 | 3 |
主队对阵后5名 | 10 | 6 | 4 |
客队对阵前5名 | 2 | 4 | 10 |
客队对阵后5名 | 4 | 2 | 7 |
数据对比
球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡洛治 | 5 | 13 | 2.6 | 5 | 1 | 40% | 60% | 0% |
沙夫豪森 | 5 | 6 | 1.2 | 15 | 3 | 20% | 0% | 80% |